- Project Runeberg -  Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiel berättelse /
840

(1899-1900) [MARC] With: Ludvig Looström
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Industriafdelningen med tillhörande grupper - Andra delen - XLVII. Jordbruksprodukter, af Aug. Lyttkens

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

störst i de trakter, som omgifva Göteborg, Venersborg och Borås samt
vest-kusten i öfrigt, hvarefter densamma minskas, ju längre man kommer mot
öster ocli norr, så att södra Kalmar län med Öland samt vissa delar af
Norrbottens län äro de regnfattigaste delarna af landet.

Nederbördens mängd i mm., äfvensom dess fördelning på de olika
månaderna, synes af nedanstående tabell, som i allmänhet omfattar en
tidrymd af 35 år (1860- 1895).1

sr C Mars April •-> , jr Juli > 72. r~ X September Oktober November Deeember Året
Strömstad 52,5 00,4 39,2 32,4 44,0 45,9 66,8 70,1 68,9 75,i 61,7 51,o 638,o
Göteborg’ 67,6 46,5 48,7 37,4 49,5 55,6 71,9 88, i 88,5 79,o 69,4 66,3 768,5
Ve n ers borg 56,9 45,5 43,7 43,2 54,7 57,3 76,6 84,8 76,6 81,i 63,8 56,5 740,7
Halmstad 52,4 43,i 40,2 34,2 50,i 57,8 91,5 99,g 77,2 71,2 58,i 54,9 730,3
Lund 40,o 33.5 32,c 33,6 38,2 52,« 71,5 67,4 60,4 63,5 52,5 43,7 589,«
Karlshamn 34,8 32,5 27,9 29,6 30,9 41,o 57,1 57,« 48,2 49,4 46,0 38,5 493,5
Vexiö 38,2 33,7 31,3 28,3 42,5 52,2 72,o 73,3 58,2 58,i 50, o 40,6 577,8
Kalmar 20,0 16,5 18,4 21,8 27,4 36,3 46,« 47,2 37,5 39,4 31,6 23,5 366,2
Visbv . . 36,i 29,7 25,4 20,6 27.4 29,8 49 o 58 o 15 9 55,5 51,« 44,6 475,i
Vestervik 30,4 26,i 26,3 29,5 35, i 43,9 64,5 63,9 50,3 51,4 45,0 34,o 500,9
Jönköping 28,8 24,i 23,» 25,7 41,2 48,8 71,8 62,o 55,4 48,4 36,4 28,3 494,8
Linköping 31,« 27,8 27,4 28,8 40,9 48,7 76,6 67,3 54,5 47,i ’37,9 33,1 521,7
Skara 30,5 24,7 21,4 24,5 49,2 56,7 77,o 77,5 64,3 54,5 38,9 32,7 551,9
Karlstad 39,7 31,5 28,3 34,0 41,5 44,2 72 5 65 s 58,5 58 8 48,7 43,3 566,8
Örebro 34,o 28,8 28,4 31,o 45,9 53,8 74,i 72,2 o7,7 52,4 39,2 36,7 556,2
Vesterås 23,3 19 G L>(),o 22,5 39,6 46 o 63 7 55 5 46 8 44 9 31.7 25.3 439,8
Nyköping’ 38,5 32,1 33,5 30,i 44,i 46,3 64,4 62,7 52,4 57,4 47,5 45,5 554,5
Stockholm 20,o 17,7 20,o 23,i 35,5 42,3 57,8 61,8 45,7 49,5 35,2 28,2 436,8
Upsala 32,o 28,6 28.8 24,2 45,5 48,7 67,5 72,3 52,7 54,i 43,6 36,o 534,6
Falun 29,1 23,2 22 2 27,6 48,2 53,9 73,6 77,4 56,7 42,3 32,5 30,2 516,9
Gefle 26,3 26,9 23,2 2(3,7 43,8 43,o 60,o 66,o 51,2 43,o 38,7 36,4 485,2
H er nosa nd 36,5 23,5 26,3 20,8 41,8 36,9 62,8 77,o 71,9 66,i 55,9 41,o 560,5
Östersund 21,3 21,5 17,4 19,5 36,6 48,3 56,i 70,i 54,2 35,o 22 2 29,7 431,9
Umeå 43,7 30,9 29,o ’ 22,8 39,3 40,8 47,i 73,8 72,8 59,i 53,2 42,6 555, i
Piteå 26,4 18,4 20,5 19,5 34,o 30,2 47,6 56,7 57,6 46,4 40,6 29,i 427,o
Karesuando 1 Lo 7,3 6,i 7,2 23,o 27,5 63,6 71,5 32,2 99 r. 15,7 10,1 297,7

En annan följd af landets långsträckta läge är den stora olikheten dels
i dagarnas längd, dels i förhållandet mellan vinter och sommar. Medan den

Se Hamborg’: Skogarnas inflytande pa Sveriges klimat.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 01:57:34 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/akisoff/0880.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free