Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Ordinarie arbetare utom extra | Hela befolkningen vid Sandviken med qvinnor och barn | Utbetald aflöning Kronor | |
1863 | 97 | 135 | 57,609.51 |
1864 | 160 | 522 | 126,641.18 |
1865 | 194 | 598 | 168,255.35 |
1866 | 192 | 514 | 30,748.97 |
1867 | — | 268 | — |
1868 | 107 | 463 | 36,726.50 |
1869 | 123 | 628 | 99,550.77 |
1870 | 163 | 763 | 136,845.10 |
1871 | 207 | 879 | 175,458.77 |
1872 | 263 | 846 | 213,527.59 |
1873 | 306 | 1,066 | 287,726.39 |
1874 | 364 | 1,281 | 349,556.63 |
1875 | 384 | 1,290 | 371,419.27 |
1876 | 380 | 1,414 | 397,753.85 |
1877 | 365 | 1,474 | 363,241.43 |
1878 | 363 | 1,552 | 325,073.04 |
1879 | 377 | 1,781 | 309,536.89 |
1880 | 449 | 1,836 | 419,960.22 |
1881 | 533 | 2,056 | 451,731.71 |
1882 | 657 | 2,147 | 531,078.38 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>