Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - »Folkbildningskommiténs utlåtande.» - Statsunderstödda folkbibliotek i Sveriges städer
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Stad. | Folk- mängd 31/12 1922. | Bok- bestånd 31/12 1922. | Utlåna- de band 1922. | Lån- tagare 1922. | Lokalt tillskott 1923 Kr | Antal vecko- timmar då bibl. är öppet. | Utlåna- de band pr inv. 1922. | Lokalt anslag pr inv. 1922. |
Stockholm: Bromma folkbibl. . . . | 11,494 | 3,679 | 2,084 | 331 | 2,00 | 4 | 0,2 | 0:23 |
Gustav Vasa församlingsbibl. . . . | 22,092 | 12,547 | 60,617 | c. 3,000 | 27,130 | 32 | 2,7 | 1:23 |
Johannes församlingsbibl. . . . | 24,713 | 7,768 | 30,778 | 1,340 | 10,000 | 18 | 1,2 | 0:40 |
Matteus församlingsbibl. . . . | 42,587 | 10,509 | 75,018 | 2,398 | 23,712:16 | 24 | 1,8 | 0:56 |
Östermalms församlingars bibl. . . . | 74,142 | 8,190 | 39,506 | 545 | 24,500 | 20 | 0,5 | 0:33 |
Malmö: Limhamns folkbibl. . . . | 11,410 | 3,101 | 10,172 | 385 | 2,400 | 12 | 0,9 | 0:21 |
Norrköping: Östra Eneby kyrkliga ungdom-föreningsbibl. . . . | 11,l88 | 378 | 155 | 44 | 300 | 1 | 0,0 | 0:03 |
Hälsingborg . . . | 48,390 | l6,206 | 99,093 | 4,863 | 37,576:81 | 30 | 2,1 | 0:78 |
Örebro . . . | 36,026 | 10,975 | 81,847 | 2,788 | 14,796 | 36 | 2,3 | 0:41 |
Västerås . . . | 30,377 | 7,587 | 82,224 | 2,611 | 16,190 | 32 | 2,8 | 0:53 |
Jönköping . . . | 29,556 | 43,933 | 76,666 | 2,070 | 12,700 | 39 | 2,6 | 0:43 |
Borås . . . | 29,524 | 6,003 | 17,147 | 1,925 | 3,000 | 18 | 0,6 | 0:10 |
Uppsala . . . | 29,279 | 4,901 | 24,003 | 1,033 | 10,000 | 9 | 0,8 | 0:34 |
Karlskrona . . . | 28,393 | 3,031 | 11,775 | 768 | 4,000 | 26 | 0,4 | 0:14 |
Linköping[1] . . . | 27,664 | 2,961 | 4,046 | 261 | 600 | 1 1/2 | 0,1 | 0:02 |
Lund . . . | 23,570 | c. 7,290 | 18,784 | 582 | 5,850 | 8 | 0,8 | 0:25 |
Landskrona . . . | 20,013 | 3,060 | 13,442 | 767 | 4,000 | 6 | 0,7 | 0:20 |
Karlstad . . . | 19,549 | 8,874 | 37,768 | 1,559 | 9493:15 | 20 | 1,9 | 0:49 |
Kalmar . . . | 17,457 | 6,898 | 24,217 | 1,508 | 7,200 | 12 | 1,4 | 0:41 |
Sundsvall . . . | 17,074 | 6,299 | 6,597 | 395 | 3,400 | l8 | 0,4 | 0:20 |
Trollhättan . . . | 16,434 | 2,192 | 6,043 | 461 | 4,900 | 7 | 0,4 | 0:30 |
Östersund . . . | 14,101 | 25,613 | 8,515 | 1,292 | 9,225 | 24 | 0,6 | 0:65 |
Uddevalla . . . | 13,911 | 874 | 2,464 | 207 | 2,300 | 4 | 0,2 | 0:17 |
Mölndal . . . | 13,762 | 2,392 | 6,432 | 410 | 1,700 | 2 | 0,5 | 0:12 |
Falun . . . | 13,231 | 2,972 | 17,711 | 1,086 | 6,935 | 5 1/2 | 1,3 | 0:52 |
Kristianstad . . . | 13,094 | 4,720 | 28,901 | 1,097 | 7,950 | 50 | 2,1 | 0:61 |
Ystad . . . | 11,838 | 2,655 | 15,513 | 846 | 1,600 | 4 | 1,3 | 0:14 |
Kristinehamn . . . | 11,775 | 2,756 | 8,825 | 750 | 1,200 | 4 | 0,8 | 0:10 |
Härnösand . . . | 11,545 | 1,8l6 | 11,459 | 805 | 1,500 | 4 | 1,0 | 0:13 |
Visby . . . | 9,772 | 4,755 | 8,623 | 682 | 3,000 | 7 | 0,9 | 0:31 |
Växjö . . . | 9,571 | 1,945 | 2,719 | 211 | 400[2] | 2 | 0,3 | 0:042 |
Oskarshamn . . . | 9,132 | 2,854 | 15,464 | 964 | 1,250 | 14 | 1,7 | 0:14 |
Vänersborg . . . | 9,030 | 1,511 | 3,183 | 137 | 580 | 2 | 0,4 | 0:06 |
Nässjö . . . | 8,753 | 1,119 | 5,644 | 476 | 500 | 1 | 0,6 | 0:06 |
Lidköping . . . | 8,514 | 2,137 | 6,221 | 523 | 500 | 1 | 0,7 | 0:06 |
Huskvarna . . . | 8,004 | 1,806 | 17,639 | 1,170 | 3,000 | 18 | 2,2 | 0:37 |
Sala . . . | 7,929 | 3,242 | 8,616 | 416 | 2,500 | 2 1/2 | 1,1 | 0:32 |
Umeå . . . | 7,783 | 2,509 | 9,2520 | c. 1,350 | 2,300 | 18 | 1,2 | 0:30 |
Katrineholm . . . | 7,645 | 3,020 | 23,576 | 946 | 2,500 | 12 | 3,1 | 0:33 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>