- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Betänkande /
214

(1913) [MARC] Author: Gustav Sundbärg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

214 EMI1RATI0NSUTREDNIXGE>T. BETÄNKANDE.

Tnb. 56. Folkmängden i jordbrnkssocknarna inom hvarje län.’

Län. Folkmängd vid slutet af är 1 förbiilande till års folkmängd, = 100. 1805 satt
1805. 1865. 1880. • 1910. 1805. 1865 1880. 1910.
Stockholms län. . . 63,980 79.140 86,292 86,791 100 121 135 136
Uppsala...... 65,541 70.290 74,932 71,844 100 107 114 110
Södermanlands . . . 77,082 97.390 104,144 99,616 100 126 135 129
Östergötlands ... 113.206 159,1588 160.737 139,962 100 141 112 124
Jönköpings ... 86,753 130,062 129,777 110.911 100 150 150 128
Kronobergs ... 70,648 126,124 129.247 106,911 100 178 183 151
Kalmar...... 104,365 171,294 173.868 143,467 100 164 167 137
Gottlands..... 24,210 37.460 37,817 35,017 100 155 156 145
Rlekinge ...... 38.121 75.575 80.657 71,228 100 198 212 187
Kristianstads .... 94.175 170.750 173,305 155,688 100 181 184 165
Malmöhus..... 112.214 205.338 209,475 187,152 100 183 1M7 167
Hallands..... 56,712 95,765 98,H04 87,773 100 169 174 155
Göteborgs o. Bohus . 62,481 111.965 109,198 95,578 100 179 175 153
Älfsborgs..... 117,798 207.616 208,839 161,631 100 176 177 110
Skaraborgs . . 125,629 207.879 219,402 181,007 100 165 175 144
Värmlands..... 103.967 188,765 185,252 145,605 100 182 178 140
Örebro...... 58,126 88,489 93.756 86,976 100 152 161 150
Västmanlands . . . 52,808 62,588 69,389 64,932 100 119 131 123
Kopparbergs .... 76,866 107,873 112.397 117,308 100 140 146 153
Gäfleborgs..... 47.486 78,432 87.916 108,370 100 165 185 228
Västernorrlands . . 33,779 71,982 86,670 109,735 100 213 257 325
Jämtlands..... 25,127 53.393 65,095 83,119 100 212 259 331
Västerbottens . . . 20,988 64,491 76,947 115,037 100 307 367 518
Norrbottens .... 19.270 41,559 50,635 74,767 100 216 263 388
Samma 1,651,332 2,703,898 2,824.551 2,643,425 100 164 171 160
Däraf:
Hell. o södra Sverige 1,504.1582 2,394,041 2,457,288 2,152,397 100 159 163 143
Norrland...... 146,650 309,857 367,263 491,028 100 211 250 335

med 86 procent. Skillnaden var alltså då ännu icke synnerligen
stor. Härvid må dock ihågkommas, att många socknar, som här
räknas såsom industriorter, ännu under dessa äldre dagar utgjorde
ren jordbruksbygd. Mellan åren 1880 och 1910 minskades
folkmängden i jordbrukssocknarna med 6 procent, medan den i öfriga
socknar och städerna ökades med 65 procent.

Skillnaden blir dock ännu betydligt större om man tager
mellersta och södra Sverige för sig. Tnom de tjugu sydligare länen
utgjorde folkmängden:

I jordbruks- I öfriga socknar ~
År socknarna. samt städerna. umm.i.

1800..................1,504,682 661,393 2,166,075

1865 ..................2,394,041 1.217,241 3.611,282

1880 ..............2,457.288 1,479,638 3,936,926

1910 ..................2,152,397 2,425,089 4,577,486

1 Se sid. 212. Länsgränserua äro bär unifierade (s&som i Bilaga V, Tab. 681.
och summorna frän Tab. 56 och 57 öfverensstämma därför ej alltid fullt ined talen i
Tab 55. Om Örebro läns folkmängd ?ir 1805, jfr not 3 à nästa sida.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:22:05 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emubetanka/0228.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free