- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Bilaga IX : Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900 /
193

(1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

ander 15 år j & m t e vissa andra tärande personer.v) (Forts.)

Stockholms mad 15 15 ! 15 34 1
Upsnl» stift . . 28,148 27,160 26,182 80,448 1
LiukripinR* 26,435 27,682 25,265 26.759 3
Skam . . . . . 38,881 22,449 30,696 35,638 4
.Sträniuiks 30,635 21,868 20,566 21.730 h
Vilstcrås 2.1,042 25,788 24.971 26,298 6
Vilxjö 20,834 li»,699 21,096 30,905 7
Lunds 41,143 39,533 41,196 43,461 8
(WtPliorgs 28,240 29,852 26,077 30,636 9
Kalmar 9,862 9.410 9,570 10,043 10
Karlstad» .... 25,143 25,251 26.828 27,333 11
Häruosands 17,8: di 18,791 20,141 30.153 i*
4,441* 3,818 3,818 3,766 13
Hula rikot 2*17.153 270,368 365,934 287.1W

under 15 är jämto visan andra tärande personer.*)

1880. 1836. 1840. 1845. 1850. 1855.’») 1860.’«) 1870. 1880. 1890.") 1900.
- 138 171 226 171
13,577 13,860 14.060 13.481 11.554 12.715 ’j.529 14.816 15,251 16,186 16,8:54
10,057 10,780 IO..MO 9,831 8,732 9.598 9.558 10.093 9,448 11.137 10,469
13,695 14.811 14.996 14,684 13.254 13.680 14.952 16.579 15.805 15,922 15,492
34,883 86,376 28.243 37,509 24,387 25,075 25.883 27.828 23,966 33,184 32,460
22,964 24.250 23,973 23.426 20,266 21.860 22.841 26,097 35.763 22,888 20,981
18,779 19.904 21.248 21.420 19,185 21.776 23.889 27.321 26,699 23.623 30,290
26,1 55 26.909 29,080 81,612 26,&86 30.250 33,012 29.619 27,538 23,826
5,544 6.105 5,714 5.510 4,533 5.69S 5,186 5,994 5,284 5,759 5,500
11.361 11,383 11,656 11.626 10,856 12.694 14293 16.481 17.271 17,649 13.997
24,399 25.312 25.177 23,287 21,151 25,187 27.603 32,979 2»,464 37,809 33,568
30.266 31,714 29,326 36,410 24.639 28.790 29-547 35.253 32,137 29,717 36,608
14,664 15.896 15.368 15,740 18.543 ’ 5-33’1 16.785 19,754 19.579 18,419 16,758
21.330 22.86! 20,876 31,831 19,940 21.847 23.321 24.157 22,536 21,181 30,014
84.483 35,668 34.648 35.730 34,217 38492 40.191 13,878 40,123 35,859 31,516
26.476 37.871 27,480 26.878 25.883 30.330 32,571 87,066 31,513 30,429 36£3o
29,308 32.226 30,365 39,314 26,261 32.835 34’°5 12.9118 39.332 ¡WMiiiJ 28,618
18.768 19,211 19.242 18,333 16,578 <9.°34 20,181 24.511 21.644 18,955 17,495
11,381 11,581 10.575 10.419 9.01» 10.419 10.416 12.332 12,939 12,756 13,369
30.631 21,489 19,491 17,589 16,008 20,0S<) 18,509 22,8457 20,653 32,788 31.528
13,863 13,961 14,074 18,793 12.131 15.665 13,484 15.830 16,1171 17,910 16,872
13.566 13,612 12.765 14.001 14.061 18,249 18,657 18.511 19,251 21,700 25,708
7.095 7,199 7.139 7.7*1 7,797 9.610 10,751 11,042 12.374 15,374 11,912
9.437 10,300 10.101 11.27« 11,962 11.262 12.143 lil.MO 17,998 21,381 23,188
7,690 7,840 6.91S 7.486 8.515 8.883 8.809 13,726 16,371 17,918 i9,:;i5
427.669 449.503 442.037 43S.727 400.972 459.854 477 434 549.S03 619.962 512.11«’. 474.749

12

13

14
16
HS
17


19

20
21
22
28
24
2&

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:23:12 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emujordbr/0201.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free