- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Bilaga XVIII : Uttalanden af svenska vetenskapsmän /
58

(1910) [MARC] Author: Pontus Fahlbeck, Isidor Flodström, Rudolf Kjellén, Adrian Molin, Gustaf F. Steffen, Nils Stjernberg, Knut Wicksell With: Gustav Sundbärg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Uttalande af Professor D:r Gustaf F. Steffen, Göteborg - I. Den italienska utvandringen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

58 E M10 RATIONSCT REDNINGEN. BILAGA XVIII. SVENSKA VETENSKAPSMÄN.

Tab. 10. Europas transoceaniska utvandring, ’j

År. [-Utvandrare.-] {+Utvan- drare.+} Pl 1.000 inv.
1816...... 20.000 0 10
1817...... 29.000 014
1818...... 36.000 017
1819...... 48,000 020
1820...... 32,000 0 15
1821...... 26.00(1 012
1822...... 28,000 01.1
1823...... 23,000 O-ll
1824...... 22.000 010
1825...... 24,000 011
1826...... 31.000 (114
1827...... 39.000 017
1828...... 13.0IJ0 019
1829...... 38,000 016
1830...... 66.000 0-28
1831...... 92,000 0-39
1832...... 120,000 0-51
1833...... 82.000 034
1834...... 111,000 0-46
1835...... 66.(K K) 0-27
JS36...... 116,000 0-48
1837...... 117.000 0 48
1838...... 61.001) 0 25
1839...... 99.000 040
1840...... 136.000 0-51
1841...... 165.000 0-66
1842...... 184,000 0-78
1843...... 96.000 0-38
1841 117.000 0 45
1845...... 165,000 229, (XX) 0-63 0 87
1846......

emigrationens växlingar och dessas orsaker. Vi kunna dock erinra
om, att den tyska emigrationen når ett högt maximum under
uppsvingsåren 1871, 1872 och 187.’! men sjunker till ett minimum under
depressionstiden 1875—79, för att stiga till ett högt maximum 1880,
1881 och 1882, dä de goda tiderna börjat i Amerika, men ännu icke
i Tyskland. Först med 1891 sjunker den tyska utvandringen till
en låg nivå — som den allt sedan bibehållit oförändrad trots
kon-junkturväxl ingarna.

Vi återgå nu till spörsmålet om den italienska utvandringens
förhållande till konjunkturväxlingarna, särskildt i Förenta Staterna.
För att underlätta iakttagelserna har på diagram 1 införts kurvan
(8) öfver produktionen af tackjärn i Förenta Staterna, och på
diagram 111 har öfverförts kurvan ((i) öfver den italienska utvandringen
till Förenta Staterna.

Parallelismen mellan de italienska utvandringskurvorna och den
amerikanska tackjärnskurvan är i hög grad iögonfallande. Särskildt

’) (1. Sundbärg, Utvandringsitatistik, Tab. 24. (Emigrationsutredningens Bil. IV).

184 7............398,000 | 151

184 8............320,000 1 21

1819.. .. 407,000 1-54

1850... 419.000 158

185 1............409,000 1 7(1

1852 ............525,000 1 90

185 3............496,000 184

1854 ............583,000 2-15

1855 291,1100 1-117

1856 ............277,000 1 02

185 7............354,000 1-28

185 8............184,000 0-66

185 9............17:i,000 . 0-62

186 0............lits,000 0-70

186 1............165,000 0-58

1862 ..........194.000 i Of,8

1803............310,000 1 07

1861............327,000 1 12

186 5............352,000 1 20

1866 ............397,000 134

186 7..........403.000 1-35

186 8..........396,000 I 32

186 9............503.000 1-H7

187 0............453,000 1-19

187 1............382,649 1-25

187 2............500,066 1 ’63

187."...........491.659 1-5»

187 4............363,089 1 16

187 5............268,927 0-85

187 6............233,351 073

187 7............203,779 063

187 8............229,341 0-71

187 9............327,342 1’00

188 0............535.758 1-62

188 1............698,592 2 10

188 2............751,085 2 24

188 3............733.387 2 16

188 4.......604,155 1-77

188 5............536,967 1-56

188 6..........598,011 1 72

188 7............756,342 2 15

188 8............876,280 2-47

188 9............796.928 2-22

189 0............752,592 2-08

189 1............879,222 2 41

1892 .... 744,236 2 03

189 3............708,375 1S2

189 4............450,075 121

189 5............636,500 1-6»

189 6......i 611.209 1-61

1897 ..........492,045 1-28

189 8............471,602 1"21

189 9............582,828 I 48

190 0............712.392 l-7!<

190 1............815.753 2 10

190 2............1,018,539 2 50

1903. ... 1,155.717 2-81

1904 1,090.966 2 68

190 5............1.438,877 343

190 6............1,745.701 4-13

190 7............1.828.962 4-29

190 8............835,054 1-94

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:24:24 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emusvvet/0068.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free