- Project Runeberg -  Folkkalendern / 1928 /
199

(1916-1943)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Svensk Socialekonomisk översikt

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1926 1925

Forshaga Linoleum A.-B............................... ^^430 155 900

Nordiska Kompaniet, A.-B.............................. J 534 220 1 532 440

Svenska livförsäkringsbolaget ........................ 1 516 820 1 443 740

De Förenade, livförs.-A.-B............................ 1 451 520 1 288 910

J. D. Grönstedt & Co., A.-B........................... 1 \?o ^

Drott, Fastighets-A.-B................................ 1 358 190 987 420

Huvudstaden, fastighets-A.-B.......................... 1 351 190 1 338 040

Ericsson, Mexikanska Telefon A.-B..................... 1 317 350 986 500

Stockholms Spårvägar A.-B............................. 1 297 900 847 150

Elektrolux A.-B....................................... 1 221 610 905 290

Stockholms Stads Brandförs.-kont..................... 992 130 974 770

Krooks Peroleum & Olje A.-B............................. 954 890 837 270

Nordstjernan, rederi-A.-B............................ 935 790 730 080

Stockholm—Västerås—Bergslagens Nya Järnvägs A.-B. 915 110 972 240

Stockholms Allm. Rest.-A.-B............................. 877 390 534 370

Dagens Nyheter A.-B..................................... 778 780 865 410

Halmstad—Nässjö Järnvägs A.-B........................... 768 010 637 230

Förenade Svenska Tändsticksfabr. A.-B................... 765 170 755 490

Svensk-Engelska Mineralolje A.-B........................ 763 510 429 170

Hjorth, B. A. & Co., A.-B............................... 756 650 860020

Freja, Bergverks A.-B................................... 744 990 685 690

Kol & Koks A.-B......................................... 708 950 121 620

Norstedt, P. A., & Söner, A.-B. 698 140 679 050

Allm. livförs.-bolaget ................................. 689 680 837 850

Victoria, livförsäkr.-A.-B.............................. 669 660 456 210

Oxelösund—Flen—Västmanlands Järn. A.-B.................. 667 380 848 500

Konsumtionsfören. Sthlm m. omnejd ...................... 640 120 442 190

Fylgia, Försäkrings-A.-B................................ 621 070 652 660

Freja, förs.-A.-B....................................... 615 770 640 720

Det Danske Petroleums A/S............................... 614 520

Heimdall, försäkr.-A.-B................................. 598 880 577 570

Tre Kronor, Kvarn A.-B.................................. 584 860 307 390

Allm. Brandförs.-verket för byggnader å landet ......... 571 670 459 400

Svenska Dagbladets A.-B................................. 576 130 557 140

Lantmännens Mjölkförsäljn.-förening, u. p. a............ 549 480 529 460

Saltsjökvam, A.-B....................................... 548 790 590 740

Apotekarnas Mineralvattens A.-B......................... 523 500 539 720

Vacuum Oil Company A.-B................................. 519 960 564 890

Hansa, Nya försäkr.-A.-B................................ 519 340 439 960

Fenix, Brandförsäkr.-A.-B............................... 494 680 218 600

Nitroglycerin A.-B...................................... 486 150 464 260

Fören. Separator, Intressent. A.-B................... 485 250 ––-

Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B.......................... 483 060 164 750

Stockholms-Tidningens A.-B.............................. 481 650 393 540

Svenska Jästfabriks-A.-B................................ 465 810 602 790

Livförsäkringsanst. Folket, ömsesidigt ................. 442 740 187 620

de Lavals Ångturbin A.-B................................ 434 510 167 310

Pumpseparator A.-B...................................... 432 040 310 330

Ferrolegeringar, A.-B................................... 424 920 353 650

Piehls, Gustav, bryggeri A.-B........................... 424 490 266 710

Kolsyrefabrikerna, De Fören., A.-B...................... 422 600 366 950

Aronowitschs Intressenter, A.-B...................... 404 740 –––

Providentia A.-B. i likv................................ 393 910 179 910

Allm. Änke- och pupillkassan i Sverige ................. 390 700 351 670

öhmanska Bageriet, A.-B................................. 386 640 328 220

Tudor, Ackumulator, A.-B................................ 358 570 485 820

Svenska Pressbyrån, A.-B................................ 380 980 367 860

Sv. Obligationskredit-A.-B.............................. 350 700 365 910

Ford Motor comp., A.-B.................................. 347 220 154 970

A. Wiklunds Maskin- & Veloc.-fabr....................... 344 600 304 490

Primus, A.-B.......................................... 341 100 405 030

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:32:15 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/folkkalend/1928/0213.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free