- Project Runeberg -  Geodetisk mätningskunskap /
167

(1876) Author: Johan Oskar Andersson
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Första afdelningen. Instrumentlära - Sjette kapitlet. Instrument för afvägning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

18380 log (762 − b). Föregående exempel uträknas med
tillhjelp af tabellen sålunda:

= 608,68, = 1802,9 − 13,1 · 0,68 = 1794,0 = 6,2
b͵͵ = 691,72, n͵͵ = 780,9 − 11,6 · 0,72 = 772,5 = 14,1
–––––––––––––-
n͵ − n͵͵ = 1021,5 20,3
0,002 · 20,3 · 1021,5 = 41,4
––––––––––-
H = 1062,9 meter.

n införes negativt (se tab.) för b > 762; alltså n͵ − n͵͵ = 1794,04 + 62,6
om t. ex. n͵͵ varit 768 i stället för 691,72.

        T a b e l l  6.
Barometerhöjdmätningstabell efter Randau.
+=====================================================================================+
|Bar.-| Höjd öfver ||Bar.-| Höjd öfver ||Bar.-| Höjd öfver ||Bar.-| Höjd öfver |
|höjd | hafsytan i ||höjd | hafsytan i ||höjd | hafsytan i ||höjd | hafsytan i |
|b i | meter. ||b i | meter. ||b i | meter. ||b i | meter. |
|m.m. | ||m.m. | ||m.m. | ||m.m. | |
|––-+–––––––++––-+–––––––++––-+–––––––++––-+––––––-+
| 591 | 2029·4 || 621 | 1633·9 || 651 | 1267·1 || 681 | 897·3 |
| | −13·5 || | −12·9 || | −12·3 || | −11·7 |
| 592 | 2015·9 || 622 | 1621·0 || 652 | 1244·8 || 682 | 885·3 |
| | −13·5 || | −12·8 || | −12·3 || | −11·7 |
| 593 | 2002·4 || 623 | 1608·2 || 653 | 1232·6 || 683 | 873·9 |
| | −13·4 || | −12·8 || | −12·2 || | −11·7 |
| 594 | 1989·0 || 624 | 1595·4 || 654 | 1220·4 || 684 | 862·2 |
| | −13·5 || | −12·8 || | −12·2 || | −11.7 |
| 595 | 1975·5 || 625 | 1582·6 || 655 | 1208·2 || 685 | 850·5 |
| | −13·4 || | −12·8 || | −12·2 || | −11·6 |
| | || | || | || | |
| 596 | 1962·1 || 626 | 1569·8 || 656 | 1196·0 || 686 | 838·9 |
| | −13·4 || | −12·7 || | −12·2 || | −11·6 |
| 597 | 1948·7 || 627 | 1557·1 || 657 | 1183·8 || 687 | 827·3 |
| | −13·3 || | −12·7 || | −12·1 || | −11·7 |
| 598 | 1935·4 || 628 | 1544·4 || 658 | 1171·7 || 688 | 815·6 |
| | −13·4 || | −12·7 || | −12·2 || | −11·6 |
| 599 | 1922·0 || 629 | 1631·7 || 659 | 1169·5 || 689 | 804·0 |
| | −13·3 || | −12·7 || | −12·1 || | −11·5 |
| 600 | 1908·7 || 630 | 1519·0 || 660 | 1147·4 || 690 | 792·5 |
| | −13·3 || | −12·7 || | −12·1 || | −11·6 |
| | || | || | || | |
| 601 | 1895·4 || 631 ! 1506·3 || 661 | 1135·3 || 691 | 780·9 |
| | −13·3 || | −12·6 || | −12·0 || | −11·6 |
| 602 | 1882·1 || 632 | 1493·7 || 662 | 1123·3 || 692 | 769·3 |
| | −13·3 || | −12·7 || | −12·0 || | −11·5 |
| 603 | 1868·8 || 633 | 1481·0 || 663 | 1111·3 || 693 | 757·8 |
| | −13·2 || | −12·6 || | −12·1 || | −11·5 |
| 604 | 1855·6 || 634 | 1468·4 || 664 | 1099·2 || 694 | 746·3 |
| | −13·2 || | −12·6 || | −12·0 || | −11·5 |
| 605 | 1842·4 || 635 | 1455·8 || 665 | 1087·2 || 695 | 734·8 |
| | −13·2 || | −12·5 || | −12·0 || | −11·5 |
| | || | || | || | |
| 606 | 1829·2 || 636 | 1443·3 || 666 | 1075·2 || 696 | 723·3 |
| | −13·2 || | −12·6 || | −12·0 || | −11·4 |
| 607 | 1816·0 || 637 | 1430·7 || 667 | 1063·2 || 697 | 711·9 |
| | −13·1 || | −13·5 || | −12·0 || | −11·5 |
| 608 | 1802·9 || 638 | 1418·2 || 668 | 1051·2 || 698 | 700·4 |
| | −13·1 || | −12·5 || | −11·9 || | −11·4 |
| 609 | 1789·8 || 639 | 1405·7 || 669 | 1039·3 || 699 | 689·0 |
| | −13·1 || | −12·5 || | −12·0 || | −11·4 |
| 610 | 1776·7 || 640 | 1393·2 || 670 | 1027·3 || 700 | 677·6 |
| | −13·1 || | −12·5 || | −11·9 || | −11·4 |
| | || | || | || | |
| 611 | 1763·6 || 641 | 1380·7 || 671 | 1015·4 || 701 | 666·2 |
| | −13·1 || | −12·4 || | −11·9 || | −11·4 |
| 612 | 1750·5 || 642 | 1368·3 || 672 | 1003·5 || 702 | 654·8 |
| | −13·0 || | −12·3 || | −11·8 || | −11·4 |
| 613 | 1737·5 || 643 | 1355·8 || 673 | 991·7 || 703 | 643·4 |
| | −13·1 || | −12·4 || | −11·9 || | −11·3 |
| 614 | 1724·4 || 644 | 1343·4 || 674 | 979·8 || 704 | 632·1 |
| | −13·0 || | −12·4 || | −11·8 || | −11·4 |
| 615 | 1711·4 || 645 | 1331·0 || 675 | 968·0 || 705 | 620·7 |
| | −12·9 || | −12·8 || | −11·9 || | −11·3 |
| | || | || | || | |
| 616 | 1698·5 || 646 | 1318·7 || 676 | 956·1 || 706 | 609·4 |
| | −13·0 || | −12·4 || | −11·8 || | −11·3 |
| 617 | 1685·5 || 647 | 1306·3 || 677 | 944·3 || 707 | 598·1 |
| | −12·9 || | −12·3 || | −11·7 || | −11·3 |
| 618 | 1672·6 || 648 | 1294·0 || 678 | 932·6 || 708 | 586·8 |
| | −12·9 || | −12·3 || | −11·8 || | −11·2 |
| 619 | 1659·7 || 649 | 1281·7 || 679 | 920·8 || 709 | 575·6 |
| | −12·9 || | −12·3 || | −11·8 || | −11·3 |
| 620 | 1646·8 || 650 | 1269·4 || 680 | 909·0 || 710 | 564·3 |
| | −12·9 || | −12·3 || | −11·7 || | −11·2 |



<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 04:36:02 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/geodet/0171.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free