- Project Runeberg -  Ingenjörshandboken / 1. Allmänna delen /
14

(1947-1948) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Tab. i: 2. Forts. Potenser, rötter etc.

200-250

n n2 rc3 Tn w V10 3 ln n — 103 n 71 n 0 7i n- 4 1 "
400 16 00 00 64 000 000 20,0000 6,3246 7,3681 5,99146 2,50000 1256,6 12 56 64 400
401 16 08 01 64 481 201 20,0250 6,3325 7,3742 5,99396 2,49377 1259,8 12 62 93 401
402 16 1604 64 964 808 20,0499 6,3404 7,3803 5,99645 2,48756 1262,9 12 69 23 402
403 16 24 09 65 450 827 20,0749 6,3482 7,3864 5,99894 2,48139 1266,1 12 75 56 403
404 16 32 16 65 939 264 20,0998 6,3561 7,3925 6,00141 2,47525 1269,2 12 81 90 404
405 16 40 25 66 430 125 20,1246 6,3640 7,3986 6,00389 2,46914 1272,3 12 88 25 405
406 16 48 36 66 923 416 20,1494 6,3718 7,4047 6,00635 2,46305 1275,5 12 94 62 406
407 16 56 49 67 419 143 20,1742 6,3797 7,4108 6,00881 2,45700 1278,6 1301 00 407
408 16 64 64 67 917 312 20,1990 6,3875 7,4169 6,01127 2,45098 1281,8 13 07 41 408
409 16 72 81 68 417 929 20,2237 6,3953 7,4229 6,01372 2,44499 1284,9 1313 82 409
410 1681 00 68 921 000 20,2485 6,4031 7,4290 6,01616 2,43902 1288,1 13 2025 410
411 16 89 21 69 426 531 20,2731 6,4109 7,4350 6,01859 2,43309 1291,2 13 26 70 411
412 16 97 44 69 934 528 20,2978 6,4187 7,4410 6,02102 2,42718 1294,3 13 3317 412
413 17 05 69 70 444 997 20,3224 6,4265 7,4470 6,02345 2,42131 1297,5 13 39 65 413
414 17 13 96 70 957 944 20,3470 6,4343 7,4530 6,02587 2,41546 1300,6 13 46 14 414
415 17 22 25 71 473 375 20,3715 6,4421 7,4590 6,02828 2,40964 1303,8 13 52 65 "415
416 17 30 56 71 991 296 20,3961 6,4498 7,4650 6,03069 2,40385 1306,9 13 59 18 416
417 17 38 89 72511 713 20,4206 6,4576 7,4710 6,03309 2,39808 1310,0 13 65 72 417
418 17 47 24 73 034 632 20,4450 6,4653 7,4770 6,03548 2,39234 1313,2 13 72 28 418
419 17 55 61 73 560 059 20,4695 6,4730 7,4829 6,03787 2,38663 1316,3 13 78 85 419
420 17 64 00 74 0S8 000 20,4939 6,4807 7,4889 6,04025 2,38095 1319,5 13 85 44 420
421 17 7241 74 618 461 20,5183 6,4885 7,4948 6,04263 2,37530 1322,6 13 92 05 421
422 17 80 84 75 151 448 20,5426 6,4962 7,5007 6,04501 2,36967 1325,8 13 98 67 422
423 17 89 29 75 686 967 20,5670 6,5038 7,5067 6,04737 2,36407 1328,9 14 05 31 423
424 17 97 76 76 225024 20,5913 6,5115 7,5126 6,04973 2,35849 1332,0 14 11 96 424
425 18 06 25 76 765 625 20,6155 6,5192 7,5185 6,05209 2,35294 1335,2 14 18 63 425
426 18 14 76 77 308 776 20,6398 6,5269 7,5244 6,05444 2,34742 1338,3 14 25 31 426
427 18 23 29 77 854 483 20,6640 6,5345 7,5302 6,05678 2,34192 1341,5 14 32 01 427
428 18 31 84 78 402 752 20,6882 6,5422 7,5361 6,05912 2,33645 1344,6 14 38 72 428
429 184041 78 953 589 20,7123 6,5498 7,5420 6,06146 2,33100 1347,7 14 45 45 429
430 18 49 00 79 507 000 20,7364 6,5574 7,5478 6,06379 2,32558 1350,9 14 52 20 430
431 18 57 61 80 062 991 20,7605 6,5651 7,5537 6,06611 2,32019 1354,0 14 58 96 431
432 18 66 24 80 621 568 20,7846 6,5727 7,5595 6,06843 2,31481 1357,2 14 65 74 432
433 18 74 89 81 182 737 20,8087 6,5803 7,5654 6,07074 2,30947 1360,3 14 72 54 433
434 18 83 56 81 746 504 20,8327 6,5879 7,5712 6,07304 2,30415 1363,5 14 79 34 434
435 18 92 25 82 312 875 20,8567 6,5955 7,5770 6,07535 2,29885 1366,6 14 86 17 435
436 19 00 96 82 881 856 20,8806 6,6030 7,5828 6,07764 2,29358 1369,7 14 93 01 436
437 19 09 69 83 453 453 20,9045 5,6106 7,5886 6,07993 2,28833 1372,9 14 99 87 437
438 19 18 44 84 027 672 20,9284 6,6182 7,5944 6,08222 2,28311 1376,0 15 06 74 438
439 192721 84 604 519 20,9523 6,6257 7,6001 6,08450 2,27790 1379,2 1513 63 439
440 19 36 00 85 184 000 20,9762 6,6333 7,6059 6,08677 2,27273 1382,3 15 20 53 440
441 19 44 81 85 766 121 21,0000 6,6408 7,6117 6,08904 2,26757 1385,4 15 27 45 441
442 19 53 64 86 350 888 21,0238 6,6483 7,6174 6,09131 2,26244 1388,6 15 34 39 442
443 19 62 49 86 938 307 21,0476 6,6558 7,6232 6,09357 2,25734 1391,7 1541 34 443
444 19 7136 87 528 384 21,0713 6,6633 7,6289 6,09582 2,25225 1394,9 15 48 30 444
445 19 80 25 88 121 125 21,0950 6,6708 7,6346 6,09807 2,24719 1398,0 15 55 28 445
446 19 89 16 88 716 536 21,1187 6,6783 7,6403 6,10032 2,24215 1401,2 15 62 28 446
447 19 98 09 89 314 623 21,1424 6,6858 7,6460 6,10256 2,23714 1404,3 15 69 30 447
448 20 07 04 89 915 392 21,1660 6,6933 7,6517 6,10479 2,23214 1407,4 15 76 33 448
449 20 16 01 90 518 849 21,1896 6,7007 7,6574 6,10702 2,22717 1410,6 15 83 37 449
450 20 25 00 91 125 000 21,2132 6,7082 7,6631 6,10925 2,22222 1413,7 | i 15 90 43 450

För användning, interpolering etc. se s. 59. Interpolationstabell s. 4—5.

14

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 11:04:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/inghb/1/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free