- Project Runeberg -  Ingenjörshandboken / 1. Allmänna delen /
52

(1947-1948) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Tab. 1:23. Forts. 5=siffriga värden för sin x, etc.

X = 0,50—1,00

x sin x eos x tg x ex e’x sinh x cosh x tgh x gr*jer

0,50 0,47943 0 87758 0,54630 1,64872 0.60653 0,52110 1,12763 0,46212 28,65°

51 0,48818 0,87274 0,55936 1,66529 0,60050 0,53240 1,13289 0,46995 29,22

52 0,49688 0,86782 0,57256 1,68203 0,59452 0,54375 1,13827 0,47770 29,79

53 0,50553 0,86281 0,58592 1,69893 0,58860 0,55516 1,14377 0,48538 30,37

54 0,51414 0,85771 0,59943 1,71601 0,58275 0,56663 1,14938 0,49299 30,94

55 0,52269 0,85252 0,61311 1,73325 0,57695 0.57815 1,15510 0,50052 31,51

56 0,53119 0,84726 0,62695 1,75067 0,57121 0,58973 1,16094 0,50798 32,09

57 0,53963 0,84190 0,64097 1,76827 0,56553 0,60137 1,16690 0,51536 32,66

58 0,54802 0 83646 0,65517 1,78604 0,55990 0,61307 1,17297 0,52267 33,23

59 0,55636 0,83094 0,66956 1,80399 0,55433 0,62483 1,17916 0,52990 33,80

0,60 0 56464 0,82534 0,68414 1,82212 0,54881 0,63665 1,18547 0,53705 34,38

61 0,57287 0,81965 0,69892 1.S4043 0,54335 0,64854 1,19189 0,54413 34,95

62 0,58104 0,81388 0.71391 1,85893 0,53794 0,66049 1,19844 0,55113 35,52

63 0,58914 0,80803 0,72911 1,87761 0,53259 0,67251 1,20510 0,55805 36,10

64 0,59720 0,80210 0,74454 1,89648 0,52729 0,68459 1,21189 0,56490 36,67

65 0,60519 0,79608 0,76020 1,91554 0,52205 0,69675 1,21879 0,57167 37,24

66 0,61312 -0,78999 0,77610 1,93479 0,51685 0,70897 1,22582 0,57836 37,82

67 0,62099 0,78382 0,79225 1,95424 0,51171 0,72126 1,23297 0,58498 38,39

68 0,62879 0,77757 0,80866 1,97388 0,50662 0,73363 1,24025 0,59152 38,96

69 0,63654 0,77125 0,82534 1,99372 0,50158 0,74607 1,24765 0,59798 39,53

0,70 0,64422 0,76484 0,84229 2,01375 0,49659 0 75858 1,25517 0,60437 40,11

71 0,65183 0,75836 0,85953 2,03399 0,49164 0,77117 1,26282 0,61068 40,68

72 0,65938 0,75181 0,87707 7,05443 0,48675 0,78384 1,27059 0,61691 41,25

73 0,66687 0,74517 0,89492 2,07508 0,48191 0,79659 1,27849 0,62307 41,83

74 0,67429 0,73847 0,91309 2,09594 0,47711 0,80941 1,28652 0,62915 42,40

75 0,68164 0,73169 0,93160 2,11700 0.47237 0,82232 1,29468 0,63515 42,97

76 0,68892 0,72484 0,95045 2,13828 0,46767 0,83530 1,30297 0,64108 43,54

77 0,69614 0,71791 0,96967 2,15977 0,46301 0,84838 1,31139 0,64693 44,12

78 0,70328 0,71091 0,98926 2,18147 0.45S41 0,86153 1,31994 0,65271 44,69
*79 0,71035 0,70385 1,00925 2,20340 0,45384 0,87478 1,32862 0.65841 45,26

0,80 0,71736 0,69671 1,02964 2,22554 0,44933 0,88811 1,33743 0,66404 45,84

81 0,72429 0,68950 1,05046 2,24791 0,44486 0.90152 1,34638 0,66959 46,41

82 0,73115 0,68222 1,07171 2.27050 0,44043 0,91503 1,35547 0,67507 46,98

83 0,73793 0,67488 1,09343 2,29332 0,43605 0,92863 1,36468 0,68048 47.56

84 0,74464 0,66746 1,11563 2,31637 0,43171 0,94233 1,37404 0,68581 48,13

85 0,75128 0,65998 1,13833 2,33965 0,42741 0,95612 1,38353 0,69107 48,70

86 0,75784 0,65244 1,16156 2.36316 0,42316 0,97000 1,39316 0.69626 49,27

87 0,76433 0,64483 1,18532 2,38691 0,41895 0,98398 1,40293 0,70137 49,85

88 0,77074 0,63715 1,20966 2,41090 0,41478 0 99806 1,41284 0,70642 50,42

89 0,77707 0,62941 1,23460 2,43513 0,41066 1,01224 1.42289 0,71139 50.99

3,90 0,78333 0,62161 1,26016 2,45960 0,40657 1,02652 1,43309 0,71630 51,57

91 0,78950 0,61375 1,28637 2,48432 0,40252 1,04090 1,44342 0,72113 52,14

92 0,79560 0,60582 1,31326 2,50929 0,39852 1,05539 1,45390 0,72590 52,71

93 0,80162 0,59783 1,34087 2,53451 0,39455 1.06998 1 46453 0,73059 53,29

94 0,80756 0,58979 1,36923 2,55998 0,39063 1.0S468 1,47530 0,73522 53,86

95 0,81342 0,58168 1,39838 2,58571 0,38674 1,09948 1,48623 0,73978 54,43

96 0,81919 0,57352 1,42836 2,61170 0,38289 1,11440 1,49729 0,74428 55,00

97 0,82489 0,56530 1,45920 2,63794 0,37908 1,12943 1,50851 0,74870 55,58

98 0,83050 0,55702 1,49096 2,66446 0,37531 1,14457 1,51988 0,75307 56,15

99 0,83603 0,54869 1,52368 2,69123 0,37158 1,15983 1,53141 0,75736 56,72

1,00 0,84147 0,54030 1,55741 2,71828 0 36788 1,17520 1,54308 0,76159 57,30’

52

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 11:04:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/inghb/1/0068.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free