- Project Runeberg -  Konstruktören : en handbok till begagnande vid maskin-beräkningar /
352-353

(1864) [MARC] Author: Franz Reuleaux With: Carl Arendt Ångström
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tredje afdelningen: Mathematiska tabeller - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

§ 224.

Vigten af smidesjernstänger, 10 fot långa i s.

Tjockleken i linier.

g-! 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8

1 0,24 0,48 0,72 0,96 1,44 ’1,92 2,40 2,87 3,35 3,83

2 ,0>48 0,96 1.44 1,92 2,87 3,83 4,79 5,75 6,71 7,66

3 0,72 1,44 2,16 2,87 4,31 5,75 7,19 8,62 10,06 11,50

4 0,96 1,92 2,87 3,83 5,75 7,66 9,58 11,50 13,41 15,33

5 1,20 2,40 3,59 4,79 7,19 9,58 11,98 14,37 16,77 19,16

6 1,44 2,87 4,31 5,75 8,62 11,50 14,37 17,24 20,12 22,99

7 1,68. 3,35 5,03 6,71 10,06 13,41 16,77 20,12 23,47 26,82

8 1,92 3,83 5,75 7,66 11,50 15,33 19,16 22,99 26,82 30,66

9 2,16 4,31 6,47 8,62 12,93 17,24 21,56 25,87 30,18 34,49

10 2,40 4,79 7,19 9,58 14,37 19,16 23,95 28,74 33,53 38,32

11 2,63 5,27 7,90 10,54 15,81 21,08 26,35 31,61 36,88 42,15

12 2,87 5,75 8,62 11,50 17,24 22,99 28,74 34,49 40,24 45,98

13 3,11 6,23 9,34 12,45 18,68 24,91 31,14 37,36 43,59 49,82

14 3,35 6,7 1 10,06 13,41 20,12 26,82 33,53 40,24 46,94 53,65

15 3,59 7,19 10,78 14,37 21,56 28,74 35,93 43,11 50,30 57,48

16 3,83 7,66 11,50 15,33 22,99 30,66 38,32 45,98 53,65 61,31

17 4,07 8,14 12,21 16,29 24,43 32,57 40,72 48,86 57,00 65,14

18 4,31 8,62 12,93 17,24 25,87 34,49 43,11 51,73 60,35 68,98

19 4,55 9,10 13,65 18,20 27,30 36,40 45,51 54,61 63,71 72,81

20 4,79 9,58 14,37 19,16 28,74 38,32 47,90 57,48 67,06 76,64

21 5,03 10,06 15,09 20,12 30,18 40,24 50,30 60,35 70,41 80,47

22 5,27 10,54 15,81 21,08 31,61 42,15 52,69 63,23 73,77 84,30

23 5,51 11,02 16,53 22,03 33,05 44,07 55,09 66,io 77,12 88,14

24 5,75 11,50 17,24 22,99 34,49 45,98 57,48 68,98 80,47 91,97

25 5,99 11,98 17,96 23,95 35,93 47,90 59,88 71,85 83,83 95,80

26 6,23 12,45 18,68 24,91 37,36 49,82 62,27 74,72 87,18 99,63

27 6,47 12,93 19,40 25,87 38,80 51,73 64,67 77,60 90,53 103,46

28 6,71 13,41 20,12 26,82 40,24 53,65 67,06 80,47 93,88 107,30

29 6,95 13,89 20,84 27,78 41,67 55,56 69,46 83,35 97,24 111,13

30 7,19 14,37 21,56 28,74 43,11 57,48 71,85 86,22 100,59 114,96

31 7,42 14,85 22,27 29,70 44,55 59,40 74,25 89,09 103,94 118,79

32 7,66 15,33 22,99 30,66 45,98 61,31 76,64 91,97 107,30 122,62

33 7,90 15,81 23,71 31,61 47,42 63,23 79,04 94,84 110,65 126,46

34 8,14 16,29 24,43 32,57 48,86 65,14 81,43 97,72 114,00 130,29

35 8,38 16,77 25,15 33,53 50,30 67,06 83,83 100,59 117,36|134,12|

_ a "-"- ’ I

Il 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35

1 4,31 4,79 5,75 6,71 7,66 8,62 9,58 11,98 14,37 16,77

2 8,62 9,58 11,50 13,41 15,33 17,24 19,16 23,95 28,74 33,53

3 12,93 14,37 17,24 20,12 22,99 25,87 28,74 35,93 43,11 50,30

4 17,24 19,16 22,99 26,82 30,66 34,49 38,32 47,90 57,48 67,06

5 21,56 23,95 28,74 33,53 38,32 43,11 47,90 59,88 71,85 83,83

6 25,87 28,74 34,49 40,24 45,98 51,73 57,48 71,85 86,22 100,59

7 30,18 33,53 40,24 46,94 53,65 60,35 67,06 83,83 100,59 117,36

8 34,49 38,32 45,98 53,65 61,31 68,98 76,64 95,80 114,96 134,12

9 38,80 43,11 51,73 60,35 68,98 77,60 86,22 107,78 129,33 150,89

10 43,11 47,90 57,48 67,06 76,64 86,22 95,80 119,75 143,70 167,65

11 47,42 52,69 63,23 73,77 84,30 94,84 105,38 131,73 158,07 184,42

12 51,73 57,48 68,98 80,47 91,97 103,46 114,96 143,70 172,44 201,18

13 56,04 62,27 74,72 87,18 99,63 112,09 124,54 155,68 186,81 217,95

14 60,35 67,06 80,47 93,88 107,30 120,71 134,12 167,65 201,18 234,71

15 64,67 71,85 86,22 100,59 114,96 129,33 143,70 179,63 215,55 251,48

16 68,98 76,64 91,97 107,30 122,62 137,95 153,28 191,60 229,92 268,24

17 73,29 81,43 97,72 114,00 130,29 146,57 162,86 203,58 244,29 285,01

18 77,60 86,22 103,46 120,71137,95 155,20 172,44 215,55 258,66 301,77

19 81,91 91,01 109,21 127,41 145,62 163,82 182,02 227,53 273,03 318,54

20 86,22 95,80 114,96 134,12 153,28 172,44 191,60 239,50 287,40 335,30

21 90,53 100,59 120,71 140,83 160,94 181,06 201,18 251,48 301,77 352,07

22 94,84 105,38 126,46 147,53 168,61 189,68 210,76 263,45 316,14 368,83

23 99,15 110,17 132,20 154,24 176,27 198,31 220,34 275,43 330,51 385,60

24 103,46 114,96 137,95 160,94 183,94 206,93 229,92 287,40 344,88 402,36

25 107,78 119,75 143,70 167,65 191,60 215,55 239,50 299,38 359,25 419,13

26 112,09 124,54 149,45 174,36 199,26 224,17 249,88 311,35 373,62 435,89

27 116,40 129,33 155,20 181,06 206,93 232,79 258,66 323,32 387,99 452,66

28 120,71 134,12 160,94 187,7 7 214,59 241,42 268,24 335,30 402,36 469,42

29 125,02 138,91 166,69 194,47 222,26 250,04 277,82 347,28 416,73 486,19

30 129,33 143,70 172,44 201,18 229,92 258,66 287,40 359,25 431,10 502,95

31 133,64 148,49 178,19 207,89 237,58 267,28 296,98 371,23 445,47 519,72

32 137,95 153,28 183,94 214,59 245,25 275,91 306,56 383,20 459,84 536,48

33 142,26 158,07 189,68 221,30 252,91 284,53 316,i4 395,18 474,21 553,25

34 146,57 162,86 195,43 228,oo 260,58 293,15 325,72 407,15 488,58 570,01

35 150,89 167,65 201,18 234,71 268,24 301,77 335,30 419,13 502,95 586,78

5LM 13JS IS 13 IS IS IS B.B 15

352

Tabeller.



ICO |tp

g

oo

CO

CO

oo



Tabeller.

353

23

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 13:12:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/konstru/0184.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free