Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska uppgifter - Angående nattvardsfrekvensen
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Sala stadsförsamling
1 2 3 4 5
1750 ...... 62 1.995
1760 ...... ................ 1.938 2.364 122
17701 ..... ................ 1.890 1.940 103
1780 ...... ................ 2.097 36 2.085 100
1790 ...... ................ 2.110 2.294 109
1800 ...... ................ 2.147 48 2.229 104
1810 ...... ................ 2.262 1.788 79
1820 ...... ................ 2.570 22 1.297 50
1830 ...... ................ 2.961 25 1.891 64
1840 ...... ................ 3.385 1.742 52
1850 ...... ................ 3.252 16 1.895 58
1855 ...... ................ 3.308 17 1.786 54
1860 ...... ................ 3.381 15 1.608 48
1865 ...... ................ 3.619 15 1.828 51
1870 ...... ................ 3.859 1.868 48
1875 ...... ................ 4.381 1.968 45
1880 ...... ................ 4.736 16 1.734 37
1885 ...... ................ 5.138 17 1.219 24
1890 ....... ................ 5.641 15 734 13
1895 ...... ................ 5.906 15 510 8.7
1900 ...... ................ 6.593 10 345 5.2
1905 ...... ................ 7.085 12 262 3,7
1910 ...... ................ 7.491 8 209 2,8
1915 ...... ................ 7.676 7 181 2,4
1920 ...... ................ 7.855 5 107 1,4
1925 ...... ................ 8.068 7 289 3,6
1930 ...... ................ 8.019 5 131 1,6
1935 ...... ................ 7.939 7 173 2,2
1940 ...... ................ 8.043 7 123 1,5
1945 ................ 8.488 7 130 1.5
Norrbärke församling
1 2 3 4 5
1690 ................................................................70 4.449
1700 .................................
1710 .................................
1720 .................................
1730 .................................
1740 .................................
17S0 ................................. 3.729
1760 ................................. 4.119 4.691 114
346’
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>