- Project Runeberg -  Örebro läns förvaltning och bebyggelse / II. Närke /
679

(1948-1950) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sköllersta härad - Sköllersta socken (Pålsboda) - Fastigheter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Sköllersta socken

Jordbruksfastighet Åker ha Produkt, skogsm. ha Hela arealen ha [-Jordbruksvärde-] {+Jord- bruks- värde+} Hela
taxeringsvärdet Ägare och arrendator
Gillberga l10 och 210 5,36 5,36 5.000 5.000 Eriksson, John Herbert, Skruke östra li
Gosseboda l1 17 29 65,92 19.700 28.200 Andersson, Gust. Georg
Gossebostugan 3,5 — 5 3.600 3.600 Densamme
Hummelbol l1, ett torp Se Segolstorp li
Hälla l1 17 — 21,6 22.200 22.200 Skyllbergs bruks AB arr. Ericsson, John
Hälla 21 18 — 25,9 22.800 22.800 Detsamma; arr. Hellström, Gunnar
Hälleboda l3, inägor 11,5 13,5 11.600 11.600 Andersson, David Emanuel,
Älsta, Sköllersta; arr. Andersson, David Albert Reinhold
Skogsmark — 21 25,65 100 11.400 Densamme
Hälleboda l5, a, s 12 21 48,77 16.200 26.000 Boström, John
Hälleboda 1T 12 52 69,22 11.700 36.000 Hedlund, Edvin Bernhard
Ilvanbo l4 4,25 1,5 6 9.000 9.400 Vilhelmsson, Karl-Eric V.
Ilvanbo l5 2 2,33 3.000 3.000 Gustavsson, Gustav Thure
Valfrid, Backa, Pålsboda; arr. Johansson, Sven
Ilvanbo l8 10 5 15,70 11.700 13.700 Johansson, Sven Amandus
Ilvanbo l7, Västerängen 5,31 —■ 5,31 4.200 4.200 Jansson, Axel Vilhelm och Johan Algot, Föckelkärr li
Ilvanbo l8 5 8,75 14,35 10.000 12.600 Vilhelmsson, Karl Erie V.
Ilvanbo l9 8,75 7,5 18,11 11.800 14.000 Lidström, Axel Emanuel
Ilvanbo l10 1,5 -—• 3,13 2.000 2.000 Karlsson, Sven Gustav,
Föckelkärr li
Ilvanbo 1" 2,17 -— 2,18 1.700 1.700 Johansson, Erik Martin, Ilvanbo 24
Ilvanbo l12 — 3,5 3,56 300 1.200 Karlsson, Töre, Bengtsbo l3
Ilvanbo av 22 7,5 5 16 12.400 14.400 Broberg, John Rudolf
Ilvanbo av 22 8 7 16 12.800 15.100 Larsson, Karl Irenius
Ilvanbo av 23 8,85 5 16 13.800 15.600 Pettersson, Karl Gustav
Ilvanbo 24 7 8 16 10.400 13.700 Johansson, Erik Martin
Joganbo l2, 3, inägor 30 — 43,25 33.300 33.300 Anderssons stbh., Anders August
Skogsmark — 80 95,87 5.800 21.000 Detsamma
Kalsta l2 14 8 24,58 17.400 18.900 Andersson, Ragnar Rinaldo
Kalsta av l4 4 2 6,5 4.000 4.300 Johansson, Johan Emil
Kalsta av l4 4 2 6,5 6.900 7.200 Persson, Arvid
Kalsta av l4 8,1 4,5 14 15.000 15.700 Larsson, Karl August
Kalsta 15, e 16,82 8 26,12 22.200 23.600 Karlsson, Karl Lambert; arr. Behr, Sixten Donatus
Kalsta l13,15 9 8 18,15 17.000 18.100 Olsson, Gust. Sigfrid
Kalsta l14 2,5 — 3,5 2.500 2.500 Björk, Bror Erik
Kalsta I" 4 — 4,13 5.600 5.600 Andersson, Ragnar Rinaldo
Kalsta av 22 3/64 mtl 4 2 6,25 7.600 7.900 Larsson, Karl August
Kalsta av 22 4,20 2 6,75 11.000 11.300 Björk, Bror Erik
Kalsta av 22, 3 6,85 — 7 11.500 11.500 Björk, John
Kalsta 24 19 8 29,24 15.600 17.100 Andersson, Ragnar Rinaldo
Kalsta 25, e 39 20 61,7 33.800 37.800 Densamme
Kalsta 27, Sörängen 2,5 — 2,7 3.200 3.200 Densamme
Kalsta 28, Eklunda 1,55 — 1,7 2.400 2.400 Nyström, August Alfred
Kalsta 29, Mossen, och 2«>, Kärret 2,85 4,78 2.400 2.400 Nyström, August Alfred
Kalsta 2ii, Kalstalund 3,5 — 3,83 4.500 4.500 Andersson, Ragnar Rinaldo

679

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 13:19:29 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/olfb/2/0681.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free