- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1909 /
t14

(1905-1909)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statistiska tabeller

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

T 14

Tal). 10. Befolkningsrörelsen, årl. på hvarje 1005000-tal inb.1)

Ä r e n. :
Folk-1 ökning. [-Giftermål.-] {+Gif- ter- mål.+} I Lef v. födde. Döde. Öfversk. af födde. [-Utvandrare. Invandrare.-] {+Ut- van- drare. In- van- drare.+} Annan vinst eller förlust.2)
A) Hela riket.
1701,17504) . . . . 888 3.425 3.040 385
1751 1800 ..... 549 848 3,361 21739 622
1801/1850 ..... 814 788 3,224 2,398 826
1851, (30 ...... 1,086 761 3,279 2,169 1,110 46
1861 70 ...... 757 654 3,140 2,016 1,124 300
1871 80 ...... 905 681 3.048 ll827 11221 343 67 — 40
1881/90 ...... 469 626 21906 lfidå 1.212 805 102 — 40
1891/00 ...... 718 594 2/714 1,636 1,078 500 160 — 25
1896 ........ 877 595 2,718 1,564 1,154 396 158 _ 39
1897 ........ 944 606 2.667 1.535 ill 32 292 158 —. 54
1898 ........ 1,058 614 2,711 11508 1,203 | 271 ! 158 —. .32
1899 ........ 679 624 2,635 1.765 870 ! 332 161 : — 20
1900 ........ 768 615 2,700 1.684 1.016 404 157 — 6
1901........ 752 607 2,703 1,605 1,098 477 148 17
1902 ........ 454 596 2,648 1^537 1,111 715 131 — 73
1903 ........ 488 578 2,570 1,509 1.061 759 146 — 15
1904 ........ 754 585 2,575 1,529 1,046 427 177 — 42
1905 ........ 646 585 2,566 1,562 1,004 456 163 — 65
1906 8)....... 796 610 2,572 1,437 1,135 465 180 — 54
1907 3)....... 759 619 2,549 1,458 1,091 429 166 — 69
B) Länen årl.
1890 1905.
Stockholms stad . . 1,770 811 2,432 1,710 722 ! 446 : 288 + 1.206
Stockholms län . . . 2,028 572 2,648 1.669 979 147 80 + ill 16
Uppsala...... 20S 598 2.495 1.622 873 ! 102 22 — 585
Södermanlands . . . 478 620 £608 1,508 i 1,100 163 53 — 517
Östergötlands .... 592 598 2,513 1,514 | 999 364 98 — 141
Jönköpings..... 517 ! 554 2,535 1,438 1.097 i 534 133 — 179
Kronobergs..... - 82 507 2,488 1.579 909 1 706 225 — 510
Kalmar...... 102 537 2,408 1,624 784 662 189 _ 413
Gottlands...... 295 599 2,094 1,643 451 476 183 + 137
Blekinge ...... 869 560 2,771 1.700 1,071 654 252 — 300
Kristianstads .... 11 544 2,416 1,676 ’740 516 194 _ 407
Malmöhus..... 1,1X4 668 2,686 1,547 1.139 425 226 + 244
Hallands...... 288 541 2,563 1,580 983 i 860 288 — 123
Göteborgs och Bohus 1,318 639 2.762 1,614 1,148 471 238 + 403
Älfsborgs..... 206 , 504 21375 1,529 846 650 i 220 —. 210
Skaraborgs..... 215 524 2.254 1,472 782 ; 420 : 95 — 672
Värmlands..... 88 542 2412 1,542 870 i 803 231 — 210
Örebro....... 588 572 2,555 1,422 i 1,133 356 92 — 286
Västmanlands . . . 484 634 2,676 1.540 i 1,136 145 41 — 598
Kopparbergs .... 799 614 2,766 ll619 1,147 335 69 — 82
Gäfleborgs ..... 1,188 603 2.950 L544 1,406 343 60 + 65
Västernorrlands. . . 1,041 598 3ll30 11596 1.534 350 98 — 241
Jämtlands..... 884 559 ! 2.1870 ! 1,407 521 86 — 138
Västerbottens .... 1858 665 j 3,339 i 1.565 1,774 220 39 — 240
Norrbottens .... 2 (>7S 746 ! 3,895 1,928 1,967 285 i 136 + 860
Landsbygden . . 346 >63 2,659 ! 1.570 ! 1,089 445 132 _ 430
Städerna .... 21 >2 738 | 2.611 1,613 ; 998 ; 490 244 ! + 1,400
Hela riket 788 600 2,648 1,580 1 1,068 455 - 156 — 86

M For äldre tider delvis approximativt korrigerade tal. — 2) För riket i dess hel het afförda
obefintliga m. m., för länen, landsbygden och städerna därjämte resultatet af den inhemska
omflyttningen. — 3) Preliminära tal utom för folkökningen. — 4) Kalkulerade tal.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:18:35 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1909/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free