- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete /
1002

(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet, Woodworking
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

A Matematik

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logarit-

mer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor.

n n* n3 fn 3/— yn Inn 1000 n nn nw? n


1002

300 90000 27000000 17,3205 6,6943 5,70378 3,33333 942,48 70685,8 300

301 90601 27270901 17,3494 6,7018 5,70711 3,32226 945,62 71157,9 301

302 91204 27543608 17,3781 6,7092 5,71043 3,31126 948,76 71631,5 302

303 91809 27818127 17.4069 6,7166 5,71373 3,30033 951,90 72106,6 303

304 92416 28094464 17,4356 6,7240 5,71703 3,28947 955,04 72583,4 304

305 93025 28372625 17,4642 6,7313 5,72031 3,27869 958,19 73061,7 305

306 93636 28652616 17,4929 6,7387 5,72359 3,26797 961,33 73541,5 306

307 94249 28934443 17 5214 6,7460 5,72685 3.25733 946,47 74023,0 307

308 94864 29218112 17,5499 6,7533 5,73010 3,24675 967,61 74506,0 308
30Q 95481 29503629 17,5784 6,7606 5,73334 3,23625 970,75 74990,6 309

310 96100 29791000 17.6068 6,7679 5,73657 3.22581 973,89 75476,8 310

311 96721 30080231 17,6352 6,7752 5,73979 3,21543 977,04 75964,5 311

312 97344 30371328 17,6635 6,7824 5,74300 3,20513 980,18 76453,8 312

313 97969 30664297 17,6918 6,7897 5,74620 3,19489 983,32 76944,7 313

314 98596 30959144 17,7200 6,7969 5,74939 3,18471 986,46 77437,1 314

315 99225 31255875 17.7482 6,8041 5,75257 3,17460 989,60 77931,1 315

316 99856 31554496 17,7764 6,8113 5,75574 3,16456 992,74 78426,7 316

317 100489 31855013 17,8045 6,8185 5,75890 3,15457 995,88 78923,9 317

318 101124 32157432 17,8326 6,8256 5,76205 3,14465 999,03 79422,6 318

319 101761 32461759 17,8606 6,8328 5,76519 3,13480 1002,2 79922,9 319

320 102400 32768000 17,8885 6,8399 5,76832 3,12500 1005,3 80424,8 320

321 103041 33076161 17,9165 6,8470 5.77144 3,11526 1008,5 80928,2 321

322 103684 33386248 17,9444 6,8541 5,77455 3,10559 1011,6 81433,2 322

323 1 04329 33698267 17,9722 6,8612 5,77765 3,09598 1014,7 81939,8 323

324 104976 34012224 18,0000 6,8683 5,78074 3,08642 1017,9 82448,0 324

325 105625 34328125 18,0278 6,8753 5,78383 3,07692 1021,0 82957,7 325

326 106276 34645976 18,0555 6,8824 5,78690 3,06748 1024,2 83469,0 326

327 106929 34965783 18,0831 6,8894 5,78996 3,05810 1027,3 83981,8 327

328 107584 35287552 18,1108 6.8964. 5,79301 3,04878 1030,4 84496,3 328

329 108241 35611289 18,1384 6,9034 5,79606 3,03951 1033,6 85012,3 329

330 108900 35937000 18,1659 6,9104 5,79909 ’3,03030 1036,7 85529,9 330

331 109561 36264691 18,1934 6,9174 5,80212 3,02115 1039,9 86049,0 331

332 110224 36594368 18.2209 6,9244 5,80513 3,01205 1043,0 86569,7 332

333 110889 36926037 18,2483 6,9313 5,80814 3,00300 1046,2 87092,0 333

334 111556 37259704 18,2757 6,9382 5,81114 2,99401 1049,3 87615,9 334

335 112225 37595375 18,3030 6,9451 5,81413 2,98507 1052,4 88141,3 335

336 112896 37933056 18,3303 6,9521 5,81711 2,97619 1055,6 88668,3 336

337 113569 38272753 18,3576 6,9589 5,82008 2,96736 1058,7 89196,9 337

338 114244 38614472 18,3848 6,9658 5,82305 2,95858 1061,9 89727,0 338

339 114921 38958219 18,4120 6,9727 5,82600 2,94985 1065,0 90258,7 339

340 115600 39304000 18,4391 6,9795 5,82895 2,94118 1068,1 90792,0 340

341 116281 39651821 18,4662 6,9864 5,83188 2,93255 1071,3 91326,9 341

342 116964 40001688 18,4932 6,9932 5,83481 2,92398 1074,4 91863,3 342

343 117649 40353607 18,5203 7,0000 5,83773 2,91545 1077,6 92401,3 343

344 118336 40707584 18,5472 7,0068 5,84064 2,90698 1080,7 92940,9 344

345 119025 41063625 18,5742 7,0136 5,84354 2,89855 1083,8 93482,0 345

346 119716 41421736 18,6011 7,0203 5,84644 2,89017 1087,0 94024,7 346

347 120409 41781923 18,6279 7,0271 5,84932 2,88184 1090,1 94569,0 347

348 121104 42144192 18,6548 7,0338 5,85220 2,87356 1093,3 95114,9 348

349 121801 42508549 18,6815 7,0406 5,85507 2,86533 1096,4 95662,3 34S

A4

(forts.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 20:39:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/snickarb/1008.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free