- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete /
1039

(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet, Woodworking
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A13. Trigonometrisk tabell (decimalgrader)

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Trigonometrisk tabell (Decimalgrader).

Grad sin. tg.

75.0 0,9659 3.732 Jjr.o

75.1 10,9664 3,758 74,9

75.2 0,9668 3,785 14,8

75.3 0,9673 3,812 14,7

75.4 0,9677 3,839 14,6

75.5 0,9681 3,867 14,$

75.6 0,9686 3,895 14,4

75.7 0,9690 3,923 14,}

75.8 0,9694 3,952 14,2

75.9 0,9699 3,981 14,1

76.0 0,9703 4.011 141O

76.1 0,9707 4,041 7;,9

76.2 0,9712 4,071 iß,S

76.3 0,9716 4,102 7;,7

76.4 0,9720 4,133 7;,6

76.5 0,9724 4,165 7;,;

76.6 0,9728 4,198 77,4

76.7 0,9732 4,230 7/,;

76.8 0,9736 4,264 13,2

76.9 0,9740 4.297 Jj.J

77.0 0,9m 4.331 ij.o

77.1 0,9748 4,366 72,9

77.2 0,9751 4,402 72,8

77.3 0,9755 4.433 12,7

77.4 0,9759 4,474 12,6

77.5 0,9763 4,511 72,;

77.6 0,9767 4,548 72,4
77°.7 0,9770 4,586 72,;

77.8 0,9774 4,625 12,2

77.9 0,9778 4,665 72,7

78.0 0,9781 4.705 !2,o

78.1 0,9785 4,746 77,9

78.2 0,9789 4,787 11,8

78.3 0,9792 4,829 ii,7

78.4 0,9796 4,872 11,6

78.5 0,9799 4,915 77,;

78.6 0,9803 4,959 7 7,4

78.7 0,9806 5,004 77,;

78.8 0,9810 5,050 11,2

78.9 0,9813 5,097 77,7

79.0 0,9816 5,145 77,0

79.1 0,9820 5,193170,9

79.2 0,9823 5,242 IO,8

79.3 0,9826 5,292 in,7

79.4 0,9829 5,344 70,6

79.5 0,9833 5,396 70,;

79.6 0,9836 5,449 10,4

79.7 0,9839 5,503 70,;

79.8 0,9842 5.558 10,2

79.9 0,9845 5,614 70,7
80,0 0,9848 5,671 70,0

eos. cofø. Gratf

Grad sin. tg.

80,0io,9848 5,67 70,0

80,10,9851 5,73 9,9

80.2 0,9854 5,79 9,5

80.3 0,9857 5,85 9,7
80,40,9860 5,91 9,6

80.5 0,9863 5,98 9,;

80.6 0,9866 6,04 9,4
80,70,9869 6,11 9,;
80,80,9871 6,17 9,2
80,9 0,9874 6,24 9,7
"8TT5;o,9877 6,31 9,0
81,1 0,9880 6,39 5,9
81,20,9882 6,46 8,8
81,30,9885 6,54 8,7
81,40,9888 6,61 8,6
81,50,9890 6,69 8,j
81,60,9893 6,77 8,4
81,70,9895 6,85 8,i
81,80,9898 6,94 8,2
81,90,9900 7,03 8,i

82,00,9903 7,12 8,0

82,10,9905 7,21 7,9

82,20,9907 7,30 7,8

82.3 0,9910 7,40 1 7,7
82,40,9912 7,49 7,6
82,50,9914 7,60 7,;
82,60,9917 7,70 7,4
82,70,9919 7,81 7,;
82,80,9921 7,92 7.2
82,90,9923 8,03 7,7
88,010,9925 8,14 7,0
83,10,9928 8,26 6,9
83,20,9930 8,39
83,30,9932 8,51 6,7

83.4 0,9934 8,64 6,6

83.5 0,9936 8,78 6,s
83,60,9938 8,92 6,4

83.7 0,9940 9,06 6,3

83.80.9942 9,21 6,2

83.90.9943 9,36 6,7

84,0 0,9945 9.51 6,0

84,10,9947 9,68 ;,9

84,20,9949 9,84

84,30,995110,02 ;,7

84.4 0,9952 10,20 f,6

84.5 0,995410,39 ;.;

84.6 0,9956 10,58 ;,4

84.7 0,9957 10,78 ;,;

84.8 0,9959 Jo,99
84,90,996011,20 ;,7
85,00,996211,43 ;,o

eos. cotø. Grad

Grad sin. tg.

85.010.9962 11,43 S.o

85.110.9963 11,66 4,9

85.20.9965 11,91 4,8

85.30.9966 12,16 4,7

85.40.9968 12,43 4fi

85.50.9969 12,71 4,S

85.60.9971 13,00 4*4

85.70.9972 13,30 4,;

85.80.9973 13,62 4,2
85.9 0.9974 13.95
86,0|O,9976 14,3d 4,0

86.10.9977 14,67 ;,9

86.20.9978 15,06

86.30.9979 15,46 ;,7

86.40.9980 15,89

86.50.9981 16,35 M

86.60.9982 16,83 h4

86.70.9983 17,341

86.80.9984 17,89
86,9 0,9985 18,46 ;,r
87,010,9986 19,08 ;,o
87,10,9987 19,7 2,9
87,2 0,9988 20,4 2,8
87.30,9989 21,2 2,7

87.4 0,9990 22,0 2,6

87.5 0,9990 22,9 2,S
87,60,9991 23,9 2,4

87.7 0,9992 24,9 2,}

87.8 0,9993 26,0 2,a

87.9 0,9993 27,3

88,QO,9994 28,6 2,0

88.1 0,9995 30,1 7,9

88.2 0,9995 31,8 7,S

88.3 0,9996 33,7 1,7

88.4 0,9996 35,8 1,6

88.5 0,9997 38,2 i,S

88.6 0,9997 40,9 1,4

88.70.9997 44,1 z,j
88,8 0,^998 47,7 1,2

88.90.9998 52,1 7,7
89,0;0,9998 57,3 7,0

89.10.9999 63,6 0,9
89,2 0,9999 71,6 0,8
89.30,9999 8i,8 0,7

89.4 0,9999 95.5 0,6

89.5 1,0000 114,6 o,;

89.6 i,ooop 143,2 0,4

89.7 1,0000 191,0 o,j

89.8 1,0000 286,5 o,a

89.9 1,0000 573,0 0,7

90,0| 1,0000] 00 o,o

j eos. cotg. Grad

A13

(forts.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 20:39:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/snickarb/1045.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free