- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1915 /
31

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium för året 1915 - Solens deklination vid sann middag. Konstellationer

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Solens deklination vid sann middag.

1915 Juli Augusti September Oktober November December
i + 23’ io’ 43" + 18 ’15’ 6" + 8° 36’ 29" - 2°50’42" - 140 9’ 26" - 21 * V 44"
2 23 6 5i 18 0 6 8 14 46 3 14 g 0 14 28 46 21 50 14
3 23 2 34 17 44 49 7 52 55 3 37 17 14 47 52 21 59 18
4 22 57 54 i7 29 15 7 30 55 4 0 3i 15 6 43 22 7 57
5 22 52 49 17 13 23 7 8 49 4 23 43 15 25 20 22 16 10
6 22 47 21 16 57 15 6 46 35 4 46 52 15 43 42 22 23 57
7 22 4i 29 16 40 50 6 24 15 5 9 57 16 i 48 22 31 18
8 22 35 13 16 24 8 6 i 48 5 32 59 i6 19 38 22 38 13
9 22 28 33 16 7 n 5 39 15 5 55 56 16 37 11 22 44 4i
10 22 21 30 15 49 59 5 16 36 6 18 48 16 54 28 22 50 42
ii 22 14 4 15 32 30 4 53 53 6 41 35 17 11 27 22 56 15
12 22 6 15 15 14 47 4 3i 4 7 4 17 17 28 8 23 i 22
13 21 58 3 14 56 50 4 8 11 7 26 53 17 44 3i 23 6 2
14 21 49 29 14 38 38 3 45 13 7 49 23 18 0 36 23 10 14
15 21 40 32 14 20 12 3 22 11 8 11 46 18 16 22 23 13 57
16 21 3i 13 14 i 33 2 59 6 8 34 2 18 31 48 23 17 14
17 21 21 32 13 42 40 2 35 58 8 56 11 18 46 55 23 20 2
i8 21 11 29 13 23 35 2 12 47 9 18 12 19 i 42 23 22 22
19 21 i 5 13 4 17 i 49 33 9 40 4 19 16 8 23 24 15
20 20 50 19 12 44 46 i 26 17 10 i 49 19 30 14 23 25 39
21 20 39 13 12 25 4 i 2 59 10 23 24 19 43 58 23 26 35
22 20 27 46 12 5 10 0 39 39 10 44 5i 19 57 21 23 27 3
23 20 15 58 11 45 4 + 0 16 18 11 6 8 20 10 22 23 27 2
24 20 3 50 11 24 48 — 0 7 4 11 27 14 20 23 i 23 26 33
25 19 5i 22 11 4 20 0 30 27 11 48 11 20 35 18 23 25 37
26 19 38 34 10 43 42 0 53 5i 12 8 57 20 47 11 23 24 12
22 19 25 27 10 22 54 i 17 14 12 29 32 20 58 42 23 22 18
28 19 12 0 10 i 56 i 40 37 12 49 55 21 9 48 23 19 56
29 I8 58 15 9 40 48 2 4 0 13 10 7 21 20 31 23 17 6
30 I8 44 10 9 19 3i - 2 27 21 13 30 6 — 21 30 50 23 13 48
31 + I8 29 47 + 8 58 5 _— - 13 49 52 – - 23 10 2

Konstellationer 1915

4 sp? 4 ö*pc 2 6 $?pc 6 gpc
8\c?P€ 6 cfPC 4 3 cfPC J 5 längst 8 9PC
10 9PC 8 9 ?pc 9 ?pc 7 jvästl.fr.Ø 13
10 5 pc 10 9PC 11 10 5 pc 8 9pc 16 g övreefO
ii ! 10 5pc 11 5PC 20 16 c 22
17 10 solförm. 12 $ övreefO 22 f g undre 25 26 cfPC
19 ( g längst 14 g övreef Q 23 ^pc lo-o 29 cfPC
jvästl.fr.Q 27 28 f g längst 29
22 löstl. fr. Q 3i cfPC
30 4-PC i

31

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:28:44 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1915/0031.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free