- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1921 /
34

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Dag Måne Juli

t m

18 I 9 39.7 e. m., s.

26 II 9 26.4 e. m., s.

Augusti
26 I 8 11.3 e. m., s.

Oktober
20 I 2 41.8 e. m., b.
31 I 5 32.4 f. m., b.

Dag Måne

November
t m

3 II 6 39.8 f. m., b.
7 I 7 26.0 f. m., b.
16 I 3 47.9 f. m., b.

23 I 5 41.3 m-> b.

28 II 3 40.7 f. m., b.
30 I 7 34.6 f. m., b.

Dag Måne

December
t m

5 II 6 15.6 f. m., b.
9 I 3 56.0 f. m., b.
16 I 5 49.1 f. m., b.
23 I 7 42.1 f. m., b.
30 II 3 18.6 f. m., b.

Huvudstjärnornas medelorter för 1921.

Namn Rektascension Årl.förändr. Deklination Årl.förändr.
a Andromedæ__________________ „_ O* 4* WI 8S.02 + 3S .10 + 28°39,i5".5 + 19" •9
y Pegasi (Algenib)........... o 9 9 .92 + 3 .09 +14 44 39 .6 + 20 .0
« Cassiopeiæ_________________________ o 36 0 •79 + 3 •39 + 56 6 15 •5 + 19 .8
« Ursæ min. (Polaris) ............. i 32 11 .25 4-30 .04 + 88 52 57 •4 + 18 •4
« Persei................. 3 18 40 .41 + 4 .27 +49 34 52 .2 + 12 ■9
ct Tauri [Aldebaran) __............. 4 3i 23 .12 + 3 •44 4-16 21 5 ■7 + 7 •4
B Orionis (Rigel)______ S 10 44 .42 + 2 ,88 - 8 17 30 9 + 4 •3
ct Aurigæ [Capella)__________________ 5 10 5i .01 + 4 •43 +45 55 9 .0 + 3 .8
: ß Tauri.._______________________________ 5 21 .80 + 3 •79 + 28 32 31 •3 + 3 .2
a Orionis ______________________________ 5 50 53 .66 + 3 .25 + 7 23 36 •7 + 0 .8
ct Canis maj. [Sirius)_______________ 6 4i 40 .11 + 2 .64 -16 36 24 •7 - 4 .8
tv2 Geminorum [Castor) _ 7 29 33 .62 + 3 .83 + 32 3 48 ,2 - 7 •7
ct Canis min. [Procyon) ___________ 7 35 10 .05 + 3 .14 + 5 25 42 •7 - 9 .1
ß Geminorum [Pollux)..... 7 40 29 .07 + 3 .68 + 28 13 5 •4 - 8 .6
a Hydræ___________ ________________ 9 23 42 •35 + 2 •95 - 8 18 55 .8 -15 •5
a Leonis [Regulus)__________________ 10 4 10 .02 + 3 .20 4-12 21 13 •7 -i 7 •5
a Ursæ maj___________________________ 10 58 5i .96 + 3 .72 + 62 10 40 .0 -19 •4
ß Leonis_____________________________ 11 45 i .89 + 3 .06 + 15 0 49 •4 — 20 .1
« Virginis [Spica)................... 13 21 i •71 + 3 .16 -10 44 57 •9 -18 .8
q Ursæ maj_________________________ 13 44 25 .80 + 2 •37 +49 42 25 •5 -18 .0
ct Bootis [Arcturus)... ..... 14 12 3 •45 + 2 •74 + 19 35 35 .2 -18 .8
a Coronæ______________________________ IS 3i 20 .56 + 2 •54 + 26 58 47 .0 —12 .2
« Scorpii [Antares)__________________ 16 24 33 .61 + 3 .68 — 26 15 28 .6 - 8 .1
a1 Herculis____________________________ 17 11 2 .66 + 2 •73 +14 28 45 •5 - 4 .2
« Ophiuchi..__________________________ 17 3i 15 •99 + 2 .78 + 12 36 59 .2 — 2 •7
v Draconis____________________________ 17 54 46 .27 + i •39 + 51 29 51 •4 — 0 -5
d Ursæ min.__________________________ 17 57 43 .32 19 .50 + 86 36 51 .1 — 0 .1
« Lyræ [Vega)________________________ 18 34 15 .81 + 2 .03 + 38 42 33 .6 + 3 •3
y. Aquilæ ____________________________ 19 42 30 •23 + 2 •85 + 10 25 11 •3 + 8 •7
a Aquilæ [Altair)................... 19 46 55 •73 + 2 •93 + 8 39 3i •3 + 9 •4
ß Aquilæ____________________________ 19 5i 25 .96 + 2 •95 + 6 12 30 •5 + 8 •9
« Cygni [Deneb)_____________________ 20 38 44 •30 + 2 .04 +44 59 50 •5 + 12 .8
a Cephei_„............................. 21 16 4i .70 + i •43 + 62 15 i •7 + 15 .2
ß3 Cephei ______________________________ 21 27 38 .84 + 0 .78 + 70 12 49 •4 + 15 .8
a Aquarii____________________________ 22 i 43 .62 4- 3 .08 — 0 42 15 .2 + 17 •4
a Pegasi [Markab) __________________ 23 0 40 •45 + 2 •99 + 14 46 47 •5 + 19 •3

34

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:29:50 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1921/0034.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free