- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1970 /
30

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - Juli 1970

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1970 JULI 1970
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.

30

tmtm ms tmtm

1 O Aron 2 39 21 3 +23° 8’ - 3 40 — 20 24 + 27°22’

2 T Rosa 2 40 21 2 +23 3 - 3 52 0 19 21 21 +28 7

3 F Aurora 2 41 21 1 +22 59 - 4 3 1 16 21 50 +27 19

4 L Ulrika 2 43 21 1 +22 54 - 4 14 2 36 22 4 + 25 7

5 S 6 e. Trefaldighet

Melker 2 44 21 0 +22 49 - 4 25 4 5 22 11 +21 45

6 M Esaias 2 45 20 59 +22 43 - 4 35 5 34 22 14 + 17 28

7 T Klas 246 20 58 +22 37 - 4 45 6 59 22 15 + 12 30

8 O Kjell 2 48 20 57 +22 30 - 4 55 8 22 22 16 + 7 5

9 T Götilda 2 49 20 55 +22 23 - 5 5 9 42 22 16 + 1 24

10 F Anund 2 51 20 54 +22 16 - 5 13 11 3 22 16 - 4 24

11 L Eleonora 2 52 20 53 +22 8 - 5 22 12 26 22 17 - 10 9

12 S Kristi Förklarings dag

Herman 2 54 20 51 +22 0 - 5 30 13 54 22 18 - 15 37

13 M Joel 2 56 20 50 +21 52 - 5 37 15 29 22 21 -20 33

14 T Folke 2 57 20 49 +21 43 - 5 44 17 11 22 28 -24 35

15 O Ragnhild 2 59 20 47 +21 34 - 5 50 18 54 22 46 -27 17

16 T Reinhold 3 1 20 45 +21 24 - 5 56 20 19 23 33 -28 9

17 F Alexis 3 3 20 44 +21 14 - 6 2 21 2 — -26 55

18 L Fredrik 3 5 20 42 +21 4 - 6 7 21 18 1 6 —

19 S 8 e. Trefaldighet

Sara 3 6 20 40 +20 53 - 6 1 1 21 25 3 2 -23 35

20 M Margareta 3 8 20 38 +20 42 - 6 15 21 28 4 59 - 18 30

21 T Johanna 3 10 20 36 +20 31 - 6 18 21 30 6 50 - 12 11

22 O Magdalena 3 12 20 34 +20 19 - 6 21 21 31 8 35 - 5 14

23 T Emma 3 14 20 32 +20 7 - 6 23 21 31 10 15 + 1 52

24 F Kristina 3 17 20 30 + 19 55 - 6 24 21 33 11 53 + 8 41

25 L Jakob 3 19 20 28 + 19 42 - 6 25 21 36 13 31 + 14 52

26 S 9 e. Trefaldighet

Jesper 3 21 20 26 +19 29 - 6 26 21 42 15 10 +20 8

27 M Marta 3 23 20 24 + 19 16 - 6 26 21 53 16 48 +24 13

28 T Botvid 3 25 20 22 + 19 2 - 6 25 22 18 18 16 +26 56

29 O Olof 3 27 20 20 + 18 48 - 6 23 23 6 19 20 +28 8

30 T Algot 3 29 20 17 + 18 34 - 6 22 — 19 56 +27 48

31 F Elin 3 32 20 15 + 18 19 - 6 19 0 20 20 13 +26 1

MÅNEN C
t m

3 O 16 18 8 es
11 € 20 43 21 ß
18 O 20 59

25 3 12 0

7 fjärmas t
19 närmast

4 O fjärmast

23 O i S?, rötmàn. börjar

PLANETERNA

Upp 1 merid. Deklin. Ned

t m t m t m

pl 6 18 14 33 + 17°21’ 22 45

V 15__7_13__14 39 + 11 30 22 4

, 1 3 23 12 35 +23 7 21 46

15__3 24__12 18 +21 36 21 12

? 1 13 47 18 49 - 8 56 23 52

4 15 12 56__17 56 - 9 13 22 57

,1 0 26 8 21 + 15 25 16 16

3 15 23 30_7 31 + 15 43 15 29

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:44:09 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1970/0030.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free