- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1972 /
39

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - Solens upp- och nedgång. Konstellationer

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SOLENS UPP- OCH NEDGÅNG I LUND 1972

Januari
Upp Ned

Februari

Upp Ned

Mars

Upp Ned

April
Upp Ned

Maj

Upp Ned

Juni

Upp Ned

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

1 8 39 15 42 8 5 16 38 7 0 17 40 5 40 18 43 4 27 19 43 3 34 20 37

3 8 39 15 44 8 1 16 42 6 55 17 44 5 35 18 47 4 22 19 47 3 32 20 40

5 8 38 15 47 7 57 16 46 6 50 17 49 5 30 18 51 4 18 19 51 3 30 20 42

7 8 37 15 50 7 53 16 51 6 45 17 53 5 25 18 55 4 14 19 55 3 29 20 44

9 8 36 15 53 7 49 16 55 6 40 17 57 5 20 18 59 4 10 19 59 3 27 20 46

11 8 34 15 56 7 45 16 59 6 35 18 1 5 14 19 3 4 6 20 3 3 26 20 48

13 8 32 16 0 7 40 17 4 6 30 18 5 5 9 19 7 4 2 20 6 3 26 20 49

15 8 30 16 3 7 36 17 8 6 24 18 9 5 4 19 11 3 58 20 10 3 25 20 51

17 8 28 16 7 7 31 17 12 6 19 18 13 4 59 19 15 3 55 20 14 3 25 20 52

19 8 25 16 11 7 27 17 17 6 14 18 17 4 55 19 19 3 51 20 17 3 25 20 52

21 8 23 16 15 7 22 17 21 6 9 18 21 4 50 19 23 3 48 20 21 3 25 20 53

23 8 20 16 19 7 17 17 25 6 4 18 25 4 45 19 27 3 45 20 24 3 26 20 53

25 8 17 16 23 7 12 17 30 5 58 18 29 4 40 19 31 3 42 20 27 3 26 20 53

27 8 14 16 27 7 8 17 34 5 53 18 33 4 36 19 35 3 39 20 30 3 27 20 53

29 8 10 16 31 7 3 17 38 5 48 18 37 4 31 19 39 3 37 20 33 3 29 20 52

31 8 7 16 35 — — 5 43 18 41 — — 3 35 20 36 — —

Juli

Upp Ned

Augusti

Upp Ned

September
Upp Ned

Oktober

Upp Ned

November
Upp Ned

December
Upp Ned

tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm tm

1 3 30 20 51 4 15 20 11 5 14 18 59 6 12 17 41 7 15 16 26 8 15 15 38

3 3 32 20 50 4 18 20 7 5 18 18 54 6 16 17 36 7 19 1621 8 18 15 36

5 3 34 20 49 4 22 20 3 5 21 18 49 6 20 17 31 7 24 16 17 8 21 15 35

7 3 36 20 48 4 26 19 59 5 25 18 44 6 24 17 25 7 28 16 13 8 24 15 34

9 3 38 20 46 4 30 19 54 5 29 18 39 6 28 17 20 7 32 16 9 8 27 15 33

11 3 41 2044 4 33 19 50 5 33 18 33 6 32 17 15 7 36 16 6 8 29 15 32

13 3 43 20 42 4 37 19 46 5 37 18 28 6 36 17 10 7 40 16 2 8 31 15 32

15 3 46 20 39 4 41 19 41 5 41 18 23 6 40 17 5 7 45 15 59 8 33 15 32

17 3 49 20 36 4 45 19 36 5 45 18 18 6 44 17 0 7 49 15 55 8 35 15 32

19 3 52 20 34 4 49 19 32 5 48 18 12 6 48 16 56 7 53 15 52 8 36 15 33

21 3 56 20 31 4 53 19 27 5 52 18 7 6 52 16 51 7 57 15 49 8 37 15 33

23 3 59 20 27 4 56 19 22 5 56 18 2 6 56 16 46 8 0 15 47 8 38 15 35

25 4 2 20 24 5 0 19 17 6 0 17 57 7 0 16 41 8 4 15 44 8 39 15 36

27 4 6 2021 5 4 19 12 6 4 17 51 7 5 16 37 8 8 15 42 8 39 15 38

29 4 9 20 17 5 8 19 7 6 8 17 46 7 9 16 32 8 11 15 40 8 40 15 40

31 4 13 20 13 5 12 19 2 — — 7 13 16 28 — — 8 39 15 42

KONSTELLATIONER 1972

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

1 Tg längst
\västl.fr. O

6 g cf \

14 ^ cr C

14 £ cf C

16 Oförmörk.

19 $ ef (T

22 cf cf C

25 crc

30 Cförmörk.

11 % cf C
17

18 9 cf C

20 cf cf C

21 ^ Cf C

9 2j. cf C

längst
+ \östl. fr. O
16 $ cf C

18 $ cf C

19 cf cf C

20 i Cf C
rg undre
\ Cf O

1 cf cf i

6 % Cf C

Ä /$ längst

ö \östl. fr. O

8 $ Cf i

12 g Cf C

16 4 Cf C

17 $ cf C
17 cf cf C

22 9 cr d"
/ 5 längst
\västl.fr.O

3 * crc

(9 lyser

11 \klarast

11 £ cf C

14 ^ cf C

15 $ Cf C
15 O71 Cf C
17 9 Cf cT-

30 % cf C

31 cf O

a övre

4 I Cf O

13 cf cf C

17 (9 undre

I Cf O

24 % g O

26 2|. cf C

28 g cf c?

39

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:45:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1972/0039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free