Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.
Textkvalitén är som för kategorin ovan, men presentationen är inte lika snygg. Väntar på behandling av redaktionen.
| Verk eller volym |
Antal sidor | Antal kapitel eller artiklar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Indexerade | OCR- tolkade |
Korrektur- lästa |
Totalt | Klara som HTML |
Korrektur- lästa |
Kvar att korrekturläsa |
|
| aanden | 208 | 208 | 208 | 208 | 21 | 1 | 20 | 0 |
| ab | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| abarn | 57 | 57 | 57 | 57 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| abchult | 58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 1 | 45 | 0 |
| adalen | 212 | 212 | 212 | 212 | 41 | 19 | 22 | 0 |
| adjorgen/1 | 466 | 466 | 466 | 466 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| adjorgen/2 | 364 | 364 | 364 | 364 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| adjorgen/3 | 512 | 512 | 512 | 512 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| adjorgen/4 | 522 | 522 | 522 | 522 | 67 | 0 | 67 | 0 |
| aesjalvd | 352 | 352 | 352 | 352 | 36 | 1 | 35 | 0 |
| affarman/1920 | 316 | 316 | 316 | 316 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| ahnflefn | 152 | 152 | 152 | 152 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| ajsundmark | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| akerjord | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| akrell | 562 | 562 | 562 | 562 | 35 | 29 | 6 | 0 |
| aktamaka | 312 | 312 | 312 | 312 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| aktethyg | 324 | 324 | 324 | 324 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| almans/1748 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| amalthea | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| amaltheam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| amaltheapr/feb1914 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| amaltheapr/maj1914 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| amerikaflu | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| amorsfa | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 1 | 25 | 0 |
| anf/1888genm | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| anmilan | 196 | 196 | 196 | 196 | 498 | 1 | 497 | 0 |
| ansprak | 88 | 88 | 88 | 88 | 25 | 1 | 24 | 0 |
| aoh | 166 | 166 | 166 | 166 | 26 | 1 | 25 | 0 |
| ar50kvkamp | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| asnas | 208 | 208 | 208 | 208 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| astrid | 186 | 186 | 186 | 186 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| automob | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| autregha/1924nov | 48 | 48 | 48 | 48 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| awksrp | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| babvild | 160 | 160 | 160 | 160 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| backman | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| barbarsk | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| barnaverl/5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| barndom | 668 | 668 | 668 | 668 | 57 | 1 | 56 | 0 |
| barnets | 190 | 190 | 190 | 190 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| barnsaga/98 | 220 | 220 | 220 | 220 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| berettelsr | 137 | 137 | 137 | 137 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| betanken | 44 | 44 | 44 | 44 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| betrakt | 746 | 746 | 746 | 746 | 370 | 1 | 369 | 0 |
| biblblad/1916 | 264 | 264 | 264 | 264 | 51 | 1 | 50 | 0 |
| biblblad/1917 | 322 | 322 | 322 | 322 | 60 | 1 | 59 | 0 |
| biblblad/1918 | 262 | 262 | 262 | 262 | 46 | 1 | 45 | 0 |
| biblblad/1919 | 260 | 260 | 260 | 260 | 47 | 1 | 46 | 0 |
| biblblad/1920 | 256 | 256 | 256 | 256 | 47 | 1 | 46 | 0 |
| biblblad/1921 | 260 | 260 | 260 | 260 | 54 | 1 | 53 | 0 |
| biblblad/1922 | 272 | 272 | 272 | 272 | 64 | 1 | 63 | 0 |
| biblblad/1923 | 272 | 272 | 272 | 272 | 57 | 1 | 56 | 0 |
| biblblad/1924 | 298 | 298 | 298 | 298 | 47 | 1 | 46 | 0 |
| biblblad/1925 | 306 | 306 | 306 | 306 | 55 | 1 | 54 | 0 |
| biblblad/1926 | 264 | 264 | 264 | 264 | 41 | 1 | 40 | 0 |
| biblblad/1927 | 254 | 254 | 254 | 254 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| biblblad/1928 | 296 | 296 | 296 | 296 | 42 | 1 | 41 | 0 |
| biblblad/1929 | 414 | 414 | 414 | 414 | 66 | 1 | 65 | 0 |
| biblobok | 584 | 584 | 580 | 27 | 32 | 22 | 10 | 0 |
| bioskiss | 140 | 140 | 140 | 140 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| blanjarn | 161 | 161 | 161 | 161 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| blekinge | 66 | 66 | 66 | 66 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| blivrust | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| blomster | 228 | 228 | 228 | 228 | 34 | 1 | 33 | 0 |
| blsocken | 264 | 264 | 264 | 264 | 52 | 1 | 51 | 0 |
| bohaveut | 19 | 19 | 19 | 19 | 48 | 1 | 47 | 0 |
| bokinkop | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| bondeson/1 | 319 | 319 | 318 | 318 | 55 | 1 | 54 | 0 |
| bondeson/2 | 273 | 273 | 272 | 272 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| bondeson/3 | 414 | 414 | 413 | 413 | 51 | 1 | 50 | 0 |
| bondeson/4 | 323 | 323 | 322 | 322 | 36 | 1 | 35 | 0 |
| bos | 149 | 149 | 148 | 148 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| boupp | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| brahma/2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 1 | 24 | 0 |
| brand | 268 | 268 | 268 | 268 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| branwin | 64 | 64 | 64 | 64 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| braundik/1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 147 | 1 | 146 | 0 |
| brenners | 298 | 298 | 298 | 298 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| brevst | 56 | 56 | 56 | 56 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| byhistori | 296 | 296 | 296 | 296 | 41 | 1 | 40 | 0 |
| byxorna | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| caprikli | 354 | 354 | 354 | 354 | 46 | 2 | 44 | 0 |
| cfd | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 307 | 68 | 239 | 0 |
| cvlinsects | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| cwtraesnit | 138 | 138 | 138 | 138 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| dagligt/1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 31 | 1 | 30 | 0 |
| dagligt/10 | 228 | 228 | 228 | 228 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| dagligt/11 | 294 | 294 | 294 | 294 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| dagligt/12 | 282 | 282 | 282 | 282 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| dagligt/13 | 230 | 230 | 230 | 230 | 33 | 1 | 32 | 0 |
| dagligt/14 | 396 | 396 | 396 | 396 | 55 | 1 | 54 | 0 |
| dagligt/2 | 352 | 352 | 352 | 352 | 41 | 1 | 40 | 0 |
| dagligt/3 | 232 | 232 | 232 | 232 | 46 | 1 | 45 | 0 |
| dagligt/4 | 248 | 248 | 248 | 248 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| dagligt/5 | 282 | 282 | 282 | 282 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| dagligt/6 | 216 | 216 | 216 | 216 | 36 | 1 | 35 | 0 |
| dagligt/7 | 270 | 270 | 270 | 270 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| dagligt/8 | 245 | 245 | 244 | 244 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| dagligt/9 | 262 | 262 | 262 | 262 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| dahlkarol | 126 | 126 | 126 | 126 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| damaskus | 336 | 336 | 336 | 336 | 43 | 6 | 37 | 0 |
| damtatover | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| dandig19 | 814 | 814 | 814 | 814 | 188 | 2 | 186 | 0 |
| dastednavn | 126 | 126 | 126 | 126 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| dbl/1 | 634 | 634 | 634 | 634 | 569 | 1 | 568 | 0 |
| dbl/10 | 628 | 628 | 628 | 628 | 654 | 1 | 653 | 0 |
| dbl/11 | 646 | 646 | 646 | 646 | 569 | 1 | 568 | 0 |
| dbl/12 | 648 | 648 | 648 | 648 | 638 | 1 | 637 | 0 |
| dbl/13 | 630 | 630 | 630 | 630 | 601 | 1 | 600 | 0 |
| dbl/14 | 638 | 638 | 638 | 638 | 494 | 1 | 493 | 0 |
| dbl/15 | 626 | 626 | 626 | 626 | 516 | 1 | 515 | 0 |
| dbl/16 | 630 | 630 | 630 | 630 | 500 | 1 | 499 | 0 |
| dbl/17 | 638 | 638 | 638 | 638 | 501 | 1 | 500 | 0 |
| dbl/18 | 634 | 634 | 634 | 634 | 510 | 1 | 509 | 0 |
| dbl/19 | 576 | 576 | 576 | 576 | 336 | 37 | 299 | 0 |
| dbl/2 | 646 | 646 | 646 | 646 | 594 | 1 | 593 | 0 |
| dbl/3 | 642 | 642 | 642 | 642 | 563 | 1 | 562 | 0 |
| dbl/4 | 648 | 648 | 648 | 648 | 590 | 1 | 589 | 0 |
| dbl/5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 497 | 1 | 496 | 0 |
| dbl/6 | 644 | 644 | 644 | 644 | 562 | 1 | 561 | 0 |
| dbl/7 | 608 | 608 | 608 | 608 | 554 | 1 | 553 | 0 |
| dbl/8 | 644 | 644 | 644 | 644 | 615 | 1 | 614 | 0 |
| dbl/9 | 646 | 646 | 646 | 646 | 628 | 1 | 627 | 0 |
| decameron/1 | 518 | 518 | 518 | 518 | 20 | 1 | 19 | 0 |
| detjaser | 204 | 204 | 204 | 203 | 32 | 1 | 31 | 0 |
| dfvalbum | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| djurskrock | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| dodaord | 48 | 48 | 48 | 48 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| dodeengel | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| dodenengel | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| dodsdansen | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| dodssang | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| dramahav | 112 | 112 | 112 | 112 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| drombok | 84 | 84 | 84 | 84 | 30 | 1 | 29 | 0 |
| duplex | 118 | 118 | 118 | 118 | 32 | 7 | 25 | 0 |
| dygdforen | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| eboktill | 168 | 168 | 167 | 167 | 27 | 1 | 26 | 0 |
| edison | 182 | 182 | 182 | 182 | 21 | 1 | 20 | 0 |
| egn/dovaljud | 32 | 32 | 32 | 32 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| egn/fannicke | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| egn/gudskola | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| egn/hogtid | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| egn/kbrud | 128 | 128 | 128 | 128 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| egn/ljusmoln | 76 | 76 | 76 | 76 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| egn/nyomvand | 96 | 96 | 96 | 96 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| egn/signaler | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| egn/visheten | 64 | 64 | 64 | 64 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| egyplei | 128 | 128 | 128 | 128 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ehkval | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| elemoto | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| enbok | 198 | 198 | 198 | 197 | 35 | 1 | 34 | 0 |
| engelskfri | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| enghist | 576 | 576 | 576 | 576 | 37 | 1 | 36 | 0 |
| engzorn | 178 | 178 | 178 | 178 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| enlakare | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| enroligh/1935 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| esesaovi | 504 | 504 | 504 | 504 | 181 | 1 | 180 | 0 |
| esesov/esesovlt | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| esopsfab | 136 | 136 | 136 | 136 | 125 | 1 | 124 | 0 |
| ettarsverg | 156 | 156 | 155 | 155 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| eugenie/1 | 283 | 283 | 282 | 282 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| eugenie/2 | 262 | 262 | 262 | 262 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| fagelkas | 412 | 412 | 412 | 412 | 98 | 1 | 97 | 0 |
| falluckan | 82 | 82 | 82 | 82 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| faltskar/a | 356 | 356 | 197 | 197 | 36 | 19 | 17 | 0 |
| faltskar/b | 460 | 460 | 460 | 460 | 37 | 3 | 34 | 0 |
| faltskar/c | 408 | 408 | 408 | 408 | 41 | 1 | 40 | 0 |
| faltskar/d | 424 | 424 | 424 | 424 | 57 | 1 | 56 | 0 |
| faltskar/e | 316 | 316 | 316 | 316 | 40 | 1 | 39 | 0 |
| faltskar/f | 528 | 528 | 528 | 528 | 84 | 1 | 83 | 0 |
| famijour/1864 | 384 | 384 | 384 | 384 | 270 | 2 | 268 | 0 |
| famijour/1870 | 384 | 384 | 384 | 384 | 263 | 1 | 262 | 0 |
| famijour/1871 | 384 | 384 | 384 | 384 | 260 | 1 | 259 | 0 |
| famijour/1872 | 390 | 390 | 390 | 390 | 284 | 1 | 283 | 0 |
| famijour/1873 | 384 | 384 | 384 | 384 | 270 | 1 | 269 | 0 |
| famijour/1874 | 384 | 384 | 384 | 384 | 277 | 1 | 276 | 0 |
| familjen | 178 | 178 | 177 | 177 | 24 | 1 | 23 | 0 |
| fastmoprov | 28 | 28 | 28 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| fataburen/1906 | 128 | 128 | 128 | 128 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| fataburen/1906r | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| fataburen/1907r | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| fataburen/1919liv | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| fataburen/1920liv | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| fataburen/1925liv | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| fataburen/1926liv | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| femte | 168 | 168 | 168 | 168 | 27 | 1 | 26 | 0 |
| fin18092 | 158 | 158 | 158 | 158 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| finfolk/1 | 193 | 193 | 192 | 192 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| finfolk/2 | 223 | 223 | 221 | 221 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| finlhist/1 | 684 | 684 | 684 | 684 | 110 | 1 | 109 | 0 |
| finlhist/2 | 358 | 358 | 358 | 358 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| finskakr | 571 | 571 | 570 | 570 | 27 | 1 | 26 | 0 |
| fjaril | 52 | 52 | 52 | 52 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| fmfdikt/1 | 416 | 416 | 416 | 416 | 182 | 5 | 177 | 0 |
| folksagor | 214 | 214 | 214 | 214 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| folkskrift/12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| folkskrift/3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| folkunga | 278 | 278 | 278 | 278 | 31 | 1 | 30 | 0 |
| forbannhus | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| forkfram | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| forsborg | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| forsksyd | 640 | 640 | 639 | 639 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| fredokult | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| fridbok2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 24 | 6 | 0 |
| friesnem | 77 | 77 | 77 | 77 | 21 | 1 | 20 | 0 |
| frostmo | 226 | 226 | 226 | 226 | 43 | 25 | 18 | 0 |
| frthjof | 172 | 172 | 170 | 170 | 37 | 1 | 36 | 0 |
| frubrahe | 232 | 232 | 232 | 232 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| ftgransksv | 38 | 38 | 38 | 38 | 62 | 1 | 61 | 0 |
| fyndtroas | 124 | 124 | 124 | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| geodet | 358 | 358 | 358 | 358 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| geohist | 426 | 426 | 426 | 426 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| gmhjbrmi | 52 | 52 | 52 | 52 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| goth1930 | 150 | 150 | 150 | 150 | 42 | 1 | 41 | 0 |
| grapapper | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| grunhusdyr | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| gsp1929 | 126 | 126 | 126 | 126 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| gudasaga | 594 | 594 | 594 | 594 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| gudinatur | 398 | 398 | 398 | 398 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| gudnatur2 | 478 | 478 | 478 | 478 | 32 | 1 | 31 | 0 |
| guldglas | 170 | 170 | 170 | 170 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| gwanoos | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| gyllene | 424 | 424 | 424 | 424 | 110 | 1 | 109 | 0 |
| hackle/1 | 152 | 152 | 152 | 152 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| hackle/2 | 174 | 174 | 174 | 174 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| hafderna | 216 | 216 | 216 | 216 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| hagberg/a | 316 | 316 | 316 | 316 | 66 | 5 | 61 | 0 |
| hagberg/c | 296 | 296 | 296 | 296 | 64 | 1 | 63 | 0 |
| hagberg/d | 294 | 294 | 294 | 294 | 86 | 1 | 85 | 0 |
| hagberg/e | 320 | 320 | 320 | 319 | 77 | 1 | 76 | 0 |
| hagberg/f | 298 | 298 | 298 | 298 | 66 | 1 | 65 | 0 |
| hagberg/h | 298 | 298 | 298 | 297 | 63 | 1 | 62 | 0 |
| hagberg/j | 310 | 310 | 310 | 310 | 69 | 1 | 68 | 0 |
| hagberg/k | 288 | 288 | 288 | 288 | 66 | 1 | 65 | 0 |
| hammarby | 52 | 52 | 52 | 52 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| handvill | 35 | 35 | 34 | 34 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| hansmajt | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| havebrug/1 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1718 | 1 | 1717 | 0 |
| havebrug/2 | 624 | 624 | 624 | 624 | 2070 | 1 | 2069 | 0 |
| hboffer | 34 | 34 | 34 | 34 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| helsingl | 80 | 80 | 80 | 80 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| helsovard | 148 | 148 | 148 | 148 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| hemmetss | 173 | 173 | 173 | 173 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| hermes | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| histordbok | 54 | 54 | 54 | 54 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| hjbfilm | 427 | 427 | 427 | 427 | 43 | 1 | 42 | 0 |
| hjbskr/bookar | 402 | 402 | 402 | 402 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| hjbskr/clownen | 336 | 336 | 336 | 336 | 20 | 1 | 19 | 0 |
| hogalidska | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| hogsjo | 258 | 258 | 258 | 258 | 44 | 1 | 43 | 0 |
| hosmorfar | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| humoresk | 170 | 170 | 170 | 170 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| hurmangor | 130 | 130 | 130 | 130 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| hurstyrs | 302 | 302 | 301 | 301 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| hvar8dag/3 | 834 | 834 | 834 | 834 | 760 | 5 | 755 | 0 |
| hvarfor | 186 | 186 | 186 | 186 | 25 | 2 | 23 | 0 |
| hvarforres | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| hvitbuffe | 288 | 288 | 288 | 288 | 36 | 1 | 35 | 0 |
| hwilodag | 42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| ibsen/1 | 392 | 392 | 392 | 392 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| ibsen/2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| ibsen/7 | 416 | 416 | 416 | 416 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| idunskok | 577 | 577 | 577 | 577 | 1121 | 1 | 1120 | 0 |
| ildalihi/1 | 652 | 652 | 652 | 652 | 34 | 1 | 33 | 0 |
| ildalihi/2 | 568 | 568 | 568 | 568 | 26 | 1 | 25 | 0 |
| islandhand | 201 | 201 | 201 | 201 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| jamtebygd | 133 | 133 | 133 | 133 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| jaochnej | 233 | 233 | 233 | 233 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| japetus100/i | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| japetus100/vi | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| japetus100/xi | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| japetus100/xii | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| japetus100/xiv | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| japetus100/xv | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| japetus100/xvi | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| japetus100/xviii | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| japetus100/xxi | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| japetus100/xxvii | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| japetus100/xxxi | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| jeanbern | 120 | 120 | 120 | 120 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| jubelvar | 228 | 228 | 228 | 228 | 27 | 1 | 26 | 0 |
| julfrid/1897 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 4 | 24 | 0 |
| julfrid/1898 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 31 | 0 |
| julfrid/1899 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 1 | 23 | 0 |
| julfrid/1900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 1 | 19 | 0 |
| julfrid/1901 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 1 | 21 | 0 |
| julonyar/7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 23 | 1 | 22 | 0 |
| jvgkonti | 21 | 21 | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| kaaparen | 316 | 316 | 316 | 316 | 54 | 1 | 53 | 0 |
| kannstop | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| kempe | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| kindakan | 60 | 60 | 60 | 60 | 89 | 1 | 88 | 0 |
| kjgdikt | 160 | 160 | 160 | 160 | 79 | 2 | 77 | 0 |
| knapplyra | 106 | 106 | 106 | 106 | 47 | 1 | 46 | 0 |
| komanifest | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| kommaupp | 84 | 84 | 84 | 84 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| konstigb | 262 | 262 | 262 | 262 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| konungosc | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| korsmass | 120 | 120 | 120 | 120 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| kpafmn | 49 | 49 | 49 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| krig1905 | 452 | 452 | 452 | 452 | 44 | 2 | 42 | 0 |
| krigsaga | 175 | 175 | 175 | 175 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| kryss | 152 | 152 | 152 | 152 | 18 | 1 | 17 | 0 |
| kullenso | 288 | 288 | 288 | 288 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| kulschwed | 208 | 208 | 208 | 208 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| kultvaxt | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| kunskapen | 84 | 84 | 84 | 84 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| kvansvar | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| kvinhjem | 75 | 75 | 75 | 75 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| kvinnorost/i | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| kvinnorost/ii | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| kvinnosp | 244 | 244 | 244 | 244 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| kvinnsam | 74 | 74 | 74 | 74 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| kvrostratt/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| labyrint | 280 | 280 | 280 | 280 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| laholmsp | 324 | 324 | 324 | 323 | 52 | 1 | 51 | 0 |
| langholmen | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| lanthist | 883 | 883 | 883 | 883 | 72 | 1 | 71 | 0 |
| larokursas | 95 | 95 | 95 | 95 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| larsanders | 208 | 208 | 208 | 208 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| laurell | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| lecheman | 298 | 298 | 298 | 298 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| lenngren | 384 | 384 | 384 | 384 | 207 | 47 | 160 | 0 |
| leverne | 208 | 208 | 208 | 208 | 24 | 1 | 23 | 0 |
| levlinn | 117 | 117 | 117 | 117 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| lfsf | 312 | 312 | 312 | 312 | 28 | 1 | 27 | 0 |
| likbrann | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| lillabarn/1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| lindsmal | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| linninsekt | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| liwing | 158 | 158 | 158 | 158 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ljungste/5 | 632 | 632 | 632 | 632 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| ljungste/7 | 710 | 710 | 710 | 710 | 57 | 0 | 57 | 0 |
| ljungste/8 | 492 | 492 | 492 | 492 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| loango | 76 | 76 | 76 | 72 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| lojfamil | 385 | 385 | 384 | 384 | 17 | 1 | 16 | 0 |
| lucifer/1893 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 1 | 47 | 0 |
| lucifer/1894 | 98 | 98 | 98 | 98 | 35 | 1 | 34 | 0 |
