- Project Runeberg -  Svenska kalendern. En årsbok för alla / 1931 /
111

(1905-1961)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sverige - Statistiska uppg. av A. Carlson - Folkmängdens förändringar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Dödlighetens avtagande under
perioden 1816—1920 inom olika åldrar
har framgått av tabellen över
döds-riskerna vid olika tidpunkter, som
meddelades i samma årgång.
Dödlighetens avtagande innebär
naturligtvis ett tilltagande av
livslängden. Medellivslängden i Sverige
för det nyfödda barnet har också
för varje tioårsperid varit i
oavbrutet stigande, vilket följ. siffror

utvisa: Åren Mån Kvinnor Medeltal
1816/40 39.» år 43.56 år 41.43 år
1861/70 42.W » 46.37 » 44.58 »
1881/90 48.55 » 51.47 » 50.02 »
1891/00 50.94 » 53.63 * 52.29 »
1901/10 54.« » 56.98 » 55.76 »
1911/20 55.60 » 58.38 » 57.00 »
1911/15 56.49 » 59.24 » 57.87 »
1916/20 54.81 » 57.62 » 56.22 »
1921/25 60.72 » 62.93 » 61.81 »

Huru medellivslängden för män
och för kvinnor gestaltade sig vid
olika åldrar under perioden 1921/25
och vilken dödsrisken visade sig
vara vid olika tidpunkter, varöver
preliminära tal nyligen uträknats
och publicerats (i »Statistisk
årsbok för Sverige», årg. 1930),
framgår av nedanstående tabell. Den
utvisar, att under denna period
jämfört med perioden 1911/15 —
den senaste mera normala
femårsperioden — en förlängning av livet
inträtt beträffande männen i gemen
med icke mindre är 4.23 år och för
kvinnorna med 3.71 år. Ökningen
visar sig vara stor inom alla
åldersgrupper, men är i allmänhet
betydligt större för männen än för
kvinnorna. (Jämför för perioden
1911/15 årg. 1926 av kalendern.)

I fråga om gynnsamma dödlig-

Medellivslängd och dödsrisker 1921—1925.

Vid åldern Kvarlevande av 100,000 lev. födda, 1921/1925 Återstående medellivslängd, 1921/1925 Ökning (el. minskning) av livslängd mot 1911/1915 Dödsrisker °/oo 1921/1925
Mankön’ Kvinnk. Mankön’ Kvinnk. Mankön Kvinnk. Mankön Kvinnk.
Ar Ar Ar Ar Ar
0 100,000 100,000 60.72 62.95 4.23 3.71 64.90 50.99
5 91,250 92,921 61.47 62.68 3.02 2.33 2.33 2.35
10 90,302 91,993 57.09 58.29 2.73 2.C2 1.83 1.69
15 89,459 91,076 52.60 53.85 2.58 1.85 2.45 2.66
20 87,890 89,546 48.49 49.73 2.38 1.60 5.C2 3.91
25 85.715 87,649 44.66 45.75 2.09 1.41 4.80 4.34
30 83,724 85,803 . 40.66 41.68 1.88 1.19 4.52 4 25
35 81,837 83,909 36 £4 37.56 1.64 0.96 4.71 4.67
40 79,855 81,883 32.39 33.43 1.42 0.77 5.28 5.39
45 77,596 79,581 28.26 29.32 1.21 0.57 6 56 6.09
50 74,783 76,882 24 22 25.26 1.00 0.47 8.82 8.23
55 71,075 73,480 20.35 21.31 0 81 0.41 12.88 10.97
60 66,058 69,057 16.70 17.51 0.66 0.38 18.34 15 64
65 59,198 62,952 13.33 13.95 1.16 0.33 28.08 23.67
70 50,072 54,299 10.28 10.75 0.47 0.28 42.66 38.17
75 38,268 42,618 7.65 7.98 0.34 0.22 69.98 64.09
80 24,567 28,140 5.51 5.78 0.28 0.19 112.08 104.22
85 11,839 14,091 3.85 4 u 0.19 0.11 178 io 171.22
90 3,502 4,647 2.70 2.94 0.10 0.07 269.42 251.91
95 543 879 1.81 2 oo 0.02 — 0.05 390 350
100 24 53 1.16 1.22 0.38 O.oi 575 550

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 23:40:42 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svenskaka/1931/0122.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free