- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1939. Mekanik /
100

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskri ft

Rätt värde Approximativa värden
a I+6 ’ T c + d 10000 ■ e
r-100~ 1 X 5+5 -(5 + 52)2
s mm a i & ~ loo C •51 d e ss
di = 33, Ansl. nr 25 1" ångrör.
5 4,21 1,058 0,30 0,033 4,82 9,2 0,961 0,525 7,0
10 7,54 0,859 0,25 0,040 5,88 10,7 0,073 0,630 7,5
15 10,29 0,722 0,20 0,050 7,44 12,8 0,091 0,809 8,2
20 12,64 0,623 0,17 0,059 9,00 15,2 0,105 0,955 8,9
25 14,63 0,548 0,15 0,067 10,40 17,2 0,118 1,097 9,5
30 16,49 0,489 0,13 0,077 12,32 20,1 0,134 1,279 10,3
40 19,69 0,403 0,11 0,091 15,20 24,4 0,155 1,554 11,4
50 22,2 0,342 0,10 0,100 17,40 28,0 0,167 1,726 12,1
60 24,4 0,297 0,09 0,111 20,4 32,8 0,180 1,963 12,9
70 26,36 0,263 0,08 0,125 24,7 39,3 0,196 2,284 14,0
80 28,1 0,236 0,07 0,143 32,4 51,0 0,207 2,596 15,4
0,06 0,167 48,6 73,4 0,204 3,166 17,2
di = 42, Ansl. nr 32, 11/4" ångrör.
5 3,40 0,875 0,30 0,033 5,78 8,6 0,064 0,624 6,7
10 6,20 0,734 0,25 0,940 7,00 10,0 0,076 0,751 7,2
15 8,58 0,632 0,20 0,050 8,86 12,1 0,095 0,960 8,1
20 10,65 0,555 0,17 0,059 10,65 14,1 0,110 1,138 8,8
25 12,43 0,495 0,15 0,067 12,29 16,2 0,123 1,307 9,5
30 14,12 0,446 0,13 0,077 14,55 18,8 0,141 1,521 10,3
40 16,97 0,373 0,11 0,091 17,80 22,9 0,162 1,843 11,5
50 19,39 0,320 0,10 0,100 20,2 26,1 0,176 2,05 12,2
60 21,5 0,281 0,09 0,111 23,4 29,9 0,191 2,33 13,1
70 23,34 0,250 0,08 0,125 28,0 35,8 0,208 2,67 14,3
80 25,0 0,225 0,07 0,143 35,6 45,4 0,223 3,114 15,8
0,06 0,167 50,1 62,0 0,226 3,784 17,8
di = 48, Ansl. nr 40, VI2" ångrör.
5 3,01 0,784 0,30 0,OS3 6,42 8,2 0,066 0,693 6,5
10 5,51 0,699 0,25 0,C40 7,75 9,5 0,079 0,S36 7,1
15 7,73 0.583 0,20 0,050 9,80 11,6 0,098 1,065 8,0
20 9,65 0,517 0,17 0,059 11,75 13,4 0,113 1,262 8,8
25 11,36 0,464 0,15 0,067 1.3,53 15,4 0,127 1,452 9,5
30 12,91 0,421 0,13 0,077 15,90 17,9 0,145 1,689 10,4
40 15,61 0,355 0,11 0,091 19,54 21,9 0,167 2,944 11,6
50 17,92 0,307 0,10 0,100 22,0 24,8 0,182 2,276 12,4
60 19,94 0,271 0,09 0,111 25,3 28,2 0,198 2,586 13,4
70 21,74 0,242 0,08 0,125 30,1 33,6 0,215 2,956 14,6
80 23,34 0,219 0,97 0,143 37,7 42,2 0,233 3,46 16,2
0,06 0,167 51,4 56,6 0,241 4,19 18,3
di = 60, Ansl. nr 50, 2" ångrör.
5 2,454 0,650 0,30 0,033 7,60 7,5 0,069 0,831 6,3
30 4,58 0,569 0,25 0,040 9,16 8,7 0,083 1,003 6,9
15 6,45 0,506 0,20 0,050 11,57 10,6 0,102 1,274 7,9
20 8,13 0,455 0,17 0,059 13,78 12,4 0,119 1,514 8,8
25 9,65 0,414 0,15 0,067 15,80 14,1 0,134 1,741 9,5
30 11,03 0,879 0,13 0,977 18,52 16,5 0,153 2,03 10,5
40 13,49 0,325 0,11 0,991 22,5 20,0 0,178 2,456 11,9
50 15,61 0,284 0,10 0,100 25,2 22,5 0,192 2,736 12,8
60 17,49 0,253 0,09 0,111 28,7 25,5 0,211 3,10 13,9
70 19,16 0,228 0,08 0,125 33,8 30,1 0,230 3,546 15,2
80 20,7 0,207 0,07 0,143 41,0 36,6 0,253 4,13 17,0
0,06 0,167 54,0 47,9 0,267 4,99 19,3
di — 70, Ansl. nr 60, Tub.
10 4,00 0,506 0,30 0,033 8,60 7,i 0,071 0,943 6,1
15 5,68 0,455 0,25 0,oio 10,34 8,2 0,085 1,138 6,8
20 7,19 0,414 0,20 0,050 13,04 10,1 0,106 1,443 7,8
30 9,85 0,350 0,17 0,059 15,50 11,8 0,124 1,716 8,7
40 12,13 0,303 0,15 0,067 17,87 13,4 0,139 1,975 9,5
50 14,13 0,268 0,13 0,077 20,8 15,7 0,159 2,306 10,6
60 15,89 0,239 0,11 0,991 25,1 19,0 0,184 2,79 12,1
70 17,49 0,217 0,10 0,100 28,1 21,1 0,200 3,11 13,0
80 18,93 0,198 0,09 0,111 31,8 24,0 0,220 3,52 14,1
100 21,5 0,169 0,08 0,125 37,0 • 27,9 0,241 4,02 15,6
0,07 0,143 44,4 33,8 0,266 4,67 17,4
0,06 0,167 57,1 43,7 0,287 5,64 19,9

Rätt värde Approximativa värden
i "T k’r c _S + 5j + d 10000-e E-(s+s2y
s mm a b 100 A c S1 d e s2
di = 76, Ansl. nr 70, Tub, 2V2" ångrör.
10 3,72 0,474 0,30 0,033 9,20 6,9 0,072 1,008 6,0
15 5,30 0,429 0,25 0,010 11,05 8,0 0,087 1,217 6,7
20 6,73 0,392 0,20 0,050 13,92 9,8 0,108 1,513 7,8
30 9,26 0,335 0,17 0,059 16,55 11,6 0,126 1,836 8,7
40 11,45 0,292 0,15 0,067 18,91 13,1 0,142 2,114 9,5
50 13,37 0,259 0,13 0,077 22,2 15,3 0,162 2,17 10,6
60 15,08 0,232 0,11 0,091 26,7 18,4 0,188 2,99 12,1
70 16,63 0,211 0,19 0,100 29,8 20,5 0,205 3,33 13,1
80 18,03 0,193 0,0» 0,111 33,7 23,3 0,224 3,761 14,3
100 20,54 0,165 0,08 0,125 38,9 27,0 0,248 4,30 15,8
0,07 0,113 46,5 32,5 0,273 4,99 17,7
0,06 0,167 59,2 41,7 0,298 6,02 20,2
di = 89, Ansl. nr 80, Tub, 3" ångrör.
10 3,23 0,417 0,30 0,033 10,52 6,5 0,074 1,146 5,8
15 4,62 0,382 0,25 0,010 12,64 7,6 0,089 1,385 6,6
20 5,91 0,353 0,20 0,050 15,90 9,4 0,111 1,757 7,7
30 8,20 0,305 0,17 0,059 18,84 11,0 0,130 2,01 è,7
40 10,21 0,269 0,15 0,067 21,5 12,5 0,147 2,406 9,5
50 11,99 0,241 0,13 0,077 25,0 14,6 0,168 2,814 10,7
60 13,19 0,218 0,11 0,091 30,2 17,6 0,195 3,40 12,3
70 15.01 0,199 0,10 0,100 33,6 19,6 0,212 3,78 13,3
80 16,38 0,183 0,09 0,111 37,8 22,1 0,233 4,27 14,5
100 18,75 0,157 0,03 0.125 43,5 25,5 0,258 4,87 16,0
125 21,3 0,134 0,07 0,143 51,5 30,4 0,286 5,66 18,0
150 23,5 0,117 0,06 0,167 64,3 38,3 0,315 6,84 20,7
di = 108. Ansl. nr 100.
10 2,704 0,355 0,30 0,033 12,47 6,2 0,077 1,346 5,6
15 3,90 0,330 0,25 0,010 14,96 7,3 0,093 1,627 6,4
20 5,02 0,307 0,20 0,050 18,80 9,0 0,115 2,066 7,6
30 7,03 0,271 0,17 0,059 22,2 10,5 0,135 2,161 8,6
40 8,82 0,212 0,15 0,067 25,2 11,9 0,153 2,83 9,5
50 10,43 0,219 0,13 0,077 29,5 13,9 0,174 3,29 10,7
60 11,89 0,200 0,11 0,091 35,3 16,7 0,203 3,99 12,4
70 13,23 0,183 0,10 0,100 39,1 18,6 0,222 4,11 13,4
80 14,47 0,170 0,09 0,111 43,9 20,9 0,244 5,00 14,7
100 16,68 0,148 0,08 0,125 50,2 24,1 0,271 5,70 16,4
125 19,07 0,127 0,07 0,143 58,9 28,4 0,302 6,61 18,5
150 21,16 0,112 0,06 0,167 71,9 35,0 0,337 8,01 21,2
di = 133, Ansl. nr 125.
10 2,23 0,297 0,30 0,033 14,95 5,9 0,080 1,603 5,4
15 3,236 0,279 0,25 0,040 17,96 6,9 0,096 1,942 6,2
20 4,18 0,263 0,20 9,050 22,6 8,6 0,120 2,47 7,5
30 5,93 0,236 0,17 0,059 26,7 10,1 0,140 2,94 8,5
40 7,50 0,214 0,15 0,067 30,3 11,4 0,159 3,38 9,5
50 8,92 0,195 0,13 0,077 35,2 13,3 0,181 3,946 10,8
60 10,23 0,180 0,11 0,091 42,1 15,9 0,212 4,75 12,5
70 11,45 0,167 0,10 0,100 46,7 17,7 0,231 5,27 13,6
80 12,57 0,155 0,09 0,111 52,2 19,9 0,255 5,94 15,0
100 14,61 0,137 0,08 0,125 59,5 22,8 0,283 6,75 16,7
125 16,83 0,119 0,07 0,113 69,3 26,7 0,317 7,87 18,9
150 18,79 0,105 0,06 0,167 83,4 32,5 0,357 9,50 21,8
di = 159, Ansl. nr 150.
10 1,8S6 0,254 0,30 0,033 17,55 •5,6 0,083 1,870 5,2
15 2,75 0,241 0,25 0,010 21,1 6,7 0,099 2,27 6,0
20 3,57 0,229 0,20 0,050 26,6 8,4 0,123 2,884 7,3
30 5,10 0,208 0,17 0,059 31,3 9,8 0,144 3,436 8,4
40 6,49 0,190 0,15 0,067 35,6 11,1 0,163 3,946 9,1
50 7,77 0,176 0,13 0,077 41,3 12,9 0,187 4,61 10,8
60 8,95 0,163 0,11 0,091 49,2 15,4 0,219 5,53 12,5
70 10,05 0,152 0,10 0,100 54,5 17,1 0,238 6,14 13,7
80 11,08 0,143 0,09 0,111 60,9 19.2 0.263 6,91 15,1
100 12,96 0,127 0,08 0,125 69,1 21,9 0,293 7,85 16,9
125 15,04 0,111 0,07 0,113 80,2 25,6 0,329 8,95 19,1
150 16,87 0,099 0,06 0,167 96,5 30,8 0,375 11,01 22,2

f

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:22:57 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1939m/0102.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free