Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sider ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
XVII. Nord-Trøndelag fylke.
22 417,14 km*. — Folkem. 1910:
84910; 1920: 89221. 29 575 mark
49 øre.
1910. 1920.
Levanger k.. . . . 1598 ” 1686
Steinkjer .. . . 2433 2642
Namsosl. ..
. . 2434 3530
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. 1920. Mark.
1. Meråker . . . 2151 2552 450
9. Hegra .... 2544 2555 1525
3. Skatval . . . 1800 1827 1040
4. Stjordal . . . 3188 3640 1220
5. Lånke ..
. 1312 1310 747
6. Leksvik . .
. 3121 92954 757
7. Frosta . . .. 3010 2763 1243
8. Åsen . . .. 2000 1925 944
9. Skogn . . .. 3390 3602 2308
10. Frol .. .. . 2336 2670 1195
11. Verdal . . . - 6023 . 6747 3318
12. Ytteroey.. . . 879 789 567
13. Mosvik.. .. 883 756 349
14. Verran
. . . . 1579 1670 316
15. Inderey . . . 2976 2888 1395
16. Bora 0000 200000 866 78837 1381
17. Sandvolan .. 782 <724 432
18. Sparbu
. . . . 2788 2917 1495
19. Ogndal
. . . . 1256 1363 579
20. Egge
. . . .. 13840 1712 573
21. Beitstad . .. 1934 1999 1098
59 Malm .... 993 1073 308
923. Namdalseid
.. 1259 1249 481
24. Kvam . . .. 1169 1155 728
925. Stod . .... 934 1298 550
26: Snåsa . . .. 2301 2386 819
27. Nordli . ... 863 8882 ": 67
98. Serli. ... . 7308 706 30556
29. Grong . . .. 1275 1272 441
30. Harran. ... 621 630 152
31. Namsskogan.
. 428 469 21
32. Reyrvik ... 307 393 10
33. Høylandet . . 1105 1127 288
34. Overhalla
. . . 2497 2472 . 931
35. Vemundvik
. . 1194 846 265
36. Klinga . . . . 1455 1821 262
37. Fosnes . . .. 1107 1085 302
38. Ottersy . . . 1681 1563 311
39. Flatanger. . . 1822 1814 305
40. Nersy
. . . . 2096 2122 290
41. Vikna 016 03481 3557 279
492. Leka . . . . . 1209 1144 - 164
43. Gravvik ... 881 855 160
45. Kolvereid . . . 2022 2168 248
45. Foldereid . . . 948 940 204
XVIII. Nordland fylke. 38 081,14 km”.
Folkem. 1910: 164396; 1920:
173 826. 17384 mark 60 øre.
1910. 1920.
Mosjøen 1. . . . . 1697 1788
Bödø kl 040 4688 4698
Narvik k. . . .. 4643 6009
Svolver l. . . . . 1537 2429
Brønnøysund L. . . — 948
Mol.. .. .. .. — 1305
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. 1920. Mark.
1. Bindal . . . . 2562 2719 562
2 Vik . .. .. 2656 +?2619 417
3. Brenney . . . 3481 2789 356
4. Vega ... .. 2603 2386 Å
5. Velfjord
. . . 1493 1545 259
6. Vevelstad . . 1150 1097 167
7. Tjetta . . .. 2379 2287 449
8. Vefsn . . .. 4915 5083 1234
9. Hatfjelldal . . 1076 1194 176
10. Alstahaug . . 1570 1549 265
11. Stamnes . . . 1059 1822 105
12. Leirfjord . . . 2003 2024 325
13. Heroy . . .. 2477 2555 155
14. Nordvik . .. 1439 1530 146
15. Dennes. . . . 1480 1443 271
16. Nesna . . .. 3093 3406 51634
17. Hemnes . . . 3566 3567 589
18. Korgen
. . . . 1296 1369 406
19. Nord-Rana . . 6005 4323 846
20. Lurey . . .. 2370 2534 284
921. Trena . «. . 628 620 9237
22. Redey . . . . 2803 2896 261
23. Meløy .... 3594 4405 389
924. Gildeskål . . 4465 4451 3531
925. Beiarn . . . . 1935 2025 233
96; Bodin: 5 4 5 . 5268 5744 7838
27. Skjerstad . . . 1914 2005 416
28 Fauske 55 . . 6766 7081 557
99; Saltdal ... . 3402 3812 445
90. Sørfold
. . .. 2748 2888 431
31. Nordfold . . . 1485 1479 185
32. Kjerringoy . . 857 809 116
33. Leiranger
. . . 1283 - 1173 158
34. Steigen
. . . . 2272 2124 363
35. Hamarøy . . . 3208 3212 458
36. Tysfjord . . . 2633 392863 215
37. Ankenes . . . 3127 3364 252
38. Evenes . . . . 2040 2323 162
39. Ballangen. . . 2405 3270 139
40: Lødingen. . . 3034 3029 198
41. Tjeldsund . . 1404 1539 155
42. Vågan .. .. 4069 4195 138
43; Gimsøy. . . . 1680 1582 100
44. Borge
. . .. 4762 4682 409
635 Oversikt over rikets almindelige civile inndelinger. 1210
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>