Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kolonier
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
(Cameroun, Gabon, Moyen Congo, Oubangi-Chari, Tchad). | ||||||
Somalikyst (Obok) | 120000 | km2 | med | 272858 | Indb. | (—) |
Madagaskar | 585530 | — | — | 3545575 | — | (19) |
Comorer og Mayotte | 2168 | — | — | 97600 | — | (14) |
Réunion | 1980 | — | — | 173822 | — | (11) |
St Paul, Kerguelen, Ny Amsterdam, Crozet | 3740 | — | — | — | — | |
I alt i Afrika | c. 11232000 | km2 | med | 35900000 | Indb. | |
I Asien: | ||||||
I Forindien | 513 | km2 | med | 268499 | Indb. | (16) |
(Pondichéry, Karikol, Yanaon, Mahé, Chandernagor). | ||||||
I Bagindien | 803050 | — | — | 16990229 | — | (11) |
(Cochinchina, Cambodja, Anam, Tonkin). | ||||||
I alt i Asien | c. 803563 | km2 | med | 17258728 | Indb. | |
I Amerika: | ||||||
St Pierre og Miquelon | 241 | km2 | med | 4652 | Indb. | (11) |
Guadeloupe m. m. | 1780 | — | — | 212430 | — | (—) |
Martinique | 987 | — | — | 193000 | — | (11) |
Fransk Guyana | 88200 | — | — | 49000 | — | (11) |
I alt i Amerika | c. 91200 | km2 | med | 459000 | Indb. | |
I Australien: | ||||||
Ny Caledonien med Loyalty | 16921 | km2 | med | 50608 | Indb. | (11) |
Selskabsøer, Lave Øer (Markesasøer) | 4395 | — | — | 31477 | — | (11) |
Wallis, Futuna, Clipperton | 226 | — | — | 6000 | — | (—) |
I alt i Australien | c. 21542 | km2 | med | 88100 | Indb. | |
I alt Franske Kolonier | c. 12070000 | km2 | med | 53700000 | Indb. | |
Holland. | ||||||
I Asien: | ||||||
Java med Madura | 131508 | km2 | med | 3415383 | Indb. | (17) |
Andre indiske Besiddelser med hollandsk Ny Guinea | 1765029 | — | — | 13046256 | — | (17) |
I alt i Asien | c. 1896537 | km2 | med | 47203639 | Indb. | |
I Amerika: | ||||||
Curaçao | 1130 | km2 | med | 57195 | Indb. | (18) |
Surinam | 129100 | — | — | 105039 | — | (—) |
I alt i Amerika | c. 130230 | km2 | med | 162234 | Indb. | |
I alt Hollandske Kolonier | c. 2026767 | km2 | med | 47365873 | Indb. | |
Spanien. | ||||||
I Afrika: | ||||||
Rio del Oro | 258000 | km2 | med | 30000 | Indb. | |
Besiddelser paa Guineakysten | 26633 | — | — | 140000 | — | |
Annobon | 17 | — | — | 1224 | — | |
Fernando Po | 2100 | — | — | 20542 | — | |
Corisco | 14 | — | — | 1432 | — | |
Elobey | 22 | — | — | 331 | — | |
Spansk Marokko (Prot.) | 28000 | — | — | 404000 | — | |
Presidios paa Marokkos Nordkyst (Melilla, Ceuta m. m.) | 213 | — | — | 68041 | — | |
I alt Spanske Kolonier | c. 312800 | km2 | med | 642000 | Indb. | (19) |
Portugal: | ||||||
I Afrika: | ||||||
Capverdiske Øer | 3927 | km2 | med | 149793 | Indb. | (17—18) |
Port. Guinea | 36125 | — | — | 289000 | — | (—) |
St Thomé, Principe | 944 | — | — | 58907 | — | (—) |
Angola | 1255775 | — | — | 4120000 | — | (—) |
Mosambik | 760000 | — | — | 3120000 | — | (—) |
I alt i Afrika | c. 2057000 | km2 | med | 7738000 | Indb. | |
I Asien: | ||||||
Besiddelser i Forindien (Goa m. m.) | 3807 | km2 | med | 548500 | Indb. | |
Macao | 10 | — | — | 74866 | — | |
Timor og Kambing | 19000 | — | — | 377800 | — | |
I alt i Asien | c. 22800 | km2 | med | 1001600 | Indb. | |
I alt Portugisiske Kolonier | c. 2080000 | km2 | med | 8740000 | Indb. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>