Full resolution (JPEG)
- On this page / på denna sida
- Häfte 2
- Utdrag ur Dagbok förd på ångaren Oscar Dickson under öfvervintring 1880—81 i Gydaviken
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Utdrag ur Dagbok |
| förd på ångaren Oscar Dickson under öfvervintring 1880—81 i Gydaviken. |
Anm. * betyder att starkt norrsken den dagen sågs. Termometern
(Réaumurs) aflästes fem gånger om dagen; alla gradtalen äro köldgrader och beteckna
medeltemperaturen.
| Dag | Temp. | Vind | Väderlek | | Dag | Temp. | Vind | Väderlek |
|
| 22 | 10 | S. | Stilla | | 27 | 16 | S. | Snöyra |
| 23 | 11 | » | » | | 28 | 18 | » | Storm |
| 24 | 18 | » | » | | 29 | 16 | » | » |
| 25 | 18 | » | » | | 30 | 15 | » | Lugnt |
| 26* | 14 | » | » | | 31 | 18 | » | » |
| Medeltemperatur under dessa tio dagar — 151/2. |
| Dag | Temp. | Vind | Väderlek | | Dag | Temp. | Vind | Väderlek |
|
| 1 | 18 | S. | Svag bris | | 16 | 10 | SV. | Bris |
| 2 | 18 | » | Snöyra | | 17 | 10 | S. | » |
| 3 | 15 | » | Storm, snöyra | | 18 | 8 | » | Stilla |
| 4 | 11 | » | » » | | 19 | 13 | » | Svag bris |
| 5 | 11 | » | Svår storm | | 20 | 15 | » | » |
| 6 | 10 | » | Mindre storm | | 21 | 15 | » | » |
| 7 | 8 | » | Bris | | 22 | 30 | V | Snötjocka |
| 8 | 12 | V. | Något tjocka | | 23 | 6 | SV. | » |
| 9 | 20 | S. | » | | 24 | 14 | S. | Frisk bris |
| 10 | 11 | » | » | | 25 | 19 | O. | Svag bris |
| 11 | 11 | SV. | Storm | | 26 | 9 | » | » » |
| 12 | 18 | » | Svag bris | | 27 | 15 | V. | » » |
| 13 | 15 | » | » » | | 28 | 22 | S. | » » |
| 14 | 16 | » | Snöstorm | | 29 | 22 | » | Stilla |
| 15 | 15 | S. | Bris | | 30 | 20 | N. | Klar luft |
| Dag | Temp. | Vind | Väderlek | | Dag | Temp. | Vind | Väderlek |
|
| 1 | 21 | S. | Tjocka | | 7 | 22 | S. | Snöyra |
| 2 | 19 | » | » | | 8 | 23 | » | Frisk bris |
| 3 * | 21 | » | Klar luft | | 9 | 25 | » | » » |
| 4 | 27 | » | » » | | 10 | 23 | » | » » |
| 5 | 19 | » | Frisk bris | | 11 | 12 | » | » » |
| 6 | 15 | » | Storm, tjocka | | 12 | 11 | » | » » |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Project Runeberg, Tue Dec 12 14:45:53 2023
(aronsson)
(diff)
(history)
(download)
<< Previous
Next >>
https://runeberg.org/ymer/1881/0094.html