Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Folkmängden i vissa europeiska städer sedan år 1800
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
folkmängden i vissa europeiska städer sedan år 1800.
Folkmängden i vissa europeiska städer sedan
år 1800.
(* utmärker, att förstädernas folkmängd är inräknad.)
Städer. o År 1800. År 1850. År 1870. År x88o. År 1890. Ar 1900. År 1905.
Stockholm . . . 75,517 93.070 136,016 168,775 246,454 300,624 324.488
Göteborg*. . . 17,000 34.000 58,000 82,000 116,000 152,000 169,550
Malmö .... 3,962 13.087 25.593 38,054 48,504 60,857 72,459
Kristiania . . . 13,423 37.89a 80,057 119,407 151,239 227,626 226,472
Bergen .... 17,122 23.500 30.252 43,000 53.684 72,251 82,000
Köpenhamn * . 105,000 142,000 215,000 283,454 389.131 491,276 534,843
Helsingfors . . 8,500 20,745 28,519 43.334 61,530 93.576 "7,3i7
London .... 959,3io 2.363.341 3,261,396 3,830,297 4,228,317 4.536,541
Londons
förstäder ..... . 624,245 936,364 1,405,489 2,044,861
Glasgow.... 77,385 329.097 477.156 552,425 658,198 760,423
Liverpool . . . 82,295 375.955 493.405 552,508 517.951 684,958
Manchester och Salford . . . 94,876 401,321 500,775 638,538 703.479 764,829
Birmingham . . 70,670 232,841 343.787 400,774 429,171 522,204
Leeds ..... 53.102 172,270 259,212 309,119 367,506 428,968
Sheffield . . . 45,755 135,310 239,946 284,508 324.243 380,793
Dublin .... 165,000 258,369 336,600 349,688 361,891 373.179
Edinburg . . . 85,000 161,648 196,979 236,002 263,646 3i6,479
Haag..... 38,000 72,225 90,277 113,460 156,809 206,022 242,054
Amsterdam . . 200,000 224,035 264,694 317,011 408,061 510,856 557.6I4
Rotterdam . . 53.000 90.073 116,232 148,102 201,858 318,507 379>OI7
Bryssel * ... 66,000 220,000 300,000 399.833 471,789 558,012 624,096
Antwerpen . . 62,000 95,501 130,000 169,112 224,012 272,831 297,311
Berlin..... 172,000 415,000 825,389 1,122,330 1.578,794 1,888,848 2,040,148
Hamburg . . . 100,000 170,000 240,251 289,859 323.923 705,738 802,793
München . . . 40,000 100,000 169,478 230,023 349,024 499.959 538,983
Dresden .... 60,000 97,000 177,089 220,818 276,522 396,146 516,996
Leipzig .... 30,000 -63,000 106,925 149,081 295,025 456,124 503.672
Breslau .... 60,000 114,000 208,025 272,912 335.186 422,709 470,904
Köln..... 50,000 . 97,000 129,233 144.772 281,681 372,529 428,722
Wien..... 231,940 431.147 632,494 1,103,857 1,364,548 1,674.957 I,9I7.639
Budapest . . . 54.000 170,000 285,000 370,767 506,384 734.I65 847,917
Paris..... 547.756 1,053,262 1,851,792 2,269,023 2,447,957 2,714,068 2,763,393
Paris’ förstäder 84,052 368,803 368,268 530,306 693.638 955.862 1,085,225
Marseille . . . 111,130 195,257 312,864 360,099 403.749 491,161 5^.498
Lyon..... 109,500 177,190 3!»3.4i7 376,613 416,029 459.099 472,114
Rom ..... 153,000 175,000 244,484 300.337 • 462,783
Neapel . . . . 350,000 * 448,743 494.314 • 563,540
Milano .... 170,000 261,985 321,839 • 491,460
Madrid .... 160,000 270,000 332,024 397,816 470,283 539.835
Barcelona . . . 140,000 180,000 ^ SI 248,943 272,481 533,000
Lissabon . . . 180,000 340,000 246,343 307,661 356,009
S:t Petersburg . 220,000 485,000 667,963 876,575 I.035.439 132,677
Moskva .... 250,000 365,000 450,000 611,974 822,397 I 988,614
Warschau . . . 100,000 160,000 351.584 339.341 455.852 I 638,208
Odessa .... 6,000 90,000 121,335 193.513 297.635 1 405,041
Lodz..... 200 • 34.328 57.000 136,091 35I.570
Bukarest . . . • 120,000 141,000 • • 282,071
Aten..... 12,000 30,000 44.510 63.374 • 111,486
Konstantinopel 600,000 850,00 • • B i,I06,000
* År 1897.
157
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>