Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statens järnvägars zontaxa
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
STATENS JARNVAGARS ZONTAXA.
Statens järnvägars zontaxa.
(Se järnvägskartorna år sid. »38—a40.)
Zon. Kilometer. Afgift för
biljett III kl. [-|resgodsöfver-ivikt-] {+|resgodsöfver- ivikt+} pr 10 kg.
x 8 0,30 0,10
2a 13 0,30 0,10
3 l6 0,40 0,10
3a 30 0,50 0,10
5 24 0,60 0,10
4a 38 0,70 0,10
4 32 0,80 0,10
5» 36 0,90 0,10
5 40 1,00 0,10
6a 44 1,10 0,20
6 48 1,30 0,20
7a 52 i>3° 0,20
7 56 1,40 0.20
8a 60 1,50 0,30
8 64 1,60 0,20
9» 68 1,70 0.20
9 72 1,80 0,20
10 a 76 1,90 0,20
10 80 3,oo 0,20
11 a 84 3,io 0,30
11 88 3,20 0,30
13 a 92 3,30 0,30
13 96 3,40 0,30
’3 J05 3,6o 0,30
14 114 3,8o 0,30
15 123 3,00 0,30
16 132 3,20 0,40
x7 141 3,4° 0,40
18 150 3,6o 0,40
z9 159 3,8o 0,40
30 168 4,00 0,40
31 177 4,30 0,50
23 186 4,4° 0,50
23 195 4,6o 0,50
24 204 4,80 0,50
25 214 5,oo 0,50
36 334 5,20 0,60
27 234 5-40 0,60
28 244 5.60 0,60
39 254 5,8o 0,60
3° 364 6.00 0,60
Uträknande af biljettpris för resa, som endast berör statsbanorna, tillgår
sålunda:
Först uträknas för de sträckor, öfver hvilka resan skall äga rum,
sammanlagda afståndet mellan begynnelse- och slutstationerna. Därefter
uppsökes 1 tabellen här ofvan den zon, till hvilken detta afstånd hör: och bredvid
denna äro då angifna afgifterna i tredje klass. Priset är för andra klass x*/»
gång och för första klass a1/» gång tredjeklasspriset, med undantag för
ae med a betecknade halfzonerna, för hvilka första och andra klassens
biljettpris äro lika med näst därpå följande zoners. Vid resa med snälltåg
tillkommer en tilläggsafgift, oberoende af väglängden, med x:a kl. 2,50 kr. 2:a kl. 1,50
kr. 3:e kl. 1 kr.
Detta beräkningssätt får dock i regel endast användas, då man färdas
kortaste vägen mellan begynnelse- och slutstationen; i de särskilda fall, då biljetten
utställes för resa en längre väg, beräknas biljettpriset Öfver denna längre väg.
De på kartorna med röda siffror utmärkta zonerna äro räknade från Stockholm.
15—091QQ9. Almanack för alla. tQio 241
31 274 6,20 0,70
32 384 6,40 0,70
33 394 6,60 0,70
34 304 6,800,70
35 3H 7i°° °t7°
36 324 7,20 0,80
37 335 7i4° °>®°
38 346 7,60 0,80
39 357 7,800,80
40 368 8,00 0,80
41 379 8,200,90
42 390 8,400 90
43 401 8,60 0,90
44 412 8,80 0,90
45 423 9<°° °»9°
46 434 9,20 1,00
47 445 9,4°
48 456 9,60 1,00
49 468 9,80 1,00
50 480 10,00 1,00
51 492 10,20 1,10
52 504 10,40 x,io
53 516 10,60 1,10
«?4 528 10,80 1,10
55 54° 11,00 1,10
56 552 ii,ao 1,20
57 564 11,40 i,ao
^8 576 11,60 1,30
SQ 588 II,8o I,30
60 600 i3,00 i,20
61 613 13,20 1,30
63 626 12,40 1,30
63 639 I2,6o 1,30
64 652 13,80 1,30
65 665 13,00 1,30
66 678 13,30 1,40
67 6qi 13,40 1,40
68 704 13,60 1,40
69 717 13,80 1,40
70 730 14,00 1,40
71 743 14,30 1,50
72 756 14,40 1,50
73 770 14,60 1,50
74 784 14,80 1,50
75 798 ^»oo I»5°
76 812 15,20 1,60
77 826 15,40 1,60
78 840 15,60 i,6o
79 854 15,80 1,60
80 868 16,00 1,60
81 882 16,30 1,70
82 896 16,40 1,70
83 910 16,60 1,70
84 924 16,80 1,70
85 939 I7>°° x»70
86 954 17,20 1,80
87 969 17,40 1,80
88 984 17,60 1,80
89 99Q 17,80 1,80
90 1,0x4 18,00 1,80
91 1,029 18,30 1,90
92 1,044 18,40 1,90
93 i,°5Q 18,60 1,90
94 1,074 18,80 1,90
95 1,089 19,00 1,90
96 1,104 19,30 3,00
97 i,rso 19.40 2.00
98 1,136 19,60 3,00
99 1,152 19,80 2,00
100 1,168 20,00 3,00
101 1,184 so,30 3.io
102 i,300 20,40 3,io
103 I,2l6 20,60 3,XO
104 1,333 20,80 2,IO
105 1,248 2i,00 2,io
106 1,264 2I,20 2,20
107 i,38o 2i,40 2,20
108 1,296 2I,6o 2,30
109 1,313 31,80 3,30
110 1,330 33,00 3,30
iii 11,347 33,30 2,30
1X2 1,364 22,40 2,30
113 1,381 22,6o 2,30
114 1,398 22,8o 2,30
"5 1,415 23,00 2,30
116 1,432 23,20 3,40
117 1,449 23,40 2,40
118 1,466 23,60 2,40
119 1,483 23,80 2,40
120 1,500 24,00 3,40
131 i,5l8 24,20 2,50
122 1,536 84,40 2,50
123 i,554 24,60 3.50
124 1,572 24,80 3,50
135 1.590 35,00 3.50
126 1,608 35,30 2,60
127 1,626 35,40 3,60
128 1,644 25,60 3,60
139 1,662 25,80 3,60
130 1,680 36,00 3,60
131 1,698 36,30 3,70
132 1,716 26,40 2,70
x33 1,735 26,60 3,70
134 1,754 s6,8«i 3,70
*35 i,773 27,00 3,70
136 1,793 27,30 3,80
137 1,811 27,4.0 2,80
138 1,830 37,60 2,80
130 1,849 27,80 2,80
140 1,868 38.00 3.80
141 1,887 38,30 3,90
143 1,906 38,40 3,90
143 1,935 28,60 2,90
144 1,944 28,80 3,90
145 1,964 39,00 2,90
146 1,984 29,20 3,00
147 3,004 29,40 3,00
148 2,024 29,60 3.00
149 2,044 29,80 3,00
150 2,064 3°,°o 3,00
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>