Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska upplysningar om Sverige, av L. Widell - Befolkningsförhållanden - Näringsförhållanden
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
STATISTISKA UPPLYSNINGAR OM SVERIGE.
Finland i2"i, Ungern n*s, Skottland 10*4, England xo’2, Österrike 9*9,
Sverige 9’8, Schweiz 9*1, Spanien 8’9, Belgien 7*3, Irland 6*3, Frankrike o’s.
Rörande den verkliga folkökningen se sid. 116.
Utvandringen kan beräknas hava sedan mitten av 1800-talet berövat Sverige
omkr. 1,400,000 inv. Särskilt under åren 1880—1893 var den utomordentligt
stark, i medeltal emigrerade då över 40,000 personer årligen. Sedan
krigsutbrottet har emellertid utvandringen varit relativt obetydlig och flera år
understigit invandringen, något som antagligen aldrig tillförene förekommit i Sverige.
I medeltal for åren 1911—13 utgjorde den redovisade ut7>andringen till
främmande världsdelar från Sverige 16,228, Norge 10,486, Danmark 8,595,
Finland 13,385, Ryssland (över tyska hamnar) 138,131, Tyskland 22,274, Schweiz
5,858, Nederländerna 2,374, Belgien 4,347, Storbritannien och Irland 463,944,
Portugal 75,073, Spanien 208,684, Italien 417,308, Österrike-Ungern 240,459.
Under ungefär samma tid eller flnansåren 1911/12—1913/14 utgjorde den
årliga invandringen till Amerikas Förenta stater 1,084,848, varav kommo
från Sverige 14,897, Norge 8,530, Danmark 6,310, Ryssland med Finland 236,365,
Tyskland 32,617, Schweiz 3,940, Nederländerna 6,614, Belgien 5,779,
Storbritannien 55,402, Irland 26,148, Frankrike 9,200, Portugal 11,766, Spanien
6,695, Italien 235,471, Österrike-Ungern 237,286, Rumänien 2,728,
Balkan-staterna 44,098, Europa i övrigt 527, utomeuropeiska länder 140,475.
Husdjur den 1 juni 1919.1 Värdet av fångad fisk 1920 1,000 kr. Industri
Län. Getter. Svin. [-Fjäderfän. Bisamhällen.-] {+Fjäder- fän. Bi- sam- hällen.+} Antal
arbetare. Salutillverkningarnas värde. 1,000 kr.
i
Stockholms stad . 37 4,945 2,203 38 \ 2 (40,978 73*»539
Stockholms län. . 762 23,657 140,404 2,416 J 15,076 276,769
Uppsala län . . . 395 21,115 130,668 2,821 533 7,942 139,149
Södermanlands län 346 28,008 173,499 5,089 1,105 I4»39° 198,098
Östergötlands län . 538 44,616 309,929 7,526 1,7671 23,451 398,811
Jönköpings län . . 448 35>382 198,395 6,394 7591 i7»8i8 212,203
Kronobergs län. . 846 26,178 167,318 6,391 591I 9,367 86,425
Kalmar län.... 244 38,761 228,6x8 6,926 2,752! 11,9x7 162,101
Gottlands län . . xxo 12,408 150,764 1,023 1,122 1,547 19,106
Blekinge län . . . 597 19,321 130,966 2,160 2,238 7,858 103,649
Kristianstads län . 1,652 86,009 446,925 9,606 1,427 xo,6i6 207,059
Malmöhus län . . 1,061 106,986 560,349 10,663 3,137 42,470 912,431
Hallands län. . . 567 32,906 265,053 7,936 1,092 6,150 120,353
Göteb. o. Boh. län 175 23,354 297,492 10,475 i5>558 38,912 690,840
Alvsborgs län. . . 490 38,137 329»432 *4»659 356 23»9°7 4°i>289
Skaraborgs län . . 234 50,840 471,708 12,248 998 11,261 146,173
Yärmlands län . . 2,793 24,908 195,309 7,153 1,066 17,942 310,919
Örebro län^ . . . 2,713 20,029 195,794 5^77 53^ 20,855 317,224
Västmanlands län . 1,132 18,924 120,973 4,233 315 15,039 231,628
Kopparbergs län . 17,280 15,656 76,774 2,062 681 19,820 272,4x7
Gävleborgs län . . 14,204 16,24; 76,920 704 1,496 22,271 391,154
Västernorrlands län 35,359 12,224 96,527 183 1,602! 19,346 400,040
Jämtlands län . . 39,541 6,188 47,686 ito 903! 3,552 55,644
Västerbottens län . 9,298 7,285 48,671 13 1,0041 6,721 104,036
Norrbottens län . 2,3*8 2,699 8.97T_3 1,835! 8,175 100,851
Hela riket 133,150 716,783 4,871,348 126,009 45,333 417,381 6,989,908
Landsbygden. . . 1131,0-38 688,1914,731,065122,081 • 218,4213,473,019
I Städerna.....J 2,142 28,592] 140,283 3,928 • 198,960 3,516,889
1 Killingar och grisar men ej kycklingar inbegripna. — 2 Vattenhjul och
I20
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>