- Project Runeberg -  Almanack för alla / 1923 /
124

(1897-1969)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska upplysningar om Sverige, av L. Widell - Sveriges städer

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Sveriges städer.

Städer.

Alingsås. . . 1619 748 5,152 6,303 7,615,360 7*60 22,647,319

Arboga . . . omkr. 1330 1,989 5^70 5,176 6,232,201 9*00 11,736,856

Arvika . . . 1911 614 5,024 7,"o 8,750,883 7*90 18,932,789

Askersund . . 1643 967 2,076 2,063 2,166,223 7’8° 2,3I8,48i

Avesta . . . 1919 1,166 x) 4*776 5.49* 4,958,020 11*70 13,413,454

Boden .... 1919 768 2)4,405 6,536 8,828,647 8*50 4,925,484

Borgholm . . 1816 73 1,145 1,297 1,632,875 7 24 331,117

Boras .... 1622 9.638 21,997 28,709 43,256,019 7*20 115,780,291

Djursholm . . 1914 825 x)3,674 4,892 20,187,330 3*70 295,630

Eksjö .... omkr. 1400 1,789 5,332 6,198 7,149,193 7 50 3,951,842

Enköping . . omkr. 1300 1,179 5>2I9 5.95° 6,079,509 6*53 4,691,590

Eskilstuna . . 1659 8,443 28,485 30,168 40,608,463 io’oo 83,920,584

Eslöv .... 1911 551 5,797 5,983 9.343.885 5’50 14,428,674

Falkenberg . 1558 687 4,52* 5,092 6,649,220 8*oo 17,705,191

Falköping . . okänt 1,001 4,958 6,383 7.709,500 5’9<> 6,177,538

Falun .... 1641 1,257 11,691 12,972 22,418,475 „7 92 i3.5IO»552

Filipstad . . 1731 2,168 4>486 4,814 6,284,390 6’so 2,943,273

Gränna . . . 1652 279 1,202 1,175 1,021,119 7*00 971,931

Gävle .... omkr. 1413 7,164 35.7*9 37.969 59.269,903 9 90 105,466,863

Göteborg . . 1619 7,043 | 170,606 227,343 502,786,123 7 64 385,240,091

Halmstad . . omkr. 1322 1,491 x8,297 18,500 28,848,526 7*00 44,456,992

Haparanda 1842 926 1,442 2,764 2,971,251 9*50 420,902

Hedemora . . 1459 1,112 2,784 3,256 4,085,475 7 55 3.759.03*

Hjo ..... okänt 838 2,293 2>572 2,742,340 6 00 5,286,456

Hudiksvall. . 1581 2.135 7,847 7,520 8,578,300 9*22 11,621,449

Huskvarna . 1911 606 6,237 8,113 7,281,540 10*82 21,404,502

Hälsingborg . okänt 5,185 33.225 47.655 92>474,6o8 9*57 "3.500,737

Härnösand . 1585 4,306 9.785 ">373 16,589,314 699 24,050,753

Hässleholm . 1914 149 x) 2,771 3,320 4,449,225 7 89 3>591>837

Jönköping . . 1284 4,728 27,226 29,524 37.477.323 9’00 52.260,632

Kalmar . . . okänt 816 15,722 17,194 24,270,997 8*oo 44,957,887

Karlshamn . 1668 594 7.283 7,551 ",253,736 7*25 19.693,727

Karlskrona . 1680 1,029 27,496 27,897 33,065,690 8*90 20,701,822

Karlstad. . . 1584 2,142 t7,728 19,313 34.oo4.353 7 25 36,535.879

Katrineholm. 1917 902 a)3>472 7.757 i°.343^95 IO’72 16,156,050

Kristianstad . 1622 1,467 ",704 13,062 21,196,860 6’6o 34,491,157

Kristinehamn 1642 2,855 8,810 11,709 15,581,623 10*50 13,514,250

Kungsbacka . 1557 152 1,150 *>368 2,124,102 3*75 733,696

Kungälv. . . okänt 570 1,714 2,063 2,948,196 4*60 5,945,114

Köping . . . 1474 5,842 5.006 6,629 6,099,120 8*75 6,9412,566

Laholm . . . okänt 986 1,952 2,216 2,383,004 6*40 613,630

Landskrona . 1413 1,081 16,265 20,120 30,698,118 8*98 110,524,369

Lidköping . . 1446 1,523 7,057 8,382 10,440,020 5*30 30,421,937

Lindesberg . 1643 1,058 2,858 3>I05 S.S^orö 650 3,056,587

Linköping . . okänt 6,071 23,021 27,243 37,763,708 8 91 34.996,432

Ludvika. . . 1919 364 2)2,359 4,293 6,864,371 10*50 17,807,299

Luleå ..... 1621 3,610 9,004 to,662 16,430,243 9*60 13,759,706

Lund .... okänt 1,964 20,340 23,450 31,314,866 9*34 20,959,627

Lysekil . . . 1903 155 4,365 4>J54 5.151.400 10*00 9,296,977

Malmö . . . okänt 4,178 89,719 113,602 209,279,330 8*31 336,678,892

Mariefred . . 1590 1,462 1,372 i,412 1,468,460 8*45 321,285

Mariestad . . 1583 1,250 4,710 5,434 6,580,390 6*50 11,467,463

Marstrand . . omkr. 1300 733 1,878 1,819 1,945,860 7*60 487,550

Mjölby . . . 1920 5,890 3)5,174 5,997 5.4oi,557 8*80 8,418,791

Motala . . . i88t 791 2,827 5,878 7,109,700 7*60 3,692,501

Mölndal. . . 1922 5,055 3) 8,198 12,796 13,634,397 7*43 —

Nora . . . . 1643 530 2,105 2,458 3.386,030 5*90 2,249,713

Norrköping . okänt 9,885 46,629 58,358 86,512,887 10*90 169,100,521

Norrtälje . . 1622 1,047 3.871 4,928 5,161,690 8’8o 4,062,221

Nyköping . . okänt 1,700 10,137 11,719 16,283,250 10*17 28,052,355!

Stad sedan 0 ar Areal land t/x 1922.
Hektar. Folkmängd. Inkomst, varå
kom.-utsk. utdeb. 1922 Kronor [-Koram.-skatt-] {+Koram.- skatt+} pr 100 kr. inkomst 1922 Industriens
tillverkningsvärde T920 Kronor
*/i 1912 x/i 1922

1) Avser köpingen. — 2) Avser munic.-samh, — 3) Avser socknen.

124

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 01:42:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/afa/1923/0134.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free