Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska upplysningar om Sverige - Areal och folkmängd - Befolkningsförhållanden
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Antalet kvinnor på /,000 mån utgör f. n. i: Lettland 1,145, Estland
1,128, Portugal 1,112, Polen 1,098, Europ. Ryssland 1,097, Litauen 1,096,
England och Wales 1,080, Skottland 1,080, Österrike och Schweiz 1,076,
Tjeckoslovakien 1,075, Tyskland 1,072, Nordirland 1,063, Spanien o. Ungern 1,061, Norge
1,054, Danmark (utom Färöarna) och Island 1,051, Jugoslavien och Grekland
1,039, Sverige 1,037, Finland och Belgien 1,024, Nederländerna 1,011, Bulgarien
996, Irländska fristaten 981, Albanien 891.
Befolkningsförhållanden.
Äktenskap. Antalet ingångna äktenskap utgjorde i Sverige åren 1921—
1925 i årligt medeltal 37,745, vilket motsvarar 6’3o på varje tusental inv. Under
åren 1915—20 ökades det relativa antalet oavbrutet, från 5’82 °/oo år 1914 till
7*30 år 1920, men har sedan ånyo minskats; 1926 utgjorde det 6’32 (1925 616).
Motsvarande relativa siffra utgjorde år 1925 (1924, 1923) i: Ryssland (24) io‘93,
Belgien 9*65, Tjeckoslovakien 922, Rumänien (24) 9’14, Ungern 8 94,
Frankrike 8’77, Lettland 8’i9, Österrike (24) 8’oi, Litauen 7 85, Tyskland och Italien
(24) 7 71, England och Wales 7*59, Danmark 7 57, Nederländerna 7‘44» Estland
7’35, Spanien 7 20, Schweiz 7’i4, Finland 6’76, Skottland 6 64, Sverige 6’i6,
Nordirland 6’14, Norge 5*9°, Island (24) 5’66, Irländska fristaten 4’7o.
Areal, i kvadratkilometer.
g 0 3 "i | 3 Träd- gård. Åker 0. annan odlad jord. Naturlig äng. Skogs- 0.
hag-mark. Övrig mark. Summa land. Vatten. Summa areal.
3’437 6 25 4 62 35 132 6 138
36 29 1,624 154 5,078 505 7,390 349 7,739
27 17 1.543 195 3.151 215 5,121 192 5,313
31 21 1,821 67 4,006 323 6,238 573 6,811
3i 46 2,605 382 6,561 377 9,971 1,078 11,049
22 33 1,407 6x2 7,460 1,105 10,617 905 11,522
18 19 1,023 505 6,317 1,043 8,907 1,003 9,910
2X 29 1.979 352 7,612 987 10,959 581 11,540
l8 12 779 123 1,696 508 3,118 42 3,160
51 12 629 106 1.944 2x8 2,909 130 3,039
39 38 2,492 202 2,859 652 6,243 213 6,456
1 106 51 3,481 162 779 261 4,734 X13 4,847
31 17 1,478 x6o 1,927 1,188 4,770 *53 4,923
91 *5 993 xox 2,148 1,638 4,895 x52 5,047
27 27 2,209 363 8,630 549 11,678 1.052 12,730
30 51 3,380 195 3,655 794 8,075 405 8,480
16 19 1,940 308 13.759 1,4138 17,464 J.771 19,235
26 25 1,642 145 6,139 476 8,427 796 9,223
26 13 1,659 116 4,132 518 6,438 3X8 6,756
9 XO 1.070 486 20,302 6,380 28,248 1,767 30,015
15 5 1,158 274 13.462 3»299 18,198 1.530 19,728
XI 3 989 478 18,665 3,993 24,128 1,404 25,532
3 2 685 358 34,558 12,087 47,690 4,044 . 51,734
4 1 974 1.489 32,397 20,710 55,571 3,363 58,934
2 0 523 x,99i 38,538 57,608 98,660 6,860 105,520
15 501 38,108 9,228 245,837 116,907 410,581 2)37,878 2)448,459
10 408,220 28,670 436,839
804 2,361 X2X 2,482
länen ej fördelade fyra stora sjöarna med 9,078 kvkm.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>