Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
9 | Låssjölandet, skog och slått. | 4 | 1 | – | ||||||||||||||||||
10 | Bäljesmyran, myr-slått. | 4 | – | 24 | ||||||||||||||||||
11. | Döfvelsåsen, fäbodställe och slått. | 4 | 4 | – | ||||||||||||||||||
KLÖFSJÖ Socken. | ||||||||||||||||||||||
1 | Klöfsjö fjället fäbodar med slått. | 16 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
RÄTANS Socken. | ||||||||||||||||||||||
1 | Quarnsjö och Rätans afradsland. | 10 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Djupål. | 6 | 2 | – | ||||||||||||||||||
3 | Rönbergs kjälen. | 2 | 1 | – | ||||||||||||||||||
4 | Kläcksås kjälen, bekant ibland annat för en ymnig myrjärns tilverkning. | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
OVIKENS Socken. | ||||||||||||||||||||||
1 | Nygård och Klingstad, slåttegods. | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Låckås och Vits-bodar. | Alla dessa äro fäbod. hvilka äga ett förträffeligit bete. Härifrå kommer ock det mästa och härligaste smör, som i gulhet och fetma vida öfverg. allt annat, detta betalar man och i landet mera än annat. Skog mäst af gran. De mäst. dock i synnerhet Arådalarna äga fiske och, djurf. | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
3Mantelsåsen och Västnårs bodar. | 5 | 1 | – | |||||||||||||||||||
4 | Ljå-bodar</i>. | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Långbodar | 5 | 1 | – | ||||||||||||||||||
6 | Norra Arådalen. | 5 | – | 16 | ||||||||||||||||||
7 | Södra Arådalen. | 2 | – | 12 | ||||||||||||||||||
8 | Gallbäcks bodar. | 4 | – | 24 | ||||||||||||||||||
9 | Arådalen. | 3 | – | 12 | ||||||||||||||||||
10 | Stugubäcks- och Valskafts bodar. | 10 | 1 | – | ||||||||||||||||||
11 | Bugårds bodar och Dörsjön</i>. | 9 | – | 24 | ||||||||||||||||||
12 | Gräftå bodar med Löfbäcken. | 5 | – | 24 | ||||||||||||||||||
13 | Torells vallen. | – | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Pålsbodarna med Hästsjön, | 3 | — | 24 | ||||||||||||||||||
15 | Mustebodarna och <i>Vistsjön. | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||
16 | Dillne vallen | 4 | — | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Dörsta bodar. | 4 | — | 16 | ||||||||||||||||||
18 | Gamla Norrgårds bodar. | 3 | — | 24 | ||||||||||||||||||
19 | Hanabäacks fisfke | 1 | – | 24 | ||||||||||||||||||
20 | Ett fjäll, fäbodar. | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||
21 | Trenne små fiske tjärnor. | 1 | — | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Yttergurcken, fiskevatten. | 5 | — | 12 | ||||||||||||||||||
23 | Räsjö, fiske. | 1 | — | 2 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>