Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
b)
År.
Till utrikes
sjöfart
använda Svenska fartyg.
Antal.
[-Ny-läster.-]
{+Ny-
läster.+}
Till Sverige ankomna
fartyg (med last).
Summa.
Antal.
[-Ny-läster.-]
{+Ny-
läster.+}
Deraf Svenska.
Antal.
[-Ny-läster.-]
{+Ny-
läster.+}
Från Sverige afgångna
%
fartyg (med last).
Summa.
Antal.
[-Ny-läster.-]
{+Ny-
läster.+}
Deraf Svenska.
Antal.
[-Ny-läster.-]
{+Ny-
läster.+}
Enskilde
personer
tillhörande
ångfartyg.
Antal.
[-Hästkrafter.-]
{+Häst-
krafter.+}
Stapel
städerne8
[-Skeppare.-]
{+Skep-
pare.+}
Sjöfolk.
1830... - – - - - —–––-10 –866 6,713
1840 _ _ ____ _ __ _ _ __50 1954 1000 6 944
1850^! 1,093 45,590 2,733 68,190 1,605 38,120 4,223 136,240 2,661 62,130 67 2^939 1,283 8^050
1855... 1,219 54,880 6,733 114,780 2,678 52,930 10,565 244,790 5,146 99,730 131 5,927 1,419 9,015
1860... 1,275 66,269 5,480 136,700 2,940 65,900 7,340 284,520 3,918 107,010 203 9,332 1,407 10,010
1861... 1,258 64,499 5,813 159,730 2,855 68,520 7,164 300,100 3,626 95,000 219 8,970 1,370 10,080
1862... 1,189 63,260 5,454 154,590 2,511 61,020 7,316318,560 3,655 99,220 228 8,806 1,338 10,001
1863... 1,250 65,660 6,759 165,598 3,415 69,236 8,259 349,687 4,085 103,294 251 9,051 1,365 8,733
1864. 1,238 64,537 6,708 165,204 3,916 77,874 8,018 346,390 4,084 101,469 283 8,962 1,226 8,944
1865.. 1,248 66,423 5,358 164,637 2,750 63,677 9,973 438,792 5,008 123,497 288 9,293 1,262 9,383
1866... 1,262 68,205 6,958 188,716 3,689 80,167 9,751 449,894 4,867 132,503 293 9,351 1,299 9,778
1867... 1,296 72,048 5,711 188,669 2,933 80,391 10,877 504,019 5,151 145,157 310 9,441 1,301 9,549
1868... 1,347 73,438 6,032 205,555 3,012 83,949 12,111546,961 5,735 159,758 344 9,810 1,271 9,773
1869... 1,393 81,196 6,181 206,957 3,183 86,352 12,299 557,834 6,264 173,111 358 10,372 1,228 9,984
1870... 1,463 84,882 5,950 226,629 3,092 97,416 13,272 617,161 6,735 186,325 388 11,626 1,219 10,564’
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>