| 15 |
| In quaque libra continentur | |||
| Gas ac. carb. & hydrog. sulph. | - | 2,6 | |
| Aër atmosphæricus | - | 0,3 | |
| Gas hydrogenium carbonatum | - | 0,8 | |
| ----- | |||
| 3,7 p. cub. | |||
| Aquosum | - | 9,5 lod. | |
| Limus siccatus = 4, continet | |||
| Extractum | - | 0,045 | |
| Sulphas calcis | - | 0,010 | |
| Sulphas ferri | - | 0,005 | |
| Combustibilia | - | 1,402 | |
| Oxidum ferri | - | 0,172 | |
| Argilla | - | 0,075 | |
| Carbonas magnesiæ | - | 0,020 | |
| Silex | - | 2,232 | |
| Aliquantulum carb. calcis | - | ||
| ----- | |||
| 3,961 | |||
| Addito quod deficit | 0,039 | ||
| ----- | |||
| 4,000 |