Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - De statsunderstödda folkbiblioteken i städerna
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Bibliotekets verksamhet 1915. | |||||
Bokbestånd 31/12. | Utlånade band. | Låntagare. | Utgifter 1915. Kr. | Statsbidrag 1916. Kr. | |
Limhamns folkbibliotek i Malmö . . . | 2 158 | 11 486 | 519 | 702 | 400 |
Ystads stadsbibliotek . . . | 2 441 | 6 216 | 253 | 437 | 400 |
Kungsbacka folkbibliotek . . . | 667 | 1 084 | 97 | 268 | 150 |
Lysekils folkbibliotek . . . | 820 | 2 384 | 289 | 299 | 300 |
Marstrands folkbibliotek . . . | 547 | 1 255 | 225 | 142 | 125 |
Uddevalla läsestugas bibliotek . . . | 1 428 | 2 374 | ? | 1 946 | 400 |
Adelsköldska folkbiblioteket i Alingsås . . . | 1 167 | 3 004 | 326 | 1 342 | 400 |
Borås folkbibliotek . . . | 5 022 | 17 597 | 1 527 | 1 248 | 400 |
Trollhättans ungdomsbibliotek . . . | 760 | 2 029 | 179 | 207 | 200 |
Vänersborgs folkbibliotek . . . | 762 | 1 543 | 164 | 199 | 340 |
Åmåls stadsbibliotek . . . | 944 | 1 339 | 161 | 168 | 175 |
Falköpings folkbibliotek . . . | 1 825 | 4 938 | 430 | 406 | 300 |
Hjo folkbibliotek . . . 1 008 | 1 001 | 123 | 128 | 175 | |
Lidköpings folkbibliotek . . . | 1 701 | 3482 | 246 | 266 | 250 |
Mariestads lånebibliotek . . . | 1 233 | 3 952 | 264 | 3 081 | 400 |
Skara folkbibliotek . . . | 1 437 | 4 917 | 460 | 4 101 | 400 |
Afvika blåbands förenings bibliotek . . . | 211 | 749 | 135 | 57 | 50 |
Karlstads stadsbibliotek . . . | 4 904 | 22 875 | 1 080 | 3 973 | 400 |
Kristinehamns stadsbibliotek . . . | 2 009 | 2 466 | 376 | 299 | 300 |
Linde folkbibliotek . . . [1] | 1 280 | 7 244 | 516 | 307 | 200 |
Nora stads folkbibliotek . . . | 804 | 1 952 | 104 | 101 | 100 |
Örebro stadsbibliotek . . . | 6 840 | 34 084 | 1 562 | 4 523 | 400 |
Köpings folkbibliotek . . . | 1 759 | 7 533 | 221 | 762 | 400 |
Sala stads folkbibliotek . . . | 2 366 | 3 254 | 278 | 582 | 400 |
Västerås arbetarinstituts offentliga bibliotek . . . | 2 411 | 13 519 | 1 642 | 2 163 | 400 |
Falu allmänna bibliotek . . . | 2 056 | 10 842 | 834 | 1 465 | 400 |
Hedemora stads lånebibliotek . . . | 1 060 | 1 971 | 330 | 321 | 300 |
Säters stads- o. landsförsamlingarsbibliotek[2] . . . | 662 | 1 354 | 172 | 130 | 175 |
Hudiksvalls stadsbibliotek . . . | 2 400 | 964 | 879 | 2 164 | 400 |
Härnösands folkbibliotek . . . | 1 302 | 5 811 | 450 | 803 | 400 |
Sundsvalls stads folkbibliotek . . . | 4 094 | 2 316 | 210 | 1 479 | 400 |
Jämtlands bibliotek i Östersund . . . | 19 582 | 2 484 | 436 | 3 077 | 400 |
Skellefteå stads folkbiblioteksförenings bibliotek . . . | 1 487 | 5 468 | 396 | 703 | 400 |
Föreningen Minervas folkbibliotek i Umeå . . . | 1 162 | 4 390 | 850 | 853 | 400 |
Piteå stadsförsamlings folkbibliotek[3] . ´. . | — | — | — | — | 200 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>