Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kommunal biblioteksverksamhet i Stockholm år 1919-1920
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Församlingsbiblioteken i Stockholm 1919—1920.
| Församlinsbibliotek. | Antal band. 31/12 1919. | Antal boklån under 1919. | Styrelse. | Öppet: timmar pr vecka. | Församlin- gens anslag för 1920 kr. |
| Storkyrkoforsamlingens . . . | 3 620 | 3 307 | Skolrådet | 6 | 2 220 |
| Klara . . . | 4616 | 8 145 | Särskild | 6 | 3 500 |
| Kungsholmens . . . | 14 000 | 82 610 | Särskild | 28 | 29 500 |
| Adolf Fredriks . . . | 10 024 | 26 379 | Särskild | 18 | 11 570 |
| Gustav Vasa . . . | 10 354 | 41 483 | Särskild | 32 | 19 758 |
| Matteus . . . | 9 079 | 40 517 | Särskild | 24 | 16 429 |
| Johannes . . . | 5 978 | 18 387 | Skolrådet | 15 | 5 000 |
| Östermalms [tre] församlingars . . . | 7 543 | 33 596 | Särskild | 20 | 12 000 |
| Katarina . . . | 8 609 | 10 999 | Särskild | 8 | 3 000 |
| Maria . . . | 2746 | 3 018 | Skolrådet | 3 | 1 000 |
| Bromma . . . | 2 111 | 1 911 | Särskild | — | 1 000[1] |
| därav: avd. vid kyrkan . . . | 400 | 251 | 1/2 | ||
| avd. i Bällstalund . . . | 536 | 763 | 1 1/2 | ||
| avd. i Alvik . . . | 1 175 | 897 | 2 | ||
| Samtl. församlingsbibliotek | 78 680 | 270 352 | 104 977 |
| Folkbildningsförbundet för bl. a. dess biblioteks- och bokförmedlingsverksamhet . . . | 28 500 kr. |
| dessutom till inköp av ny litteratur och bindning av böcker . . . | 5 500 kr. |
| Arbetarnas bildningsförbunds stockholmsavdelning för bl. a. dess | |
| museibesöksverksamhet och bibliotekets administration . . . | 3 000 kr. |
| Stockholms arbetarbibliotek . . . | 25 000 kr. |
| Stockholms läsesalong . . . | 3 000 kr. |
| Bromma folkbibliotek (jfr ovan) . . . | 600 kr. |
| Dövstumföreningens bibliotek och läsestuga . . . | 500 kr. |
| Stockholms barn- och ungdomsbibliotek . . . | 4 000 kr. |
| Pedagogiska biblioteket . . . | 2 300 kr. |
| Centralförbundets för socialt arbete bibliotek . . . | 500 kr. |
| Centralförbundets för nykterhetsundervisning permanenta nykterhetsutställning | |
| och centralbibliotek . . . | 1 000 kr. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>