Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska stadsbibliotek
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Stad. | Folk- mängd 31/12 1924 | Bok- bestånd 31/12 1924 | Utlånade band 1924 | Lån- tagare 1924. | Lokalt tillskott 1925 Kr. | Antal vecko- timmar då bibl. är öppet. | Utlå- nade band pr inv. 1924 | Lokalt anslag pr inv. 1924. |
Norrköping* | c:a 100,000 | 65,852 | ? | 35,000 | 41 | |||
Östra Eneby Kyrkliga ungdomsförenings bibliotek* | 691 | 356 | 73 | 300 | 1 | |||
S:a | 59,917 | (100,691) | (66,208) | (4,289 | (35,300) | 1,1 | 0:58 | |
Hälsingborg | 19,932 | 97,385 | 4,481 | 36,300 | 30 | |||
Arbetarbiblioteket* | 14,209 | 69,135 | 1,663 | 15,800 | 30 | |||
S:a | 50,484 | (34,141) | (166,520) | (6,144) | (52,100) | (60) | 3,4 | 1:03 |
Gävle | 39,0l8 | 30,500 | 28,550 | 13,200 | 19,500 | 39 | 0,7 | 0:50 |
Örebro | 36,323 | 12,400 | 84,415 | 2,915 | 17,576 | 42 | 2,3 | 0:48 |
Borås | 31,439 | 6,541 | 17,283 | 1,721 | 6,500 | 24 | 0,6 | 0:21 |
Eskilstuna | 30,409 | 12,000 | 0:39 | |||||
Västerås: | ||||||||
Arbetarinstitut:s bibl. | 29,920 | 10,587 | 84,645 | 3,201 | 13,000 | 32 | 2,8 | 0:43 |
Jönköping | 29,874 | 45,270 | 71,109 | 2,011 | 11,000 | 30 | 2,4 | 0:37 |
Uppsala | 29,829 | 6,270 | 31,255 | 1,317 | 10,000 | 15 | 1,05 | 0:34 |
Linköping | 28,705 | 3,807 | 29,214 | 2,673 | 20,000 | 18 | 1,0 | 0:70 |
Karlskrona | 28,021 | 3,309 | 15,425 | 1,194 | 4,400 | 26 | 0,5 | 0:16 |
Lund | 23,760 | 7,890 | 20,078 | 607 | 5,250 | 8 | 0,8 | 0:22 |
Karlstad | 19,731 | 9,868 | 45,390 | 1,780 | 8,533:15 | 20 | 2,3 | 0:43 |
Landskrona | 19,463 | 3,665 | 11,876 | 689 | 5,000 | 6 | 0,6 | 0:25 |
Halmstad* | 18,450 | 13,900 | 51,904 | 4,300 | 16,800 | 30 | 2,8 | 0:91 |
Kalmar | 18,358 | 11,058 | 33,960 | 1,696 | 7,700 | 21 | 1,8 | 0:42 |
Sundsvall | 17,023 | 6,866 | 11,754 | 830 | 3,400 | 21 | 0,7 | 0:20 |
Trollhättan | 16,384 | 2,533 | 12,489 | 517 | 5,100 | 44 | 0,8 | 0:31 |
Mölndal | 16,062 | 2,522 | 6,658 | 487 | 1,700 | 4 | 0,4 | 0:11 |
Södertälje* | 14,664 | 5,844 | 18,271 | 550 | 4,000 | 6 | 1,2 | 0:27 |
Östersund | 14,562 | 31,448 | 9,195 | 1,413 | 8,300 | 24 | 0,6 | 0:57 |
Uddevalla | 14,035 | 995 | 3,521 | 352 | 970 | 10 | 0,3 | 0:07 |
Falun | 13,340 | 3,684 | 20,160 | 1,455 | 2,750 | 8 | 1,5 | 0:21 |
Kristianstad | 13,037 | 5,120 | 30,841 | 1,273 | 8,414 | 50 | 2,4 | 0:65 |
Trälleborg* | 12,343 | 3,125 | 8,462 | 408 | 2,500 | 3 1/2 | 0,7 | 0:20 |
Västervik* | 12,298 | 5,098 | 31,426 | 5,000[1] | 2,6 | 0:41 | ||
Nyköping* | 11,959 | 4,100 | 20,217 | 1,300 | 3,367:50 | 12 | 1,7 | 0:28 |
Kristinehamn | 11,905 | 3,023 | 8,200 | 765 | 1,200 | 4 | 0,7 | 0:10 |
Ystad | 11,757 | 2,916 | 22,701 | 926 | 2,600 | 6 | 1,9 | 0:22 |
Härnösand | 11,589 | 2,193 | 9,394 | 729 | 2,500 | 6 | 0,8 | 0:21 |
Luleå | 10,914 | 11,695 | 39,100 | 3,000 | 3,6 | 0:27 | ||
Visby | 9,989 | 5,102 | 10,725 | 803 | 4,450 | 6 | 1,1 | 0:45 |
Växjö[2] | 9,702 | 2,199 | 8,715 | 609 | 400 | 6 | 0,9 | 0:04 |
Umeå | 9,524 | 3,043 | 10,805 | 1,038 | 4,000 | 3 1/2 | 1,1 | 0:42 |
Vänersborg | 9,074 | 1,679 | 3,943 | 293 | 500 | 1 | 0,4 | 0:06 |
Oskarshamn | 8,952 | 2,960 | 12,608 | 534 | 1,200 | 14 | 1,4 | 0:13 |
Nässjö | 8,943 | 1,267 | 5,514 | 489 | 1,000 | 1 | 0,6 | 0:11 |
Lidköping | 8,613 | 2,154 | 7,256 | 527 | 700 | 1 | 0,8 | 0:08 |
Sala | 8,001 | 3,530 | 11,829 | 570 | 2,700 | 3 | 1,5 | 0:34 |
Huskvarna | 7,954 | 1,744 | 12,913 | 965 | 3,300 | 3 | 1,6 | 0:41 |
Hudiksvall | 7,590 | 2,878 | 7,870 | 501 | 1,400 | 8 | 1,0 | 0:18 |
Katrineholm | 7,577 | 3,279 | 11,463 | 747 | 2,200 | 8 | 1,5 | 0:29 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>