Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
112
Det antal sågstock, som Staten kan påräkna att
årligen ifrån sina skogar afyttra till sågarne i länet
beräknades ’):
Sågar. Minimum. Maximum. Medeltal.
Torneå ångsåg ...... 40000 50000 45000
Ijå . ...... 20000 25000 22500
Uleåborgå vattensåg . . 20000 20000 20000
Saaris .......... 8000 12000 10000
Hakokyngä8 ....... 8000 12000 10000
Meldaus......... 12000 18000 15000
Simo........... 10000 15000 12500
Ailio........... 8000 12000 10000
Kyngäs .......... 10000 15000 12500
Ilirvaskoski....... 10000 20000 15000
Maunu.......... 10000 20000 15000
Koitele.......... 12000 20000 16000
Kaj ana.......... 8000 12000 10000
Kristineström ...... 20000 30000 25000
Laitakaari ångsåg .... 30000 40000 35000
Sinetti vattensåg .... 8000 12000 10000
Taivalkoski........ 8000 12000 10000
Kurimus......... 8000 12000 10000
Summa 250000 357000 303500
Baserad på stock ifrån enskild skog:
Bruukinkoski...... 8000 12000 10000
Hauru.......... 8000 12000 10000
Puuperä i Pudasjärvi, okänd. sednast tillkommen, konsumtion
Summa åtgående stock | 266000 1 381000 323500
<) Af Guv. Alfthan meddeladt.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>