Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
160
År 1847:
Bäg. Korn.
i Salo härad 6—7 komet. 4—5 komet.
, Uleå ,7 „ 4—5 „
„ Kajana , 8—12 ,5 ,
, Kemi „ 7—8 , 3—4 ,
För Lappmarken saknades uppgifter.
Ifrån 1848 års början hafva vi årliga detaljuppgifter
öfver spanmålsafkastningen att tillgå. Under triemuum från
1848—1850 utgjorde densamma:
1848. 184D. 1850.
Rig. Korn. Hafre. Räg. Kom. Hafni. Räf. Korn. Hafre.
Slädcrne
underlagd jord:
Uleåborg .... 703 1358 95 731 1505 106 830 1387 61
Brahestad . . . 87 355 50 83 391 33 77 457 10
Kajana..... 145 225 7 150 311 4 294 402 6
Torneå ..... 8 82 — 6 90 — 10 105 1
Summa 943 2020 152 970 2297 143 1211 2351 78
Salo härad: ’J
Kalajoki socken 18420 1S5G0 405 16905 18090 330 18530 18600 450
llanpnjärvi „ 1615 5550 130 2020 5550 120 |nil 6660 145
Pyhäjoki „ 10509 18990 450 10406 19290 335 13065 23978 300
Salo 5700 10400 350 5200 10600 240 5200 11400 240
Siikajoki , 9300 18600 930 13020 14980 920 I4S80 18600 1200
Piippola 4500 6800 80 5200 7800 90 6300 8900 ISO
Karla 220 440 50 670 1348 40 240 1328 100
Summa 50264 79340 2395 53421 71558 2075 62256 89466 2165
Uleå härad: J I
Uleå socken 3645 4125 459 3695 5175 466 3*60 5522 544
Limingo „ 10910 21015 3480 11300 24750 3300 17218 25206 3672
Mnhos „ 3517 4533 400 2683 0233 600 3117 7366 430
ijå 2910 5944 20 4215 7995 40 5732 9433 50
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>