Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
211
1860 räknades nötkreatur:
Oxar och tjurar. Kor. Ungnöt. Summa nöt.
I städerne:
Uleåborg ........ 7 472 8 487
Brahestad........ — 270 15 285
Kajana.......... 3 155 13 171
Torneå .......... 1 130 6 137
Summa 11 1027 42 1080
I Salo härad:
Haapajärvi................200 4425 450 5075
Kalajoki..................78 6092 1765 7935
Pyhäjoki..................220 7400 1750 9370
Kärsämäki................360 3010 1450 4820
Salo......................120 2610 270 3000
Siikajoki..................170 3740 360 4270
Piippola..................200 3536 300 4036
Karlö...............50 1025 125 1200
Summa 1398 31838 6470 39706
I Uleå härad:
Limingo..................147 1894 1315 3356
Muhos....................160 3000 750 3910
Uleå......................287 5710 404 6401
Ijå........................180 4200 650 5030
Pudasjärvi................296 3210 812 4318
Kuusamo. . .........195 2266 619 3080
Summa I 1265 20280 4550 26095
I Kajana härad:
Paldamo..................290 2428 875 3593
Sotkamo..................390 3650 600 4640
Hyrynsalmi..............204 3910 535 4649
Summa 884 9988 2010 12882
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>