Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
251
Kajana härad:
Paldamo . . s:n 3008 652 2108 2760 5768
Sotkamo . . „ 4389 672 2916 3588 7977
Hyrynsalmi. „ 4021 791 2571 3362 7383
Summa 14118 2115 7595 9710 21128
Kemi härad:
Kemi . . . . s:n 2615 659 1624 2283 4898
Kemiträsk . „ 955 241 745 986 1941
Rovaniemi . „ 1297 208 828 1036 2333
Neder-Torneå „ 2350 804 1386 2190 4540
Öfver-Torneå „ 1799 463 1084 1547 3346
Summa 9016 2375 5667 8042 17058
Lappmarkens
härad:
Muonioniska s:n 279 48 207 255 534
Summa landet i 61380 13213 43132 56345 117725
Uleåborg . . . . 2991 449 1397 1846 4837
Brahestad . . . 1161 116 646 762 1923
Kajana..... 276 33 171 204 480
Torneå ..... 355 31 118 149 504
Summa städerne 4783 629 2332 2961 7744
S:a summarum 66163 13842 45464 59306 125469
Kronouppbörden, saköresmedlen sammanslagne,
beräknades för 1845 enligt uppbördsrelation till 108994 Rub. 19|
kop.; deraf afkortades 5301 Rub. 82\ kop., anordnades 2153
Rub. 72| kop., lefvererades 101263 Rub. 80’, samt utestod
som rest 274 Rub. 84.J kop.
Länets totalinkomst enligt Landskontorets
kapitalräkning = 192255 Rub. 70 kop. silfver, deraf
Ordinarie ränta........ 44502 Rub. 19| kop.
Kronotionde......... 6920 „ 27 „
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>