Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
257
Siikajoki . . s:n 3326 1212 3310 4522 7848
Karlö .... „ 670 196 646 842 1512
Haapajärvi . „ 4202 1152 4307 5459 9661
Piippola . . „ 2466 j 855 2495 3350 5816
Summa 26068 8631 27100 35731 61799
Uleå härad:
Limingo . . s:n 4302 1430 3280 4710 9012
Uleå .... „ 1157 391 953 1344 2501
Muhos . . . „ 2552 945 2211 3156 5708
Ijå.....„ 4468 1344 3535 4879 9347
Pudasjärvi . „ 2771 702 2252 2954 5725
Summa 15250 4812 12231 17043 32293
Kaj ana härad:
Paldamo . . s:n 3162 1066 2777 3843 7005
Sotkamo . . „ 4660 1396 3862 5258 9918
Hyrynsalmi. „ 4166 1341 3624 4965 9131
Summa 11988 3803 10263 14066 26054
Kemi härad:
Kemi . . . . s:n 2669 1004 2161 3165 5834
Kemiträsk . „ 986 359 892 1251 2237
Rovaniemi . „ 1441 471 1251 1722 3163
Neder-Torneå „ 2438 1036 1789 2825 5263
Öfver-Torneå „ 1874 705 1476 2181 4055
Summa 9408 1 3575 7569 11144 20552
Lappmarkens
härad:
Muonioniska s:n 305 151 314 465 770
Summa landet 1 63019" 1 20972 57477 78449 141468
Uleåborg.... 3147 761 1691 2452 5599
Brahestad . . . 1284 190 742 932 2216
17
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>