Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
269
Rökarne utgjorde 1863:
Behållne. Afkortade. Summa hemmans. Summa rökar.
[-Hemmans.-]
{+Hem- mans.+} Tor- pare. [-Inhyses. Hemmans.-] {+Inhy- ses. Hem- mans.+} Icke
hemmans.
Salo härad:
Kalajoki . . . socken 1105 316 370 51 508 1156 2350
Haapajärvi . 555 272 351 Ut 386 666 1675
Pyhäjoki. . . „ 871 321 247 54 542 925 2035
Kärsämäki. . n 393 66 202 57 280 450 998
Salo..... 381 198 177 11 402 392 1169
Siikajoki. . . „ 463 346 251 20 597 483 1677
Piippola . . . „ 332 138 203 73 417 405 1163
Karlö . . . . „ 114 17 30 4 81 118 246
Summa 4214 1674 1831 381 3213 4595 11313
Uleå härad:
Limingo . . . socken 572 559 600 21 826 593 2578
Uleå..... 153 94 171 11 204 164 633
Muhos . . . . 430 178 437 23 433 453 1501
Ijå...... 812 133 350 116 680 928 2091
Pudasjärvi . 397 82 301 64 193 461 1037
Summa 2364 1046 1859 235 2336 2599 7840
Kuusamo Lappmark 337 - - 85 460 422 882
Summa häradet 2701 1046 1859 320 2796 3021 8722
Kajana härad:
Paldamo. . . socken 324 157 387 78 479 402 1425
Sotkamo. . „ 560 155 463 50 498 610 1726
Hyrynsalmi it 419 217 338 36 402 455 1412
Summa 1303 529 1188 164 1379 1467 4563
Kemi härad:
Kemi . . . socken 397 204 502 34 207 431 1344
Kemiträsk . 182 18 128 25 98 207 451
Rovaniemi. „ 196 102 260 34 137 230 729
Neder-Torneå „ 512 287 395 15 290 527 1499
Öfver-Torneå „ 365 152 277 47 274 412 1115
Summa 1652 763| 1562 155 1006 1807 5138
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>