- Project Runeberg -  Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten / Tionde Häftet /
325

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Till sin ålder fördelades befolkningen år 1865 å landsbyggden:

Under 1 år......................73o! 719 367 423 625 691 59S 589 398 383 86 91 2804 2890 5700

Emellan 1 och 3 år..........1446: 1389 686 709 1190 1193 1117 1140 84v 714 186 182 5479 5333 10812

3 „ 5 ...........1242 1218 621 594 1084 1135 1081 1135 694 640 158 181 48S0 4903 9783

5 „ 10 „..........2550’ 2474 1267 1331, 2581 2635 1880 1966 1590, 1639 408 376 10288 10421 20709

10 „ 15 „ . . . . 2301; 2355 1185 1225 2436 2520 1836 1976 1507 1459 383 414 9711 9955 19666

„ 15 „ 20 ...........2152, 2194 1098 1140 2059 2164 1623 1609 1284 1299 328 297 8544 8703 17247

« 20 „ 25 ..............1910 2008 1040 986 1841 1943 1411 1392 1033 1116 302 285 7543 7730 15273

» 25 „ 30 ..............1580 1604 863 942 1506, 1569 1319 1340 871 867 232 225 0371 6547 12918

. 30 „ 35 ...........1295 1392 673 845 1283 1414 1032 1081 76S1 767 201 190 5252 5689 10941

„ 35 „ 40 „..........1240 1378 098 739 1423 1518 1005 1035 848 907 170 196 5390 5773 11163

. 40 „ 45 ..............1238 1322 586 688 1264 1408 957 890 758 762 224 162 5027 5232 10259

n 45 „ 50 .............1049 1089 679 679 1099 1170i 785! 839 618 631 159 160 4389 4574 8963

» 50 „ 55 ..............700 819 436 487, 757 TOT! 530 532 422 453 99 96 3016 3184 6200

» 55 „ 60 ..............608 684 295 332 568 638 407 456 331 420 67 83 2279 2613 4892

„ 60 , 65 „..........542 629 266 2S6 580 602 370 393 321 409 67 79 2152 2398 4550

n 65 „ 70 „..........414 484 217 296’ 454 512 2901 315 254 317 80 76 1709 2000 3709

» 70 „ 75 „..........211 323 114 183 255 332, 169, 196 200 205 40 43 995 1282 2277

, 75 „ 80 ...........138 188 77 107 118 160 90 111 87 131 19 35 529 732 1261

n 80 „ 85 ...........45 85 25 70 49 85 27 52 39 66 2 9 187 367 554

» 85 „ 90 ...........10 19 14 26 12 23 9 17 20 22: 1 9 66 116 182

, 90 n 95 ...........1 5 4 7 1 4 -t 3 — 8 1 1 7 28 35

» 95 „ 100 „..........- - - - - ! - I - I - 1 — ! _ I _ ! 1 _ _

Kalajoki
prosteri.

Mank. Qvink.

Braheslads
prosteri.

Uleå
prosteri.

Mank. ! Qvink. Mank. Qvink.

Kajana
prosteri.

Mank. Qvink.

Kemi
prosteri.

Mank. Qvink.

Lappska
prosteriet.

Mank.

Summa |21543|22378 1121l|l2095 21191 22525:16554 17073

Summa summarum | 43921

23306

43716 j 33627

Summa.

Qvink. Mank. | Qvink. ’inrirum

12895 13215 3225 3190 86619 90470

26110

6415

177095

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:42:30 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bkfnf/10/0337.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free