- Project Runeberg -  Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten / Tjugondeförsta Häftet /
Tabell

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TABELL, utvisando guldproduktionen vid de under ären 1870, 1871, 1872 och 1873 bearbetade guldvaskerierna i Finska Lappmarken.

(tid. 221.)

■4 » Är 1870. 3 Är 1871. g Är 1872. C 0 Är 1873.
sr 2. Vaskad! Vaskgnlil, Ktior nedsmältning: B 3. Vaskadl VaBkguld, Efler nedsmältning: S Vaskadt Yaskgnld, El’tcr riedsi::uitüing- Yuskiidt Vaskguld, Kt’ter nedsmältning:
? grus, kub. fat. gnuli. gram. O "il J °/o rf- grus, kub. fot gram. gram. 0% 3) % * grus, kub. fot. gram. gram. O "A Ä * kub. ful gram. grim|. O »/o » %
1 14,669 5,190,. 5,391,0 93,il 1 3,852 969,1 650,0 93/ 5/ 1 4,596 3,242/ 3,161-J 93/ 5/ 1 4,877 527/ 616/ 94,0 5/
2 22,672 1,65";» 1,627,- 94/ 5,. 2 83,515 6,728,1, 5,481.3 93.» 5/ 2 89,131 3,569/ 3,458/ 93/ 5/ 2 32,309 3.799/ 3,687/ 93/ 5/
:t 10,392 2,682/ 2,650,1 94/ 5.3 3 18,433 4,336,. 4,253/ 94/ 4,» 3 12,970 2,312/ 2,269/ 91/ 4/ 3 8,311 1,793/ 1,757/ 94/ 5/
5,943 fi«,c 438/ 93,0 5,0 4 ’ 11,328 6,958/ 5,785,o’ 93.» 5,3 1 11,498 2,951,« 2,853/ 91,0 5,1 4 6,376 419/ 434/ 94/ 5/
5 8,22!) t.382,r 1,358,3 94/ 5* 5 8,300 1,715/ 1,658,3 94v. 5/ 5 9,825 385,o 317/ 94,» 5,1 fi 21,17» 6,585,0 6.464/ 94/ 5/
8 5.083 48/, 47,3 94,1 5,i 6 2,567 130,i 128,0 64,1 5,1 6 2,018 80, t 77/ 94a 4,’ 9 3,104 1,518,0 1,485/ Ma 5/
7 5,260 105,0 •2,1 94,0 5/ 7 13,302 1,146* 1,115,1 63/ 5,1 7 G10 6,« 5/ 94.1 5,1 13 11,135 427/ 413/ 94,i 4.3
6 2,50! B37,s 823,« 91,0 5a 8 18,800 10,417/ 10,214,3 93/ 5/ 8 25,308 9,861,» 9,664/ ’13/ 5,1 15 7,0511 2,346/ 2,235/ »4/ V
9 1,680 103.6 39(1,0 93/ 5,0 11 3,665 384/ 375,1 94,0 5/ 13 9.542 1,431/ 1,390/ 93/ 5.» 17 15,370 3,366/ 3,285/ »4/ 5/
10 3,450 31,a 30/ 94,i 13 8,668 2,633/ 2,576/ 93/ 5/ 15 13,312 3,725/ 3,664/ 94,» 5a 18 2,670 151/ 146/ »4.1 5,»
11 5,631 302,. 294,T 94,i 5,1 14 4,950 286/ 281/ 1)4/ 5/ 17 99,166 7,174/ 6,978/ 93/ 5/ Ifl 8,235 2,323/ 2,267/ 94/ 5/
12 655 11,0 10,3 94,0 5,4 15 21,653 5,582/ 5,492/ 94,0 ■5,1 18 2,250 98/ 96/ 93/ 5/ 20 145 31/ 29/ 91,0 5/
13 16,859 1,036,0 1,016,» »4,1 5* 17 51,18.1 8,804,3 8,460/ 93/ 5/ 19 16,415 2,939.0 2,881/ »4,0 5/ 23 8,159 1,090.» 1,04»/ »4/ 5/
14 4,434 152,1 149,3 94,1 5,1 18 510 55,0 53,0 94/ 5/ 2» 7,020 6.131.» 6,284/ 93/ 5.1 27 29,250 3,398/ 3,315/ 91,1 5/
15 1,418 2.308,! •2.272,< 93,0 V 19 5,945 1,552/ 1,512,1 114/ 5/ 22 3,186 268/ 261/ 94/ 5/ 31 23,415 2,069/ 1,994/ 94/
16 520 4,4 4/ 94/. Si» 20 l,»H0 4,948,« 4,790/ 93,0 5/ 23 10,301 1.720/ 1,644/ 94,» 5/ 32 5,050 589/ 568/ »4/ 5/
11 11,110 2.021,0 1,990,1 94,, 21 18.683 329/ 313/ 94/ 5/ 26 32,350 1,062/ 1,017/ «4,1 4/ 33 7,391 531,0 521/ 94, 4/
18 329 201,8 197.0 94,1 •v 22 1,672 175/ 173/ 94,i 4/ 27 7,290 2.262/ 2,214/ 93/ 5/ 34 235 52/ 50/ 94/ 5/
23 5,977 361,0 375/ 94,i 5,0 28 18,192 4,974.5 4,860/ 94/ 5/ i 35’ S 7/ 6.1 94/
24 2.902 1,018,0 1,026,1 94/ 5/ 211 2,180 109/ 403/ 94,0 5/ 36 1,260 463/ 455/ 94,i 5/
25 545 lit/ II),1 91,n 3J 30 4,210 lif||| 164/ 04/ 5,1 i3’ 2,27(1 278,» 265.1 94/ 4,1
27 1375 98,1 »7.1 93/ 5/ Us I.30S 108/ 104/ 04/ 4.3
41 499 136/ 136/ 94,1 5.1
18 si. 124,141 19,135,3 18,706/ 114,01 5/0 22 11. 21)3,506 50,692/ 55.124/ 93,5« 5/0 21 Bi. 381,679 55,074/ 53,723/ 93/; 5/11 23 m. 232,961 32.017.« 31,208/ 94.»» 5,i>
IIArvitl stimma lit| vaskning åtgitngiia Härvid summa till vatdtuing 4 gungan llärritl annuna till vaskiilug àtg&ngna Härvid summa till vattkniog fitg&ftgira
dagsverken = 6,659. tlagsverkoll = 19,613. dagsviirkeu = 21,173. dagsverken = 13,576.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:44:53 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bkfnf/21/0235.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free