Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
101
61, 178; 10. 258; 12. 254; 17. 564;
21. 321, 336, 390, 402, 410; 22.
189, 190, 203, 205, 245, 246, 396;
23. 13, 17, 213, 214, 393, 447, 495,
657; 24. 9, 10; 25. 90, 416; 26.
315; 27. 7; 29. 166; 34. 239; 35.
235; 38. 19, 95, 281, 295; 47. 25;
49. 400; 50. 64, 529.
Sangen 21. 338.
Sanka 18. 480; 28. 6; 35. 352; 45.
92.
SttOft 1. 284, 301; 2. 137, 149, 275,
365; 3. 51, 112, 117, 144, 147, 183,
187, 215, 235, 263, 353, 359, 365,
375, 381, 391, 397, 407, 415, 425,
433, 449, 494, 511, 565; 4. 329,
379, 387, 395, 421; 5. 17, 21, 107,
134, 214, 224; 6. 216; 7. 89, 165,
191, 205, 295; 8. 93, 122; 9. 129,
143, 171, 181, 337, 505, 537, 565;
10. 25, 63, 101, 121,125, 163, 188,
195, 220, 473, 479, 503; 11. 1, 73,
133, 210, 246; 12. 41, 73, 85, 99,
117, 123, 143, 195, 371, 427, 483;
13. 2, 15, 23, 53, 80, 85, 179, 202,
233; 14. 11, 105, 266, 303, 363; 15.
73, 79, 83, 93, 95, 101, 102, 282,
314, 471, 557, 563, 569, 573, 585,
611, 623; 16. 29, 176, 195, 209,
210, 223, 239, 245, 248, 273, 303,
309, 387; 17. 28, 161, 581, 609;
18. 133, 153, 155, 161, 171, 179,
181, 193, 229, 231, 232, 237, 271,
382, 391, 431, 463, 485, 499, 511,
531, 561, 609, 636, 649, 671, 678,
683; 19. 77, 95, 147,297,331,345,
466; 20. 490, 597; 21. 66, 181,239,
325, 343, 383; 22. 5, 104,132,215,
433, 438; 23. 170, 266, 441, 443,
537, 845; 24. 179, 242; 25. 65,251,
277, 336, 411, 687, 699; 26. 25,64,
106, 112, 117, 119, 134, 148, 149,
184, 180, 181, 196, 215, 250, 277,
290, 301, 324, 348, 355, 357, 379,
447, 464, 473, 509, 597, 632, 681,
711; 27. 21, 67, 151,198,257,268,
283, 305, 317, 339, 353, 367; 28.
53, 57, 61, 83, 89, 97, 105, 115,
123, 132, 152, 167, 185, 191, 251,
265; 29. 21, 62, 79, 85, 105, 123,
143, 186, 195, 346, 364, 468, 487,
498, 535, 547, 559, 576; 30. 57,
183, 213, 338, 358, 418, 465, 466;
31. 203; 32. 35, 183, 184, 276; 33.
167, 239, 263; 34. 130, 138, 189;
35. 15, 95, 119, 145, 157, 205, 257;
36. 59, 103, 125; 37. 13, 111,159,
197, 217, 221, 239; 38. 187, 211,
235, 261, 301, 308, 315; 39. 23,
33, 41, 168, 177, 222, 229, 236,
250, 270, 355, 375, 383, 391, 409,
415, 421; 40. 21, 215, 265, 283;
41. 225, 233, 240, 247; 42. 129,
225, 269, 319, 437; 43. 49, 56, 61,
69, 113, 190, 213, 237, 377; 44.
47, 91, 159, 177, 197, 281; 45.209;
46. 45, 99, 187, 229,277, 347, 461,
533, 542, 569, 611; 47. 111, 147,
151, 161, 221, 348; 48. 85, 183,
299; 49. 28, 87, 91, 97, 107, 153,
169, 173, 188, 197, 259, 267, 287,
350, 401; 50. 139, 161, 185, 217,
243, 259, 274, 287, 305, 382, 396.
Sanoma 3. 15, 20; 5. I; 9. 141; 12.
15, 18; 18. 232, 237; 25. 116; 29.
69; 36. 164, 178, 192, 206; 42. 35,
39; 45. 2; 46. 1, 173; 47. 266,286,
306; 49. 99, 105, 189, 193, 376.
Saota 43. 396.
S&pikas 48. 82.
Sapso 6. 177.
Sara 7. 145; 24. 226; 28. 6.
Saraheinä 9. 350.
Saraikko 16. 372.
Saraja 50. 264, 280.
Sarajansuinen 50. 220.
Sarana 15. 82; 42. 106, no, 112;
45. 112, 114.
Saranarauta 22. 104; 42. 324.
Saraoja 18. 116; 50. 208, 248, 276.
Saristna 20. 439.
Saqahammas 46. 542.
SanahampàhuiBet 46. 536.
Sarka 7. 145; 28. 77, 79, 80, 85; 29.
131.
Sarkakauhtana 23. 387; 41. 210.
Sarvi 10. 362; 13. 110; 14. 196; 15.
531; 17. 343; 20. 23, 28, 39; 21.
407; 22. 513; 23. 122; 33. 154, 171,
179; 42. 149.
Sarvijuoni 32. 276.
Sarvinauta 17. 342.
Sarvinen 19. 312.
Sata 1. 139; 2. 314; 7. 121; 9. 458;
11. 100, 165, 166; 12.95, 195,350;
14.63,309; 15.203,209,410,531; 16.
138, 148, 381; 17. 151, 275, 617;
18. 167, 364; 19. 109, 161, 237;
20. 23, 39, 113, 114; 21. 34,407; 22.
190,513; 23.547, 548,559,560,845;
24. 459; 25. 489; 26. 159, 161, 191,
264,585, 621; 27.173, 389,391,409;
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>