- Project Runeberg -  Blå boken : Nykterhetsfolkets kalender / Årgång 1933 /
258-259

(1933-1934)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG)

[Read further instructions below this scanned image.]

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

2)8

Sveriges städer._________________________________________________

FoIkm ängd______

BIev Ökning Kommunalskatt

Stad i jan 1 jan (+) e,,er Pr skattekrona

S,ad ir 1922 1932 J^SSJ 1931-1932

____________________I_______mj____________

Alingsås ....... 1619 6,303 8,822 -58 7:45 7:35

Arboga ........ 1330 5,176 4,763 - 9 9:00 9:00

Arvika......... 1911 7,110 7,916 -54 7:90 8:30

Askersund...... 1843 2,063 2,100 - 2 7:57 7:63

Avesta ......... 1919 5,491 5,193 + 28 11:30 10:80

Boden ......... 1919 6,536 6,633 + 116 10:85 10:85

Borgholm...... 1816 1,297 1,979 +2 8:60 9:60

Borås ......... 1622 28,769 38,976 + 740 7:10 7:10

Djursholm ...... 1914 4,892 6,278 +57 3:75 3:75

Eksjö ......... 1400 6,198 6,664 +48 6:25 5:95

Enköping ...... 1300 5,950 5,938 +42 7:30 7:50

Eskilstuna...... 1659 30,168 32,754 + 80 7:20 8:00

Eslöv .’......... 1911 5,983 5,993 - 42 6:30 6:50

Falkenberg..... 1558 5,092 5,710 + 183 7:50 7:50

Falköping ...... Okänt 6,383 6,749 + 13 7:75 7:90

Falun ......... 1641 12,972 13,382 + 12 7:41 7:41

Filipstad ....... 1731 4,814 4,573 - 59 8:10 8:60

Gränna ........ 1652 1,175 1,264 + 26 5:50 5:80

Gävle ......... 1413 37,969 38.992 + 124 10:30 10:30

Göteborg ....... 1619 227,343 247,911 + 4,221 6:96 8:10

Halmstad ...... 1322 18,500 24,197 + 331 7:00 7:00

Haparanda ..... 1842 2,762 2,509 - 10 14:95 15:25

Hedemora ...... 1459 3,256 3,860 +60 6:30 6:30

Hjo ........... Okänt 2,572 2,836 +78 6:30 6:30

Hudiksvall...... 1581 7,520 7,407 +86 9:00 9:50

Huskvarna ..... 1911 8,113 8,165 + 9 8:60 8:60

Hälsingborg––- Okänt 47,655 56,620 + 731 9:50 9:50

Härnösand ..... 1585 11,373 11,769 - 18 8:83 9:01

Hässleholm..... 1914 3,320 3,306 + 68 8:75 8:75

Jönköping...... 1284 29,524 31,290 + 372 8:80 8:80

Kalmar ........ Okänt 17,194 20,177 + 376 7:50 7:50

Karlshamn ..... 1668 7,551 7.658 +171 5:30 6:50

Karlskrona..... 1680 27,897 25,684 + 192 8:19 8:21

Karlstad ....... 1584 19,313 21,158 +247 7:95 7:95

Katrineholm____ 1917 7,757 7,755 - 50 8:30 8:30

Kristianstad ... 1622 13,062 13,906 + 391 5:60 5:60

Kristinehamn... 1642 11,709 12,627 +193 9:90 9:90

Kungsbacka..... 1557 1,368 2,078 + 61 3:70 3:80

Kungälv ....... Okänt 2,063 2,459 +78 5:20 5:00

Köping........ 1474 6,629 6,293 - 102 9:00 9:00

Laholm ........ Okänt 2,216 2,695 + 9 6:00 6:00

Landskrona––- 1413 20,120 18,656 + 122 9:25 9:25

Lidingö......... 1926 9,771 11.285 + 5 6:75 6:70

Lidköping...... 1446 8,382 9,566 + 270 5:90 5:90

Lindesberg..... 1643 3,105 3,228 - 14 6:25 6:00

Linköping...... Okänt 27,243 30,377 + 532 6:60 6:36

Ludvika........ 1919 4,293 5.193 + 143 8:90 8:90

Luleå.......... 1621 10,662 11,341 + 7 9:25 10:35

Lund........... Okänt 23,450 25,138 +626 6:38 6:38

Lysekil ........ 1903 4,154 5,921 + 55 9:50 10:00

Malmö ........ Okänt 113,602 129,927 + 2,057 8:14 8:05

Mariefred ...... 1590 1,412 1,377 + 15 7:95 7:85

Mariestad ..... 1583 | 5,434 6,204 + 61 6:73 6:73

Folk mängd

Blev ökning Kommunalskatt

Stad _ lja. 1 jaa. (+>*’!«• V bev.-krona

" 1922 1932 m,°sknl?e 1931-1932

i»ii ixu (_) under

_________________________________ T 1032_________________

Marstrand...... 1300 ;,819 1,650 +4 8:65 8:65

Mjölby......... 1920 5,997 5,888 - 23 9:90 10:50

Motala......... 1881 5,878 5,980 +69 11:10 10:40

Mölndal........ 1922 12,796 17,300 - 255 9:35 10:50

Nora........... 1643 2,458 2,644 +13 6:00 6:00

Norrköping..... Okänt 58,358 61,799 +305 8:60 8:60

Norrtälje....... 1622 4.928 4,833 -42 8:70 8:70

Nybro ........ 1932 2,667 4,252 +141 6:89 8:60

Nyköping....... Okänt 11,719 11,900 — SS 8:50 8:50

Nässjö......... 1914 8.669 9,231 + 118 8:10 7:90

Oskarshamn––- 1856 9.165 8,598 - 76 10:70 14:40

Piteå........... 1621 8,115 3,150 +48 10:70 10:70

Ronneby........ 1882 3,423 5,838 +64 8:00 8:20

Sala............ 1624 7,912 8,027 + 5 6:80 6:80

Sigtuna......... Okänt 727 1,060 +29 6:55 6:55

Simrishamn...... 2,373 2,541 +36 5:48 5:36

Skanör-Falsterbo > 1,17g i 092 — 5 2:00 2:00

Skara........... g 303 6,728 - 42 7:50 7:50

Skellefteå....... 1845 3.064 5,612 +409 6:10 6:10

Skanmnge...... Okänt 1,793 1,711 — 40 10:50 9:90

Skövde......... » 10,175 10,967 +129 6:80 6:80

Sollefteå........ 1917 2.761 2,829 + 94 8:20 10:20

Stockholm...... 1255 422,042 514,333 +12,126 5:15 6:(<7

Strängnäs...... Okänt 4,533 4,471 -345 6:90 6185

Strömstad...... 1675 2,969 3,154 +81 8:36 8:30

Sundbyberg..... 1927 6,862 8.694 +177 7:50 7:50

Sundsvall....... 1624 16,916 18,267 +261 7:25 7:25

Säter........... 1642 1,868 2,187 + 11 7:75 7:50

Söderhamn..... 1620 11,277 11,659 +16 9:50 12:00

Söderköping.... Okänt 2,595 2,876 + 8 9:17 8:37

Södertälje...... . 14ig46 1430] _ 70 9:30 9:10

Sölvesborg....... 3,829 3,939 - 4 8:00 7:80

Tidaholm....... 1910 4,589 4,834 + 18 7:50 8:50

Torshaila....... 1317 1918 1,826 - 7:95 9:25

Tranås......... 1919 5397 6,557 + 121 8:70 8:60

Trollhättan..... 1916 15,568 15,009 - 9 6:60 7:20

Trosa.......... Okänt 926 837 +37 9:90 9:90

TraJIeborg...... 1867 11,571 13,121 +107 6:60 6:60

Uddevalla...... 1498 13,812 15,266 + 162 8:31 8:44

Ulricehamn..... Okänt 3,264 4,194 +56 6:80 6:80

Ume*.......... 1622 7,420 11,454 +316 6:00 6:00

Uppsala........ 1273 29,031 30,741 +551 5:40 5:40

Vadstena....... 1400 2,884 2,924 + 2 7:60 7:60

Varberg........ 1573 7.891 8,762 + 201 8:00 8:00

Vaxholm....... 1647 3,894 2,911 - 64 7:52 7:60

Vetlanda....... 1920 3,149 3,517 + 16 7:90 7:50

Vimmerby...... Okänt 3.01P 3,521 +49 7:00 7:00

Vwby.......... » 9.584 10,595 +128 7:65 8:15

Vänersborg..... 1644 8.966 9,171 +129 7:80 7:60

Värnamo....... 1920 3,723 4,196 + 142 7:00 7:00

Västervik....... 1433 11,876 12,550 -61 9:80 10:00

Västerås........ Okänt 30,662 30,649 +271 8:50 8:50

Y»J°........... 9,547 9,752 +53 7:60 7:80

Ystad.......... » 11,670 11,425 - 19 7:90 8:50

Antal––-....... 1643 5,713 6,740 +24 6:90 8:10

259

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:49:00 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/blaboken/1933/0133.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free