- Project Runeberg -  Blå boken : Nykterhetsfolkets kalender / 1933 /
262

(1933-1934)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Stad - Land - Folk - Befolkningsförhållanden

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

STAD — LAND — FOLK

Sveriges köpingar.

Köping

Blev
köping
år

Folkmängd

1 jan. 1932

Ökning
(+) eller
minskning
(—) under
1931

Kommunalskatt
1931 -1932

Bengtsfors............1926 2,112 + 49 6:05 6:55.

Björkhamre .... 1923 2,809 - 4 8:20 8:20

Bodafors..............1930 2,039 - 10 6:50 6:50

Bollnäs..................1906 1,302 - 12 7:50 7:30

Borlänge..............1898 2,525 + 53 7:50 7:50

Ernmatoda............1930 1,107 - 60 8:00 8:00

Figtholm..............1877 758 + 18 7:40 7:40

Grebbestad ..........1931 852 - 18 7: 30 6:70

Grästorp................1900 1,052 + 22 7:00 7:00

Hallsberg..............1908 2,740 + 5 8:00 7:50

Hultsfred..............1927 1,956 + 27 7:50 8:00

Hässelby................1926 2,361 + 9 7:20 7:50

Hörby....................1900 1,639 + 17 7:40 7:20

Kopparberg..........1908 1,993 ^ 20 6:00 7:00

Krylbo..................1919 1,901 + 40 8:40 8:40

Kungsör................1907 2,219 + 45 6:40 6:80

Ljusdal..................1914 1.976 - 44 7:40 7:75

Lycksele................1929 1,711 - 15 6:50 6:50

Malmköping..........1785 1,035 + 32 4:00 4:00

Mariannelund... 1928 1,380 - 31 7:10 6:9o

Markaryd..............1915 1,092 + 46 7: 90 7:90

Mellerud..............1908 1,557 ,^20 7:00 7:00

Morastrand..........1908 1,520 - 11 7:20 7:10

Mönsterås............1620 1,634 + 10 8:10 8:30

Mörbylånga..........1828 539 - 7 6:00 6:00

Nynäshamn..........1911 4,002 + 160 8:10 7:60

Saltsjöbaden .... 1909 3,241 + 16 3:55 3:36

Sandviken............1927 12,284 + 144 7:00 7:50

Skurup..................1914 1,480 + 4 7:65 8:65

Smedjebacken ... 1918 2,515 - 41 7:35 8:00

Stocksund............1910 2,228 + 26 4:55 4:75

Storvik..................1924 1,871 - 15 6:30 6:30

Sunne....................1919 1,674 - 30 7:90 8:00

Svedala................1919 1,901 + 6 6:25 6:25

Säffle....................1882 3,514 Jl,38 9:00 9:00

Tierp......................1920 1,378 . - 16 6:50 6:50

Tingsryd..............1920 889 11 21 9: 10 8:25

Tomelilla.............1921 2,812 + 17 5:75 5:75

Töreboda..............1919 1,057 X 30 6:70 6:60

Valdemarsvik ... 1664 2,655 + 76 7:50 7:00

Vara......................1894 1,291 _ 4 3:90 4:50

Vännäs..................1928 1,810 , + 20 8:20 8:00

Åhus......................1897 2,009 + 60 6:65 6:40

Älmhult................1901 2,733 84 7:50 7:80

EMIGRATION. Under år 1931 utvandrade 623 personer mot 3»*43
föregående år och 8,768 1929. Av utvandrarna voro 63,7 kvinnor
mot resp. 43,6 % och 32,5 % under 1930 och 1929.

262

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:49:05 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/blaboken/1933x/0268.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free