Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Bergverksrörelser och Fabriksinrättningar - Länets samtlige Skatter och kommunala utskylder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
uppgifves det gemensamma tillverkningsvärdet till
endast 4,100 R:dr.
I Asarums by är nyligen anlagd en klädesfabrik,
men uppgifter saknas ännu om beloppet af dess
tillverkningar.
Slutligen må anföras: att Mjölqvarnar och Sågar,
till förädlande af åkerbrukets och skogarnas produkter,
finnas nästan allestädes, der lägenhet till deras
anläggande sig erbjuder, Af de förra räknas 123
skattlagde eller s. k. Tullqvarnar och 49 husbehofsqvarnar,
och de senare 64 Tullsågar och 10 som endast för
enskilt behof begagnas.
Direkta Skatter m. m. | Städerna. | Landsbyggden. | Summa. |
Ordinarie Ränta och Afrads-Spanmål ........ | 9 | 13,388 | 13,397 |
Kronotionde-Spanmål ....................... | ––– | 9,654 | 9,654 |
Mantalspenningar .......................... | 2,349 | 8,979 | 11,328 |
Båtsmansrotering och Vacans-afgift ........ | 1,775 | 96,408 | 98,183 |
Allmän bevillning ......................... | 26,015 | 44,896 | 70,911 |
Bränvins-brännings bevillning ............. | 1,057 | 22,621 | 23,678 |
Clereci-Statens underhåll ................. | 3,732 | 32,450 | 36,182 |
Fattig-afgift, uttaxerad .................. | 8,524 | 9,920 | 18,444 |
Skjuts .................................... | 3,770 | 14,870 | 18,640 |
Väghållning ............................... | 1,770 | 9,226 | 10,996 |
Diverse utskylder, onera och besvär ....... | 32,162 | 13,330 | 45,492 |
R:dr | 81,163 | 275,742 | 356,905 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>