Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Digitized by
År Temperatur Cels. högst 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
(något afjemnade siffror) +30° -f31° 4-28,5° 4-31° 4-27" 4-31° 4-29° 4-30,5* 1 4-30° 4-30° 4-28°
Temperatur Cels. lägst —26° —28° —27° —27" —32,5* —25,5« ’ —28» —24° —26° —26° 27°
Regnfall i eng. tum ... 31,78 27,66 30,8i 25,36 31,08 32,46 25,12 24,34 29,u 26,73 30,70*)
Snöfall i eng. tum Antal dagar af vintern, då man kunde köra på isen öfver ostron- 97,83 127,10 132,65 96,65 98,70 93,60 170,86 146,io 147,75 212,90 123,31
bäddarne.. *) Otydligt i ufskriften. 122 92 150 121 105 100 125 139 108 133 126
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>